Nustrow şaredariyeke navçeya (Landkreis) Rostock li Mecklenburg-Vorpommern, Almanyayê ye.[1]
Cografya
Nifûs
Nifûs li gorî salanSal | Nifûs | ±% |
---|
2014 | 156 | — |
---|
2017 | 147 | −5,8% |
---|
2019 | 152 | +3,4% |
---|
2021 | 159 | +4,6% |
---|
2022 | 172 | +8,2% |
---|
2023 | 178 | +3,5% |
---|
Çavkanî: 2017,[2] |
Çavkanî
Girêdanên derve
|
---|
Bajarokên bê Amt | | |
---|
Şaredariyên bê Amt | |
---|
Ämter | |
---|