Kuhs şaredariyeke navçeya (Landkreis) Rostock li Mecklenburg-Vorpommern, Almanyayê ye.[1]
Cografya
Nifûs
Nifûs li gorî salanSal | Nifûs | ±% |
---|
2014 | 307 | — |
---|
2017 | 318 | +3,6% |
---|
2019 | 313 | −1,6% |
---|
2021 | 308 | −1,6% |
---|
2022 | 305 | −1,0% |
---|
2023 | 313 | +2,6% |
---|
Çavkanî: 2017,[2] |
Çavkanî
Girêdanên derve
|
---|
Bajarokên bê Amt | | |
---|
Şaredariyên bê Amt | |
---|
Ämter | |
---|