『ALL MV COLLECTION2〜あの時の彼女たち〜』(オール エムヴイ コレクション2 あのときのかのじょたち)は、女性アイドルグループ乃木坂46の2作目のミュージック・ビデオ集[5]。
背景とリリース
2015年に発売された『ALL MV COLLECTION〜あの時の彼女たち〜』から5年ぶりとなる第2弾のミュージック・ビデオ集で、完全生産限定盤、初回仕様限定盤、通常盤(表題盤)の3形態でBlu-ray・DVDを発売[5]。
表題盤には前作以降に発表されたシングル12作品の表題曲を収録[6]。完全生産限定盤と初回仕様限定盤にはカップリング曲も含めたそれらのシングルの収録曲のミュージック・ビデオに加え[7]、未公開の「Route 246」などの配信シングル曲やライブのみで披露された未音源化楽曲、『乃木坂46時間TV』の企画などで発売後にミュージック・ビデオが製作された楽曲など計67曲のミュージック・ビデオを収録[8][9][10]。
特典として、完全生産限定盤にはブックレットと生写真、初回仕様限定盤には生写真を付属[6]。完全生産限定盤・初回仕様限定盤にはプレミアムイベント、プレミアムグッズが当たる抽選応募券を封入[11]。CDショップチェーン特典として、先着順にオリジナルグッズをプレゼント[12]。
プロモーション
完全生産限定盤・初回仕様限定盤、各タイプに特典として封入されるスペシャルプレゼント応募券に記載されている特設サイトにアクセスし、記載されているIDナンバーで応募できる[11]。
- 発売記念 オンライン スペシャルトークショー(10月下旬 - 11月上旬〈予定〉、SHOWROOM)- 生配信[11]。
- 発売記念 メンバー直筆サイン入り特製グッズプレゼント[11]
- 参加メンバー : 全46名、各メンバー毎に抽選で20名に当選[11]。
チャート成績
本作はリリース初日のオリコンデイリー音楽DVDランキングで初登場1位となり[1]、その後、7日連続で1位を獲得した[13][14]
[15][16][17][18]。オリコン週間音楽DVD・Blu-rayランキングで初登場1位を記録し[2]、翌々週に再び1位となっている[19]。
ミュージック・ビデオ
- さゆりんごが咲く頃
- さゆりんご軍団「さゆりんごが咲く頃」は乃木坂46の14thシングル「ハルジオンが咲く頃」の替え歌、2ndアルバム『それぞれの椅子』発売記念で2016年6月に生配信した『乃木坂46時間TV』の番組企画として敢行されたさゆりんご軍団のゲリラライブで披露されていた[9]。番組内では「何度目の軍団か?」(10thシングル「何度目の青空か?」の替え歌)が生配信されていたが、未公開部分で披露した「幻の1曲」として2016年7月に乃木坂46公式YouTubeチャンネルで公開されていた[20]。
- ゆっくりと咲く花
- 監督:荒船泰廣
- 2期生楽曲「ゆっくりと咲く花」は、2020年3月7日に開催予定だった『「乃木坂46のオールナイトニッポン」presents 乃木坂46 2期生ライブ』のために書き下ろされ[21][22]、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止になった同ライブの代わりに配信された「乃木坂46 幻の2期生ライブ @ SHOWROOM」で初披露された[6]。その後も音源化されていなかったが、本作の発売にあたってミュージック・ビデオが制作された[6]。ミュージック・ビデオは6月下旬に東京都内の劇場にて1カット撮影をコンセプトに撮影され、早朝から入念な動きの確認やリハーサルを繰り返しながら臨んだ撮影は劇場内で移動するメンバーの動きやカメラワークのミスなどもあり7回目の撮影でようやく成功した[23]。
収録トラック
完全生産限定盤・初回仕様限定盤
DISC 1、DISC 2、DISC 3、DISC 4
# | タイトル | 作詞 | 作曲・編曲 | 監督 | 時間 |
---|
1. | 「ハルジオンが咲く頃」 | | | 山戸結希 | |
2. | 「強がる蕾」 | | | 真壁幸紀 | |
3. | 「急斜面」 | | | 番場秀一 | |
4. | 「釣り堀」 | | | 永田琴 | |
5. | 「不等号」 | | | 池田千尋 | |
6. | 「裸足でSummer」 | | | 丸山健志 | |
7. | 「オフショアガール」 | | | 井上強 | |
8. | 「命の真実 ミュージカル「林檎売りとカメムシ」」 | | | 中村太洸 | |
9. | 「白米様」 | | | 伊藤衆人 | |
10. | 「シークレットグラフィティー」 | | | 山岸聖太 | |
11. | 「サヨナラの意味」 | | | 柳沢翔 | |
12. | 「あの教室」 | | | 山岸聖太 | |
13. | 「ブランコ」 | | | 伊藤衆人 | |
14. | 「2度目のキスから」 | | | 中村太洸 | |
15. | 「君に贈る花がない」 | | | 東市篤憲 | |
16. | 「インフルエンサー」 | | | 丸山健志 | |
17. | 「意外BREAK」 | | | 伊藤衆人 | |
18. | 「Another Ghost」 | | | 井上強 | |
19. | 「風船は生きている」 | | | 多田卓也 | |
20. | 「三番目の風」 | | | 岡川太郎 | |
合計時間: | |
---|
# | タイトル | 作詞 | 作曲・編曲 | 監督 | 時間 |
---|
1. | 「逃げ水」 | | | 山岸聖太 | |
2. | 「女は一人じゃ眠れない」 | | | 萩原健太郎 | |
3. | 「アンダー」 | | | 金森幸宏(映像セレクト) | |
4. | 「ライブ神」 | | | 伊藤衆人 | |
5. | 「未来の答え」 | | | 福島真希 | |
6. | 「いつかできるから今日できる」 | | | 高橋栄樹 | |
7. | 「まあいいか?」 | | | 中村太洸 | |
8. | 「失恋お掃除人」 | | | 伊藤衆人 | |
9. | 「My rule」 | | | 林希、古屋蔵人 | |
10. | 「僕の衝動」 | | | 荒船泰廣 | |
11. | 「シンクロニシティ」 | | | 池田一真 | |
12. | 「Against」 | | | 丸山健志 | |
13. | 「新しい世界」 | | | 横堀光範 | |
14. | 「スカウトマン」 | | | 中村太洸 | |
15. | 「トキトキメキメキ」 | | | 伊藤衆人 | |
16. | 「ジコチューで行こう!」 | | | 中村太洸 | |
17. | 「空扉」 | | | 伊藤衆人 | |
18. | 「三角の空き地」 | | | 月田茂 | |
19. | 「心のモノローグ」 | | | 英勉 | |
20. | 「地球が丸いなら」 | | | 沖田修一 | |
21. | 「帰り道は遠回りしたくなる」 | | | 関和亮 | |
22. | 「キャラバンは眠らない」 | | | 横堀光範 | |
23. | 「つづく」 | | | 湯浅弘章 | |
24. | 「日常」 | | | 今泉力哉 | |
25. | 「告白の順番」 | | | 荒船泰廣 | |
合計時間: | |
---|
# | タイトル | 作詞 | 作曲・編曲 | 監督 | 時間 |
---|
1. | 「Sing Out!」 | | | 池田一真 | |
2. | 「のような存在」 | | | 伊藤衆人 | |
3. | 「滑走路」 | | | maxilla | |
4. | 「平行線」 | | | 泉田岳 | |
5. | 「4番目の光」 | | | 月田茂 | |
6. | 「夜明けまで強がらなくてもいい」 | | | 丸山健志 | |
7. | 「路面電車の街」 | | | 山岸聖太 | |
8. | 「図書室の君へ」 | | | maxilla | |
9. | 「時々 思い出してください」 | | | 頃安祐良 | |
10. | 「〜Do my best〜じゃ意味はない」 | | | 伊藤衆人 | |
11. | 「しあわせの保護色」 | | | 池田一真 | |
12. | 「じゃあね。」 | | | 湯浅弘章 | |
13. | 「アナスターシャ」 | | | 伊藤衆人 | |
14. | 「毎日がBrand new day」 | | | 横堀光範 | |
15. | 「I see...」 | | | 神谷雄貴 | |
16. | 「遥かなるブータン」 | | | | |
17. | 「きっかけ」 | | | | |
18. | 「さゆりんごが咲く頃」 | | | | |
19. | 「ないものねだり」 | | | | |
20. | 「世界中の隣人よ」 | | | 横堀光範 | |
21. | 「ゆっくりと咲く花」 | | | 荒船泰廣 | |
22. | 「Route 246」 | | | | |
合計時間: | |
---|
# | タイトル | 作詞 | 作曲・編曲 |
---|
1. | 「ハルジオンが咲く頃〜Making〜」 | | |
2. | 「裸足でSummer〜Making〜」 | | |
3. | 「サヨナラの意味〜Making〜」 | | |
4. | 「インフルエンサー〜Making〜」 | | |
5. | 「逃げ水〜Making〜」 | | |
6. | 「いつかできるから今日できる〜Making〜」 | | |
7. | 「シンクロニシティ〜Making〜」 | | |
8. | 「ジコチューで行こう!〜Making〜」 | | |
9. | 「帰り道は遠回りしたくなる〜Making〜」 | | |
10. | 「Sing Out!〜Making〜」 | | |
11. | 「夜明けまで強がらなくてもいい〜Making〜」 | | |
12. | 「しあわせの保護色〜Making〜」 | | |
13. | 「急斜面〜Making〜」 | | |
14. | 「釣り堀〜Making〜」 | | |
15. | 「不等号〜Making〜」 | | |
16. | 「強がる蕾〜Making〜」 | | |
17. | 「オフショアガール〜Making〜」 | | |
18. | 「命の真実ミュージカル「林檎売りとカメムシ」〜Making〜」 | | |
19. | 「白米様〜Making〜」 | | |
20. | 「シークレットグラフィティー〜Making〜」 | | |
21. | 「あの教室〜Making〜」 | | |
22. | 「ブランコ〜Making〜」 | | |
23. | 「2度目のキスから〜Making〜」 | | |
24. | 「君に贈る花はない〜Making〜」 | | |
25. | 「意外BREAK〜Making〜」 | | |
26. | 「Another Ghost〜Making〜」 | | |
27. | 「風船は生きている〜Making〜」 | | |
28. | 「三番目の風〜Making〜」 | | |
29. | 「女は一人じゃ眠れない〜Making〜」 | | |
30. | 「ライブ神〜Making〜」 | | |
31. | 「未来の答え〜Making〜」 | | |
32. | 「まあいいか?〜Making〜」 | | |
33. | 「失恋お掃除人〜Making〜」 | | |
34. | 「My Rule〜Making〜」 | | |
35. | 「僕の衝動〜Making〜」 | | |
36. | 「Against〜Making〜」 | | |
37. | 「新しい世界〜Making〜」 | | |
38. | 「スカウトマン〜Making〜」 | | |
39. | 「トキトキメキメキ〜Making〜」 | | |
40. | 「三角の空き地〜Making〜」 | | |
41. | 「空扉〜Making〜」 | | |
42. | 「心のモノローグ〜Making〜」 | | |
43. | 「地球が丸いなら〜Making〜」 | | |
44. | 「つづく〜Making〜」 | | |
45. | 「日常〜Making〜」 | | |
46. | 「告白の順番〜Making〜」 | | |
47. | 「キャラバンは眠らない〜Making〜」 | | |
48. | 「のような存在〜Making〜」 | | |
49. | 「滑走路〜Making〜」 | | |
50. | 「平行線〜Making〜」 | | |
51. | 「4番目の光〜Making〜」 | | |
52. | 「路面電車の街〜Making〜」 | | |
53. | 「図書室の君へ〜Making〜」 | | |
54. | 「時々思い出してください〜Making〜」 | | |
55. | 「〜Do My Best〜じゃ意味がない〜Making〜」 | | |
56. | 「じゃあね〜Making〜」 | | |
57. | 「アナスターシャ〜Making〜」 | | |
58. | 「毎日が Brand New Day〜Making〜」 | | |
59. | 「I see〜Making〜」 | | |
通常盤
# | タイトル | 作詞 | 作曲・編曲 | 監督 | 時間 |
---|
1. | 「ハルジオンが咲く頃」 | | | 山戸結希 | |
2. | 「裸足でSummer」 | | | 丸山健志 | |
3. | 「サヨナラの意味」 | | | 柳沢翔 | |
4. | 「インフルエンサー」 | | | 丸山健志 | |
5. | 「逃げ水」 | | | 山岸聖太 | |
6. | 「いつかできるから今日できる」 | | | 高橋栄樹 | |
7. | 「シンクロニシティ」 | | | 池田一真 | |
8. | 「ジコチューで行こう!」 | | | 中村太洸 | |
9. | 「帰り道は遠回りしたくなる」 | | | 関和亮 | |
10. | 「Sing Out!」 | | | 池田一真 | |
11. | 「夜明けまで強がらなくてもいい」 | | | 丸山健志 | |
12. | 「しあわせの保護色」 | | | 池田一真 | |
合計時間: | |
---|
脚注
注釈
- ^ 白石麻衣・黒見明香・佐藤璃果・林瑠奈・松尾美佑・弓木奈於の6名は不参加。
出典
参考文献
- 乃木坂46『ALL MV COLLECTION2〜あの時の彼女たち〜』 完全生産限定盤(Blu-ray)、Sony Music Records、2020年9月9日。ASIN B08DSYQ1SP。SRXL-260/3。
- 乃木坂46『ALL MV COLLECTION2〜あの時の彼女たち〜』 初回仕様限定盤(Blu-ray)、Sony Music Records、2020年9月9日。ASIN B08DSTHKT4。SRXL-264/7。
- 乃木坂46『ALL MV COLLECTION2〜あの時の彼女たち〜』 通常盤(Blu-ray)、Sony Music Records、2020年9月9日。ASIN B08DSZ2YL3。SRXL-268。
- 乃木坂46『ALL MV COLLECTION2〜あの時の彼女たち〜』 完全生産限定盤(DVD)、Sony Music Records、2020年9月9日。ASIN B08DSX38SN。SRBL-1930/3。
- 乃木坂46『ALL MV COLLECTION2〜あの時の彼女たち〜』 初回仕様限定盤(DVD)、Sony Music Records、2020年9月9日。ASIN B08DSNCSY8。SRBL-1934/7。
- 乃木坂46『ALL MV COLLECTION2〜あの時の彼女たち〜』 通常盤(DVD)、Sony Music Records、2020年9月9日。ASIN B08DT1FMZV。SRBL-1938。
外部リンク
|
---|
シングル | |
---|
アルバム |
|
---|
配信限定 | |
---|
参加楽曲 | |
---|
映像作品 |
|
---|
関連項目 | |
---|
|
---|
1月 | |
---|
2月 | |
---|
3月 |
- 2日 AAA 15th Anniversary All Time Music Clip Best -thanx AAA lot-(AAA)
- 9日
- 16日 TWICE DOME TOUR 2019“#Dreamday”in TOKYO DOME(DVD)(TWICE)
- 23日 GENERATIONS LIVE TOUR 2019“少年クロニクル”(GENERATIONS from EXILE TRIBE)
- 30日 劇場版『ONE PIECE STAMPEDE』スタンダード・エディション(アニメーション)
|
---|
4月 | |
---|
5月 | |
---|
6月 | |
---|
7月 |
- 6日 TAKUYA KIMURA Live Tour 2020 Go with the Flow(木村拓哉)
- 13日 LDH PERFECT YEAR 2020 SPECIAL SHOWCASE RYUJI IMAICHI / HIROOMI TOSAKA(RYUJI IMAICHI / HIROOMI TOSAKA)
- 20日 AIMYON TOUR 2019 -SIXTH SENSE STORY- IN YOKOHAMA ARENA(あいみょん)
- 27日 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ヒーローズ:ライジング DVD プルスウルトラ版(アニメーション)
|
---|
8月 | |
---|
9月 | |
---|
10月 | |
---|
11月 | |
---|
12月 | |
---|
|