ベルリン=リヒテンベルク選挙区
ベルリン=リヒテンベルク選挙区(ベルリン=リヒテンベルクせんきょく、ドイツ語: Bundestagswahlkreis Berlin-Lichtenberg)は、ドイツの連邦議会選挙における選挙区。
選挙区選出議員
選挙結果
投票日:2021年9月26日 当日有権者数:200,673人 最終投票率:72.5%(前回比:-0.1ポイント)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 党派名 | 新旧 | 第1投票 | 第2投票 |
得票数 | 得票率 | 得票数 | 得票率 |
当 | ゲジーネ・レッチュ | 60 | 左翼党 | 前 | 36,813票 | | 26,063票 | |
| Anja Ingenbleek | 50 | ドイツ社会民主党 | 新 | 28,040票 | | 33,173票 | |
| ローラ・ソフィー・ドルンハイム | 38 | 同盟90/緑の党 | 新 | 19,485票 | | 22,112票 | |
| Wilfried Nünthel | 66 | キリスト教民主同盟 | 新 | 17,695票 | | 16,869票 | |
| ディートマー・ドレヴェス | 66 | ドイツのための選択肢 | 新 | 17,356票 | | 17,840票 | |
| リーナ・ティール | 18 | 自由民主党 | 新 | 8,682票 | | 10,045票 | |
| Katja Michel | 39 | 人間環境動物保護党 | 新 | 5,876票 | | 4,886票 | |
| ノラ・ローナー | 40 | パルタイ | 新 | 3,865票 | | 2,937票 | |
| ― | | Die Grauen | | 票 | | 2,156票 | |
| トビアス・バウアー | 39 | 自由な有権者(ドイツ語版) | 新 | 2,491票 | | 1,890票 | |
| Ulrich Klieboldt | 53 | dieBasis | 新 | 1,821票 | | 票 | |
| ― | | Volt | | 票 | | 941票 | |
| ― | | ドイツ海賊党 | | 票 | | 716票 | |
| ― | | Team Todenhöfer | | 票 | | 638票 | |
| ― | | ドイツ共産党 | | 票 | | 354票 | |
| ― | | ドイツ国家民主党 | | 票 | | 298票 | |
| Lisa Stemmer | 31 | エコロジー民主党 | 新 | 285票 | | 215票 | |
| Dagmar Arnecke | 70 | ドイツ・マルクス・レーニン主義党 | 新 | 193票 | | 104票 | |
| Matthias Bruse | 44 | 自由保守改革派 | 新 | 195票 | | 119票 | |
| その他の諸党派 | | | | 0票 | | 1,507票 | |
出典:連邦選挙管理官(Bundestagswahl 2021)
投票日:2017年9月24日 当日有権者数:205,300人 最終投票率:72.6%(前回比:+5.2ポイント)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 党派名 | 新旧 | 第1投票 | 第2投票 |
得票数 | 得票率 | 得票数 | 得票率 |
当 | ゲジーネ・レッチュ | 56 | 左翼党 | 前 | 51,249票 | | 43,172票 | |
| Martin Pätzold | 33 | キリスト教民主同盟 | 前 | 28,905票 | | 27,284票 | |
| Marius Radtke | 65 | ドイツのための選択肢 | 新 | 23,119票 | | 24,603票 | |
| ケビン・ヘニッケ | 33 | ドイツ社会民主党 | 新 | 20,720票 | | 21,850票 | |
| ハナー・ノイマン | 33 | 同盟90/緑の党 | 新 | 8,609票 | | 9,821票 | |
| Dirk Gawlitza | 40 | 自由民主党 | 新 | 5,018票 | | 7,745票 | |
| Stefan Sacharjew | | パルタイ | 新 | 4,392票 | | 3,627票 | |
| ― | | 人間環境動物保護党 | | 票 | | 2,609票 | |
| フェリックス・ワース | 39 | Gesundheitsforschung | 新 | 1,537票 | | 1,189票 | |
| Oliver Snelinski | | 無所属 | 新 | 1,394票 | | 票 | |
| Olaf Lengner | 42 | ドイツ海賊党 | 新 | 1,314票 | | 958票 | |
| ― | | Die Grauen | | 票 | | 913票 | |
| Manuela Tönhardt | 65 | ドイツ国家民主党 | 新 | 533票 | | 票 | |
| ― | | 自由な有権者(ドイツ語版) | | 票 | | 524票 | |
| ― | | ドイツ共産党 | | 票 | | 282票 | |
| ― | | エコロジー民主党 | | 票 | | 194票 | |
| Dagmar Arnecke | 66 | ドイツ・マルクス・レーニン主義党 | 新 | 282票 | | 181票 | |
| その他の諸党派 | | | | 票 | | 2,174票 | |
出典:連邦選挙管理官(Bundestagswahl 2017)
参考資料
|
|