Il template {{Popolo}} serve per generare una tabella sinottica relativa a un popolo.
Il template {{Popolo}} serve per generare una tabella sinottica relativa a un popolo.
{{Popolo
|nome =
|immagine =
|didascalia =
|alternativi =
|sottogruppi =
|regione =
|periodo =
|popolazione =
|lingua =
|religione =
|correlati =
|distribuzione1 =
|popolazione1 =
|distribuzione2 =
|popolazione2 =
|distribuzione3 =
|popolazione3 =
|note =
}}
| Greci Έλληνες | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sottogruppi | greco-macedoni, greci ciprioti, greci del Ponto, sarakatsani, grecanici, greci di Albania, vallahadi, musulmani cretesi | |||||||||
| Luogo d'origine | ||||||||||
| Popolazione | 14-17 milioni circa | |||||||||
| Lingua | greco moderno | |||||||||
| Religione | Cristianesimo ortodosso, Cattolicesimo, Dodecateismo, Islam | |||||||||
| Gruppi correlati | arvaniti, karamanlidi | |||||||||
| Distribuzione | ||||||||||
| ||||||||||
{{Popolo
|nome = Greci<br>''Έλληνες''
|immagine = Traditional dancers in the Monastery of Hosios Loukas.jpg
|didascalia = Danza tradizionale greca
|sottogruppi = [[greco-macedoni]], [[greci ciprioti]], [[greci del Ponto]], [[sarakatsani]], [[Minoranza linguistica greca d'Italia|grecanici]], [[greci di Albania]], [[vallahadi]], [[musulmani cretesi]]
|alternativi =
|regione = {{GRC}}
|popolazione = 14-17 milioni circa
|lingua = [[Lingua greca moderna|greco moderno]]
|religione = [[Chiesa ortodossa greca|Cristianesimo ortodosso]],<br/> [[Chiesa cattolica in Grecia|Cattolicesimo]], [[Dodecateismo]], [[Islam]]
|correlati = [[arvaniti]], [[karamanlidi]]
|distribuzione1 ={{GRC}}
|popolazione1 =11.000.000+
|distribuzione2 ={{USA}}
|popolazione2 =1.280.897 circa (2015)
|distribuzione3 ={{CYP}}
|popolazione3 =689.471
|distribuzione4 ={{TUR}}
|popolazione4 =4.000
}}
Dati per VisualEditor
La tabella TemplateData che segue è contenuta nella sottopagina Template:Popolo/TemplateData (modifica·cronologia)
Nessuna descrizione.
| Parametro | Descrizione | Tipo | Stato | |
|---|---|---|---|---|
| Nome | nome | nome del gruppo etnico | Stringa | obbligatorio |
| Immagine | immagine | nessuna descrizione | File | facoltativo |
| Didascalia | didascalia | didascalia dell'immagine | Stringa | facoltativo |
| Nomi alternativi | alternativi | nomi alternativi del gruppo etnico | Stringa | facoltativo |
| Sottogruppi | sottogruppi | eventuali sottogruppi o clan del gruppo etnico | Stringa | facoltativo |
| Luogo d'origine | regione | luogo di origine o dove è principalmente stanziato il gruppo etnico
| Stringa | obbligatorio |
| Periodo | periodo | periodo storico (per gruppi del passato) o di origine (per gruppi attuali) | Stringa | facoltativo |
| Popolazione | popolazione | dati sulla popolazione complessiva del gruppo etnico | Stringa | facoltativo |
| Lingua | lingua | lingue utilizzate dal gruppo etnico, partendo da quella madre | Stringa | obbligatorio |
| Religione | religione | religioni professate dal gruppo etnico, partendo da quelle prevalenti | Stringa | facoltativo |
| Gruppi correlati | correlati | eventuali gruppi etnici affini | Stringa | facoltativo |
| Note | note | eventuali note | Stringa | facoltativo |
| Distribuzione 1 | distribuzione1 | Stato in cui è presente il gruppo etnico | Stringa | facoltativo |
| Popolazione 1 | popolazione1 | popolazione riguardante il gruppo etnico presente nello Stato indicato | Stringa | facoltativo |
| Distribuzione 2 | distribuzione2 | Stato in cui è presente il gruppo etnico | Stringa | facoltativo |
| Popolazione 2 | popolazione2 | popolazione riguardante il gruppo etnico presente nello Stato indicato | Stringa | facoltativo |
| Distribuzione 3 | distribuzione3 | Stato in cui è presente il gruppo etnico | Stringa | facoltativo |
| Popolazione 3 | popolazione3 | popolazione riguardante il gruppo etnico presente nello Stato indicato | Stringa | facoltativo |
| Distribuzione 4 | distribuzione4 | Stato in cui è presente il gruppo etnico | Stringa | facoltativo |
| Popolazione 4 | popolazione4 | popolazione riguardante il gruppo etnico presente nello Stato indicato | Stringa | facoltativo |
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.