Questo template sinottico serve per riassumere in modo chiaro e schematico le principali caratteristiche di un motore. Il suo utilizzo quindi è destinato per le voci della Categoria:Motori.
{{Motore
|nome =
|immagine =
|didascalia =
|produzione =
|costruttore =
|progettista =
|tipo =
|numero_cilindri =
|raffreddamento =
|miscelazione =
|alimentazione =
|distribuzione =
|minimo =
|massimo =
|ugello =
|blocco =
|combustore =
|carburatore =
|ecu =
|ventola =
|compressore =
|testata =
|turbina =
|lunghezza =
|larghezza =
|altezza =
|diametro =
|cilindrata =
|alesaggio =
|corsa =
|rapporto_riduzione =
|rapporto_di_compressione =
|compr_ventola =
|compr_compressore =
|compr_turbo =
|peso_a_vuoto =
|peso_carico =
|tit =
|potenza =
|coppia =
|impulso_specifico =
|consumo_specifico =
|bypass_ratio =
|potenza specifica =
|peso-potenza =
|potenza-peso =
|combustibile =
|propellente =
|vita =
|utilizzatori =
|nome_altro =
|altro =
|antenato =
|erede =
|note =
}}
| Argus As 10 | |
|---|---|
| Descrizione generale | |
| Costruttore | Argus Motoren GmbH |
| Tipo | motore a V rovesciata di 90° |
| Numero di cilindri | 8 |
| Alimentazione | 2 carburatori Sun adattati |
| Schema impianto | |
| Cilindrata | 12,667 L |
| Alesaggio | 120 mm |
| Corsa | 140 mm |
| Distribuzione | OHV 2 valvole per cilindro |
| Combustione | |
| Combustibile | benzina 80 ottani (min. 78) |
| Raffreddamento | ad aria |
| Uscita | |
| Potenza | 240 CV (177 kW) |
| Dimensioni | |
| Lunghezza | 1 105 mm |
| Altezza | 936 mm |
| Rapporti di compressione | |
| Rap. di compressione | 6,9:1 |
| Peso | |
| A vuoto | 232 kg |
| Prestazioni | |
| Consumo specifico | 0,835 kg/kWh CSV |
| Note | |
| dati riferiti alla versione As 10C | |
| voci di motori presenti su Wikipedia | |
Esempio d'uso applicato all'Argus As 10.
{{Motore
|nome = Argus As 10
|immagine = Argus As 10 C 1.jpg
|didascalia = L'Argus As 10 C parzialmente sezionato esposto presso il [[Museo del Aire]] di [[Madrid]], [[Spagna]]
|produzione =
|costruttore = [[Argus Motoren GmbH]]
|tipo = [[motore a V|motore a V rovesciata]] di 90°
|numero_cilindri = 8
|raffreddamento = [[raffreddamento ad aria|ad aria]]
|miscelazione =
|alimentazione = 2 [[carburatore|carburatori]] Sun adattati
|distribuzione = [[Valvole in testa|OHV]] 2 [[valvola a fungo|valvole]] per [[cilindro (meccanica)|cilindro]]
|minimo =
|massimo =
|ugello =
|blocco =
|combustore =
|carburatore =
|ecu =
|ventola =
|compressore =
|testata =
|turbina =
|lunghezza = 1 105 [[millimetri|mm]]
|larghezza =
|altezza = 936 mm
|cilindrata = 12,667 [[litro|L]]
|alesaggio = 120 mm
|corsa = 140 mm
|rapporto_riduzione =
|peso_a_vuoto = 232 [[chilogrammo|kg]]
|peso_carico =
|tit =
|potenza = 240 [[cavallo vapore|CV]] (177 [[chilowatt|kW]])
|coppia =
|consumo_specifico = 0,835 [[chilogrammo|kg]]/[[chilowattora|kWh]] [[Consumo specifico di vapore|CSV]]
|potenza specifica =
|bypass_ratio =
|rapporto_di_compressione = 6,9:1
|compr_ventola =
|compr_compressore =
|compr_turbo =
|peso-potenza =
|combustibile = [[Avgas|benzina]] 80 [[ottano|ottani]] (min. 78)
|vita =
|utilizzatori =
|nome_altro =
|altro =
|antenato =
|erede =
|note = dati riferiti alla versione As 10C
}}
Dati per VisualEditor
La tabella TemplateData che segue è contenuta nella sottopagina Template:Motore/TemplateData (modifica·cronologia)
Template sinottico per riassumere le principali caratteristiche di un motore
| Parametro | Descrizione | Tipo | Stato | |
|---|---|---|---|---|
| Nome | nome | nome completo del motore | Stringa | obbligatorio |
| Immagine | immagine | nessuna descrizione | File | facoltativo |
| Didascalia | didascalia | didascalia dell'immagine, è obbligatoria se si vuole inserire un'immagine | Stringa | facoltativo |
| Produzione | produzione | intervallo di anni in cui il motore è stato prodotto
| Stringa | facoltativo |
| Costruttore | costruttore | nome completo della società o delle società fabbricanti | Stringa | obbligatorio |
| Progettista | progettista | nome del progettista responsabile o del progettista principale del progetto | Stringa | facoltativo |
| Tipo | tipo | tipologia del motore
| Stringa | obbligatorio |
| Numero dei cilindri | numero_cilindri | numero dei cilindri, nel caso di un motore a pistoni | Numero | facoltativo |
| Raffreddamento | raffreddamento | tipo di sistema di raffreddamento usato | Stringa | facoltativo |
| Miscelazione | miscelazione | tipo di sistema di miscelazione usato | Stringa | facoltativo |
| Alimentazione | alimentazione | tipologia di alimentazione | Stringa | facoltativo |
| Distribuzione | distribuzione | tipologia di distribuzione | Stringa | facoltativo |
| Regime minimo | minimo | in giri/minuto | Stringa | facoltativo |
| Limite massimo | massimo | in giri/minuto | Stringa | facoltativo |
| Ugello | ugello | dimensioni e tipo di ugello di scarico | Stringa | facoltativo |
| Materiale blocco | blocco | materiale usato per costruire il blocco motore | Stringa | facoltativo |
| Combustore | combustore | dimensioni e tipo di combustore | Stringa | facoltativo |
| Sistema di carburazione | carburatore | sistema di consegna del carburante
| Stringa | facoltativo |
| Unità di controllo | ecu | tipo di sistema di gestione del motore
| Stringa | facoltativo |
| Ventola | ventola | dimensioni e tipo di ventola | Stringa | facoltativo |
| Compressore | compressore | dimensioni e tipo di compressore | Stringa | facoltativo |
| Materiale testata | testata | materiale usato per costruire la testata | Stringa | facoltativo |
| Turbina | turbina | dimensioni e tipo di turbina | Stringa | facoltativo |
| Lunghezza | lunghezza | lunghezza del motore | Stringa | facoltativo |
| Larghezza | larghezza | larghezza del motore | Stringa | facoltativo |
| Altezza | altezza | altezza del motore | Stringa | facoltativo |
| Diametro | diametro | diametro di un motore radiale, un turbogetto, un turboventola o endoreattore | Stringa | facoltativo |
| Cilindrata | cilindrata | somma del volume interno dei cilindri di un motore a pistoni | Stringa | facoltativo |
| Alesaggio | alesaggio | diametro interno dei cilindri di un motore a pistoni | Stringa | facoltativo |
| Corsa | corsa | distanza percorsa dal pistone di un motore a pistoni | Stringa | facoltativo |
| Rapporto di riduzione | rapporto_riduzione | rapporto di riduzione al riduttore dell'elica | Stringa | facoltativo |
| Rapporto di compressione | rapporto_di_compressione | rapporto tra il volume del cilindro più quello della camera di combustione, diviso il volume della camera di combustione | Stringa | facoltativo |
| Rapporto di compressione ventola | compr_ventola | rapporto di compressione della ventola | Stringa | facoltativo |
| Rapporto di compressione compressore | compr_compressore | rapporto di compressione del compressore | Stringa | facoltativo |
| Rapporto di compressione turbocompressore | compr_turbo | rapporto di compressione del turbocompressore | Stringa | facoltativo |
| Peso a vuoto | peso_a_vuoto | peso del motore privo di combustibili e degli olii lubrificanti | Stringa | facoltativo |
| Peso carico | peso_carico | peso del motore in condizioni operative | Stringa | facoltativo |
| Temperatura di ingresso in turbina | tit | nei motori a turbina, la temperatura di ingresso in turbina | Stringa | facoltativo |
| Potenza | potenza | potenza del motore | Stringa | facoltativo |
| Coppia | coppia | coppia del motore in condizioni operative | Stringa | facoltativo |
| Impulso specifico | impulso_specifico | impulso specifico del motore | Stringa | facoltativo |
| Consumo specifico | consumo_specifico | massa di combustibile consumata per fornire un'unità di spinta in un'unità di tempo | Stringa | facoltativo |
| Rapporto di diluizione | bypass_ratio | rapporto tra la portata in massa di flusso freddo e flusso caldo in un motore turboventola | Stringa | facoltativo |
| Potenza specifica | potenza specifica potenza_specifica | rapporto tra la massima potenza erogata e la cilindrata totale in un motore alternativo | Stringa | facoltativo |
| Spinta | spinta | nessuna descrizione | Stringa | facoltativo |
| Rapporto potenza-peso | potenza-peso | nessuna descrizione | Stringa | facoltativo |
| Combustibile | combustibile | tipo di combustibile utilizzato | Stringa | facoltativo |
| Propellente | propellente | tipo di propellente utilizzato | Stringa | facoltativo |
| Vita operativa | vita | numero di ore dopo il quale il motore viene radiato e sostituito | Stringa | facoltativo |
| Utilizzatori | utilizzatori | velivoli che utilizzano il propulsore | Stringa | facoltativo |
| Etichetta campo | nome_altro | titolo del campo opzionale del sinottico | Stringa | facoltativo |
| Valore campo | altro | valore del campo opzionale del sinottico | Stringa | facoltativo |
| Sostituto | antenato | nome del vecchio motore o antecedente che è stato sostituito | Stringa | facoltativo |
| Sostituito da | erede | nome del nuovo motore o successivo che è stato sostituito | Stringa | facoltativo |
| Note | note | eventuali note | Stringa | facoltativo |
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.