{{Converti|100|AU|km|lk=on}} → 100 AU[converti: unità di misura sconosciuta]
| Scrivendo | Template corrente | Template/Avviso |
|---|---|---|
| {{converti|32|m|ft|0}} | 32 metri (105 ft) | 32 metri (105 ft) |
| {{converti|18|°C|°F|1}} | 18 °C (64,4 °F) | 18 °C (64,4 °F) |
| {{converti|1250|sqft|sqm|1|lk=on}} | 1 250 piedi quadri (116,1 m²) | 1 250 piedi quadri (116,1 m²) |
| {{converti|20.5|sqkm|sqmi|1|lk=on|abbr=on}} | 20,5 km² (7,9 mi²) | 20,5 km² (7,9 mi²) |
| {{converti|641|acro|sqmi|3|lk=on|abbr=on}} | 641 acri (1,002 mi²) | 641 acri (1,002 mi²) |
| {{converti|641|acro|sqmi|2|lk=on|abbr=on}} | 641 acri (1,00 mi²) | 641 acri (1,00 mi²) |
| {{converti|190|ft|m|0|disp=/}} | 190 piedi (58 m)[converti: opzione non valida] | 190 piedi (58 m)[converti: opzione non valida] |
{{converti/Avviso|10|+|20|m}} = 10 + 20 metri (33 + 66 ft){{converti/Avviso|10|,|20|m}} = 10, 20 metri (33, 66 ft){{converti/Avviso|10|, and|20|m}} = 10 e 20 metri (33 e 66 ft){{converti/Avviso|10|, or|20|m}} = 10 o 20 metri (33 o 66 ft){{converti/Avviso|10|by|20|m}} = 10 per 20 metri (33 per 66 ft){{converti/Avviso|10|-|20|m}} = 10–20 metri (33–66 ft){{converti/Avviso|10|to about|20|m}} = 10 fino a circa 20 metri (33 fino a circa 66 ft){{converti/Avviso|10|and|20|m}} = 10 e 20 metri (33 e 66 ft){{converti/Avviso|10|and(-)|20|m}} = 10 e 20 metri (33–66 ft){{converti/Avviso|10|or|20|m}} = 10 o 20 metri (33 o 66 ft){{converti/Avviso|10|to|20|m}} = 10 fino a 20 metri (33 fino a 66 ft){{converti/Avviso|10|to(-)|20|m}} = 10 a 20 metri (33–66 ft){{converti/Avviso|10|+/-|0.1|m|sigfig=2}} = 10 ± 0,1 metri (33 ± 0,33 ft){{converti/Avviso|10|by(x)|20|m}} = 10 per 20 metri (33 ft × 66 ft){{converti/Avviso|10|x|20|m}} = 10 per 20 metri (33 ft × 66 ft){{converti/Avviso|10|X|20|m}} = 10 X[converti: unità di misura sconosciuta]{{converti/Avviso|10|xx|20|m}} = 10 × 20 metri (33 × 66 ft){{converti/Avviso|10|*|20|m}} = 10×20 metri (33×66 ft){{Converti|100|AU|km|lk=on}} → 100 AU[converti: unità di misura sconosciuta]
| Conversione | template corrente | template sandbox |
|---|---|---|
| AU → ft | 100 AU[converti: unità di misura sconosciuta] | 100 AU[converti: unità di misura sconosciuta] |
| AU → yd | 100 AU[converti: unità di misura sconosciuta] | 100 AU[converti: unità di misura sconosciuta] |
| AU → in | 100 AU[converti: unità di misura sconosciuta] | 100 AU[converti: unità di misura sconosciuta] |
| AU → mm | 100 AU[converti: unità di misura sconosciuta] | 100 AU[converti: unità di misura sconosciuta] |
| AU → cm | 100 AU[converti: unità di misura sconosciuta] | 100 AU[converti: unità di misura sconosciuta] |
| AU → m | 100 AU[converti: unità di misura sconosciuta] | 100 AU[converti: unità di misura sconosciuta] |
| AU → km | 100 AU[converti: unità di misura sconosciuta] | 100 AU[converti: unità di misura sconosciuta] |
| AU → mi | 100 AU[converti: unità di misura sconosciuta] | 100 AU[converti: unità di misura sconosciuta] |
| AU → nmi | 100 AU[converti: unità di misura sconosciuta] | 100 AU[converti: unità di misura sconosciuta] |
| ft → AU | 100 piedi ([converti: unità di misura sconosciuta]) | 100 piedi ([converti: unità di misura sconosciuta]) |
| ft → yd | 100 piedi (33 yd) | 100 piedi (33 yd) |
| ft → in | 100 piedi (1 200 in) | 100 piedi (1 200 in) |
| ft → mm | 100 piedi (30 000 mm) | 100 piedi (30 000 mm) |
| ft → cm | 100 piedi (3 000 cm) | 100 piedi (3 000 cm) |
| ft → m | 100 piedi (30 m) | 100 piedi (30 m) |
| ft → km | 100 piedi (0,030 km) | 100 piedi (0,030 km) |
| ft → mi | 100 piedi (0,019 mi) | 100 piedi (0,019 mi) |
| ft → nmi | 100 piedi (0,016 nmi) | 100 piedi (0,016 nmi) |
| yd → AU | 100 iarde ([converti: unità di misura sconosciuta]) | 100 iarde ([converti: unità di misura sconosciuta]) |
| yd → ft | 100 iarde (300 ft) | 100 iarde (300 ft) |
| yd → in | 100 iarde (3 600 in) | 100 iarde (3 600 in) |
| yd → mm | 100 iarde (91 000 mm) | 100 iarde (91 000 mm) |
| yd → cm | 100 iarde (9 100 cm) | 100 iarde (9 100 cm) |
| yd → m | 100 iarde (91 m) | 100 iarde (91 m) |
| yd → km | 100 iarde (0,091 km) | 100 iarde (0,091 km) |
| yd → mi | 100 iarde (0,057 mi) | 100 iarde (0,057 mi) |
| yd → nmi | 100 iarde (0,049 nmi) | 100 iarde (0,049 nmi) |
| in → AU | 100 pollici ([converti: unità di misura sconosciuta]) | 100 pollici ([converti: unità di misura sconosciuta]) |
| in → ft | 100 pollici (8,3 ft) | 100 pollici (8,3 ft) |
| in → yd | 100 pollici (2,8 yd) | 100 pollici (2,8 yd) |
| in → mm | 100 pollici (2 500 mm) | 100 pollici (2 500 mm) |
| in → cm | 100 pollici (250 cm) | 100 pollici (250 cm) |
| in → m | 100 pollici (2,5 m) | 100 pollici (2,5 m) |
| in → km | 100 pollici (0,0025 km) | 100 pollici (0,0025 km) |
| in → mi | 100 pollici (0,0016 mi) | 100 pollici (0,0016 mi) |
| in → nmi | 100 pollici (0,0014 nmi) | 100 pollici (0,0014 nmi) |
| mm → AU | 100 millimetri ([converti: unità di misura sconosciuta]) | 100 millimetri ([converti: unità di misura sconosciuta]) |
| mm → ft | 100 millimetri (0,33 ft) | 100 millimetri (0,33 ft) |
| mm → yd | 100 millimetri (0,11 yd) | 100 millimetri (0,11 yd) |
| mm → in | 100 millimetri (3,9 in) | 100 millimetri (3,9 in) |
| mm → cm | 100 millimetri (10 cm) | 100 millimetri (10 cm) |
| mm → m | 100 millimetri (0,10 m) | 100 millimetri (0,10 m) |
| mm → km | 100 millimetri (0,00010 km) | 100 millimetri (0,00010 km) |
| mm → mi | 100 millimetri (6,2×10−5 mi) | 100 millimetri (6,2×10−5 mi) |
| mm → nmi | 100 millimetri (5,4×10−5 nmi) | 100 millimetri (5,4×10−5 nmi) |
| cm → AU | 100 centimetri ([converti: unità di misura sconosciuta]) | 100 centimetri ([converti: unità di misura sconosciuta]) |
| cm → ft | 100 centimetri (3,3 ft) | 100 centimetri (3,3 ft) |
| cm → yd | 100 centimetri (1,1 yd) | 100 centimetri (1,1 yd) |
| cm → in | 100 centimetri (39 in) | 100 centimetri (39 in) |
| cm → mm | 100 centimetri (1 000 mm) | 100 centimetri (1 000 mm) |
| cm → m | 100 centimetri (1,0 m) | 100 centimetri (1,0 m) |
| cm → km | 100 centimetri (0,0010 km) | 100 centimetri (0,0010 km) |
| cm → mi | 100 centimetri (0,00062 mi) | 100 centimetri (0,00062 mi) |
| cm → nmi | 100 centimetri (0,00054 nmi) | 100 centimetri (0,00054 nmi) |
| m → AU | 100 metri ([converti: unità di misura sconosciuta]) | 100 metri ([converti: unità di misura sconosciuta]) |
| m → ft | 100 metri (330 ft) | 100 metri (330 ft) |
| m → yd | 100 metri (110 yd) | 100 metri (110 yd) |
| m → in | 100 metri (3 900 in) | 100 metri (3 900 in) |
| m → mm | 100 metri (100 000 mm) | 100 metri (100 000 mm) |
| m → cm | 100 metri (10 000 cm) | 100 metri (10 000 cm) |
| m → km | 100 metri (0,10 km) | 100 metri (0,10 km) |
| m → mi | 100 metri (0,062 mi) | 100 metri (0,062 mi) |
| m → nmi | 100 metri (0,054 nmi) | 100 metri (0,054 nmi) |
| km → AU | 100 chilometri ([converti: unità di misura sconosciuta]) | 100 chilometri ([converti: unità di misura sconosciuta]) |
| km → ft | 100 chilometri (330 000 ft) | 100 chilometri (330 000 ft) |
| km → yd | 100 chilometri (110 000 yd) | 100 chilometri (110 000 yd) |
| km → in | 100 chilometri (3 900 000 in) | 100 chilometri (3 900 000 in) |
| km → mm | 100 chilometri (100 000 000 mm) | 100 chilometri (100 000 000 mm) |
| km → cm | 100 chilometri (10 000 000 cm) | 100 chilometri (10 000 000 cm) |
| km → m | 100 chilometri (100 000 m) | 100 chilometri (100 000 m) |
| km → mi | 100 chilometri (62 mi) | 100 chilometri (62 mi) |
| km → nmi | 100 chilometri (54 nmi) | 100 chilometri (54 nmi) |
| mi → AU | 100 miglia ([converti: unità di misura sconosciuta]) | 100 miglia ([converti: unità di misura sconosciuta]) |
| mi → ft | 100 miglia (530 000 ft) | 100 miglia (530 000 ft) |
| mi → yd | 100 miglia (180 000 yd) | 100 miglia (180 000 yd) |
| mi → in | 100 miglia (6 300 000 in) | 100 miglia (6 300 000 in) |
| mi → mm | 100 miglia (160 000 000 mm) | 100 miglia (160 000 000 mm) |
| mi → cm | 100 miglia (16 000 000 cm) | 100 miglia (16 000 000 cm) |
| mi → m | 100 miglia (160 000 m) | 100 miglia (160 000 m) |
| mi → km | 100 miglia (160 km) | 100 miglia (160 km) |
| mi → nmi | 100 miglia (87 nmi) | 100 miglia (87 nmi) |
| nmi → AU | 100 miglia nautiche ([converti: unità di misura sconosciuta]) | 100 miglia nautiche ([converti: unità di misura sconosciuta]) |
| nmi → ft | 100 miglia nautiche (610 000 ft) | 100 miglia nautiche (610 000 ft) |
| nmi → yd | 100 miglia nautiche (200 000 yd) | 100 miglia nautiche (200 000 yd) |
| nmi → in | 100 miglia nautiche (7 300 000 in) | 100 miglia nautiche (7 300 000 in) |
| nmi → mi | 100 miglia nautiche (120 mi) | 100 miglia nautiche (120 mi) |
| nmi → mm | 100 miglia nautiche (190 000 000 mm) | 100 miglia nautiche (190 000 000 mm) |
| nmi → cm | 100 miglia nautiche (19 000 000 cm) | 100 miglia nautiche (19 000 000 cm) |
| nmi → m | 100 miglia nautiche (190 000 m) | 100 miglia nautiche (190 000 m) |
| nmi → km | 100 miglia nautiche (190 km) | 100 miglia nautiche (190 km) |
| Conversione | template corrente | template sandbox |
|---|---|---|
| acro → ha | 100 acri (40 ha) | 100 acri (40 ha) |
| acro → sqft | 100 acri (4 400 000 ft²) | 100 acri (4 400 000 ft²) |
| acro → sqyd | 100 acri (480 000 yd²) | 100 acri (480 000 yd²) |
| acro → sqm | 100 acri (400 000 m²) | 100 acri (400 000 m²) |
| acro → sqkm | 100 acri (0,40 km²) | 100 acri (0,40 km²) |
| acro → sqmi | 100 acri (0,16 mi²) | 100 acri (0,16 mi²) |
| acro → sqnmi | 100 acri (0,12 sq nmi²) | 100 acri (0,12 sq nmi²) |
| ha → acro | 100 ettari (250 acri) | 100 ettari (250 acri) |
| ha → sqft | 100 ettari (11 000 000 ft²) | 100 ettari (11 000 000 ft²) |
| ha → sqyd | 100 ettari (1 200 000 yd²) | 100 ettari (1 200 000 yd²) |
| ha → sqm | 100 ettari (1 000 000 m²) | 100 ettari (1 000 000 m²) |
| ha → sqkm | 100 ettari (1,0 km²) | 100 ettari (1,0 km²) |
| ha → sqmi | 100 ettari (0,39 mi²) | 100 ettari (0,39 mi²) |
| ha → sqnmi | 100 ettari (0,29 sq nmi²) | 100 ettari (0,29 sq nmi²) |
| sqft → acro | 100 piedi quadri (0,0023 acri) | 100 piedi quadri (0,0023 acri) |
| sqft → ha | 100 piedi quadri (0,00093 ha) | 100 piedi quadri (0,00093 ha) |
| sqft → sqm | 100 piedi quadri (9,3 m²) | 100 piedi quadri (9,3 m²) |
| sqft → sqkm | 100 piedi quadri (9,3×10−6 km²) | 100 piedi quadri (9,3×10−6 km²) |
| sqft → sqmi | 100 piedi quadri (3,6×10−6 mi²) | 100 piedi quadri (3,6×10−6 mi²) |
| sqft → sqyd | 100 piedi quadri (11 yd²) | 100 piedi quadri (11 yd²) |
| sqft → sqnmi | 100 piedi quadri (2,7×10−6 sq nmi²) | 100 piedi quadri (2,7×10−6 sq nmi²) |
| sqyd → acro | 100 iarde quadre (0,021 acri) | 100 iarde quadre (0,021 acri) |
| sqyd → ha | 100 iarde quadre (0,0084 ha) | 100 iarde quadre (0,0084 ha) |
| sqyd → sqm | 100 iarde quadre (84 m²) | 100 iarde quadre (84 m²) |
| sqyd → sqkm | 100 iarde quadre (8,4×10−5 km²) | 100 iarde quadre (8,4×10−5 km²) |
| sqyd → sqmi | 100 iarde quadre (3,2×10−5 mi²) | 100 iarde quadre (3,2×10−5 mi²) |
| sqyd → sqft | 100 iarde quadre (900 ft²) | 100 iarde quadre (900 ft²) |
| sqyd → sqnmi | 100 iarde quadre (2,4×10−5 sq nmi²) | 100 iarde quadre (2,4×10−5 sq nmi²) |
| sqm → acro | 100 metri quadri (0,025 acri) | 100 metri quadri (0,025 acri) |
| sqm → ha | 100 metri quadri (0,010 ha) | 100 metri quadri (0,010 ha) |
| sqm → sqft | 100 metri quadri (1 100 ft²) | 100 metri quadri (1 100 ft²) |
| sqm → sqyd | 100 metri quadri (120 yd²) | 100 metri quadri (120 yd²) |
| sqm → sqkm | 100 metri quadri (0,00010 km²) | 100 metri quadri (0,00010 km²) |
| sqm → sqmi | 100 metri quadri (3,9×10−5 mi²) | 100 metri quadri (3,9×10−5 mi²) |
| sqm → sqnmi | 100 metri quadri (2,9×10−5 sq nmi²) | 100 metri quadri (2,9×10−5 sq nmi²) |
| sqkm → acro | 100 chilometri quadri (25 000 acri) | 100 chilometri quadri (25 000 acri) |
| sqkm → ha | 100 chilometri quadri (10 000 ha) | 100 chilometri quadri (10 000 ha) |
| sqkm → sqft | 100 chilometri quadri (1,1×109 ft²) | 100 chilometri quadri (1,1×109 ft²) |
| sqkm → sqyd | 100 chilometri quadri (120 000 000 yd²) | 100 chilometri quadri (120 000 000 yd²) |
| sqkm → sqm | 100 chilometri quadri (100 000 000 m²) | 100 chilometri quadri (100 000 000 m²) |
| sqkm → sqmi | 100 chilometri quadri (39 mi²) | 100 chilometri quadri (39 mi²) |
| sqkm → sqnmi | 100 chilometri quadri (29 sq nmi²) | 100 chilometri quadri (29 sq nmi²) |
| sqmi → acro | 100 miglia quadre (64 000 acri) | 100 miglia quadre (64 000 acri) |
| sqmi → ha | 100 miglia quadre (26 000 ha) | 100 miglia quadre (26 000 ha) |
| sqmi → sqft | 100 miglia quadre (2,8×109 ft²) | 100 miglia quadre (2,8×109 ft²) |
| sqmi → sqyd | 100 miglia quadre (310 000 000 yd²) | 100 miglia quadre (310 000 000 yd²) |
| sqmi → sqm | 100 miglia quadre (260 000 000 m²) | 100 miglia quadre (260 000 000 m²) |
| sqmi → sqkm | 100 miglia quadre (260 km²) | 100 miglia quadre (260 km²) |
| sqmi → sqnmi | 100 miglia quadre (76 sq nmi²) | 100 miglia quadre (76 sq nmi²) |
| sqnmi → acro | 100 miglia nautiche quadre (85 000 acri) | 100 miglia nautiche quadre (85 000 acri) |
| sqnmi → ha | 100 miglia nautiche quadre (34 000 ha) | 100 miglia nautiche quadre (34 000 ha) |
| sqnmi → sqft | 100 miglia nautiche quadre (3,7×109 ft²) | 100 miglia nautiche quadre (3,7×109 ft²) |
| sqnmi → sqyd | 100 miglia nautiche quadre (410 000 000 yd²) | 100 miglia nautiche quadre (410 000 000 yd²) |
| sqnmi → sqm | 100 miglia nautiche quadre (340 000 000 m²) | 100 miglia nautiche quadre (340 000 000 m²) |
| sqnmi → sqkm | 100 miglia nautiche quadre (340 km²) | 100 miglia nautiche quadre (340 km²) |
| sqnmi → sqmi | 100 miglia nautiche quadre (130 mi²) | 100 miglia nautiche quadre (130 mi²) |
| Conversione | template corrente | template sandbox |
|---|---|---|
| °C → °F | 100 °C (212 °F) | 100 °C (212 °F) |
| °C → F | 100 °C (212 °F) | 100 °C (212 °F) |
| °C → K | 100 °C (373 K) | 100 °C (373 K) |
| °C → °R | 100 °C (672 °R) | 100 °C (672 °R) |
| °C → R | 100 °C (672 °R) | 100 °C (672 °R) |
| °C → °R | 100 °C (672 °R) | 100 °C (672 °R) |
| °F → °C | 100 °F (38 °C) | 100 °F (38 °C) |
| °F → C | 100 °F (38 °C) | 100 °F (38 °C) |
| °F → K | 100 °F (311 K) | 100 °F (311 K) |
| °F → °R | 100 °F (560 °R) | 100 °F (560 °R) |
| °F → R | 100 °F (560 °R) | 100 °F (560 °R) |
| °R → °F | 100 °C (212 °F) | 100 °C (212 °F) |
| °R → F | 100 °C (212 °F) | 100 °C (212 °F) |
| °R → K | 100 °C (373 K) | 100 °C (373 K) |
| Conversione | template corrente | template sandbox |
|---|---|---|
| W → kW | 100 watt (0,10 kW) | 100 watt (0,10 kW) |
| W → hp | 100 watt (0,13 hp) | 100 watt (0,13 hp) |
| W → cv | 100 watt (0,14 CV) | 100 watt (0,14 CV) |
| W → CV | 100 watt (0,14 CV) | 100 watt (0,14 CV) |
| kW → W | 100 chilowatt (100 000 W) | 100 chilowatt (100 000 W) |
| kW → hp | 100 chilowatt (130 hp) | 100 chilowatt (130 hp) |
| kW → CV | 100 chilowatt (140 CV) | 100 chilowatt (140 CV) |
| kW → cv | 100 chilowatt (140 CV) | 100 chilowatt (140 CV) |
| hp → W | 100 cavalli vapore britannici (75 000 W) | 100 cavalli vapore britannici (75 000 W) |
| hp → kW | 100 cavalli vapore britannici (75 kW) | 100 cavalli vapore britannici (75 kW) |
| hp → cv | 100 cavalli vapore britannici (100 CV) | 100 cavalli vapore britannici (100 CV) |
| hp → CV | 100 cavalli vapore britannici (100 CV) | 100 cavalli vapore britannici (100 CV) |
| CV → W | 100 cavalli vapore (74 000 W) | 100 cavalli vapore (74 000 W) |
| CV → kW | 100 cavalli vapore (74 kW) | 100 cavalli vapore (74 kW) |
| CV → hp | 100 cavalli vapore (99 hp) | 100 cavalli vapore (99 hp)[converti: opzione non valida] |
| Conversione | template corrente | template sandbox |
|---|---|---|
| lbf → kN | 100 libbre forza (0,44 kN) | 100 libbre forza (0,44 kN) |
| kN → lbf | 100 chilonewton (22 000 lbf) | 100 newton (22 lbf) |
{{Converti/Avviso|1|Nm|ftlb}} → 1 newton per metro (0,74 ft⋅lb){{Converti/Avviso|1|inlb|Nm}} → 1 pollice per libbra (0,11 N⋅m)
Test della generazione delle conversioni automatiche per le unità base predefinite
| tipo di conversione | test | |
|---|---|---|
| $/area | costo in $ per unità di area | {{Converti|123|$/acre|$/km2}} → $123 per acro ($30 000/km²)
|
| $/lunghezza | costo in $ per unità di lunghezza | {{Converti|123|$/km|$/m}} → $123 per chilometro ($0,123/m)
|
| $/massa | costo in $ per unità di massa | {{Converti|123|$/kg|$/t}} → $123 per chilogrammo ($123 000/t)
|
| $/volume | costo in $ per unità di volume | {{Converti|123|$/m3|$/bdft}} → $123 per metro cubo ($0,29/bd ft)
|
| £/area | costo in £ per unità di area | {{Converti|123|£/ha|£/a}} → £123 per ettaro (£1,23/a)
|
| /area | per unità di area | {{Converti|123|$/m2|$/a}} → $123 per metro quadro ($12 300/a)
|
| /volume | per unità di volume | {{Converti|123|/l|/m3}} → 123 per litro (123 000/m³)
|
| area/area | area per unità d'area | {{Converti|123|m2/km2|ha/a}} → 123 metri quadri per chilometro quadro (1,23×10−6 ha/a)
|
| energia/lunghezza | energia per unità di lunghezza | {{Converti|123|mpge|Cal/m}} → 123 miglia per gallone equivalente di benzina (0,149 Cal/m)
|
| energia/massa | energia per unità di massa | {{Converti|123|cal/g|Cal/g}} → 123 calorie per grammo (0,123 Cal/g)
|
| energia/tempo | potenza | {{Converti|123|bhp|J/s}} → 123 cavalli vapore al freno (92 000 J/s)
|
| energia/volume | energia per unità di volume | {{Converti|123|kJ/L|Cal/m3}} → 123 chilojoule per litro (29 000 Cal/m³)
|
| forza/area | pressione | {{Converti/Avviso|123|atm|t/a}} → 123 atmosfere (127 000 t/a)
|
| lunghezza/lunghezza | pendenza | {{Converti|123|cm/km|km/cm}} → 123 centrimetri per chilometro (1,23×10−8 km/cm)
|
| lunghezza/tempo | velocità | {{Converti|123|cm/h|mm/h}} → 123 centimetri all'ora (1 230 mm/h)
|
| lunghezza/tempo/tempo | accelerazione | {{Converti|123|m/s2|cm/s/s}} → 123 metri per secondo quadro (12 300 cm/s/s)
|
| massa/area | pressione | {{Converti|123|atm|kg/mm2}} → 123 atmosfere (1,27 kg/mm²)
|
| massa/lunghezza | densità lineare | {{Converti|123|kg/cm|kg/ft}} → 123 chilogrammi per centimetro (3 700 kg/ft)
|
| massa/massa | concentrazione | {{Converti|123|mg/kg|t/kg}} → 123 milligrammi per chilogrammo (1,23×10−7 t/kg)
|
| massa/potenza | massa per unità di potenza | {{Converti|123|kg/kW|kg/CV}} → 123 chilogrammi per chilowatt (90 kg/CV)
|
| massa/tempo | massa per unità di tempo | {{Converti|123|kg/h|lb/minuto}} → 123 chilogrammi per ora (4,5 lb/min)
|
| massa/volume | densità | {{Converti|123|g/dm3|g/m3}} → 123 grammi per decimetro cubo (123 000 g/m³)
|
| potenza/massa | potenza per unità di massa | {{Converti|123|hp/lb|kW/lb}} → 123 cavalli vapore britannici per libbra (92 kW/lb)
|
| potenza/volume | Densità energetica | {{Converti|123|hp/m3|kW/in3}} → 123 cavalli vapore britannici per metro cubo (0,00150 kW/in³)
|
| pressione/lunghezza | gradiente di frattura | {{Converti|123|kPa/m|atm/m}} → 123 chilopascal per metro (1,21 atm/m)
|
| velocità/tempo | accelerazione | {{Converti|123|g0|kn/s}} → 123 gravità standard (2 340 kn/s)
|
| volume/area | volume per unità di area | {{Converti|123|m3/ha|dm3/ha}} → 123 metri cubi per ettaro (123 000 dm³/ha)
|
| volume/lunghezza | volume per unità di lunghezza | {{Converti|123|m3/km|dm3/km}} → 123 metri cubi per chilometro (123 000 dm³/km)
|
| volume/tempo | flusso | {{Converti|123|cuft/a|dm3/anno}} → 123 piedi cubi all'anno (3 500 dm³/anno)
|
| codice | template corrente | template in sandbox |
|---|---|---|
{{Converti|1234|m|ft}} |
1 234 metri (4 049 ft) | 1 234 metri (4 049 ft) |
{{Converti|1,234|m|ft}} |
1,234 metri (4,05 ft) | 1,234 metri (4,05 ft) |
{{Converti|1.234|m|ft}} |
1,234 metri (4,05 ft) | 1,234 metri (4,05 ft) |
{{Converti|1.234,1|m|ft}} |
[converti: numero non valido] | [converti: numero non valido] |
{{Converti|1,234.1|m|ft}} |
[converti: numero non valido] | [converti: numero non valido] |
{{Converti|1.234.456|m|ft}} |
[converti: numero non valido] | [converti: numero non valido] |
{{Converti|1,234,456|m|ft}} |
[converti: numero non valido] | [converti: numero non valido] |
{{Converti|1.234.456,789|m|ft}} |
[converti: numero non valido] | [converti: numero non valido] |
{{Converti|1,234,456.789|m|ft}} |
[converti: numero non valido] | [converti: numero non valido] |
{{Converti|1 234 456 789|m|ft}} |
[converti: numero non valido] | [converti: numero non valido] |
{{Converti|10|x|100|m|ft|abbr=on}} → 10 m × 100 m (33 ft × 328 ft){{Converti|10|x|100|m|ft|abbr=off}} → 10 per 100 metri (33 per 328 piedi){{Converti|1|m|ft}} → 1 metro (3,3 ft){{Converti|1|-|10|m|ft}} → 1–10 metri (3,3–32,8 ft){{Converti|1|-|10|-|100|m|ft}} → 1–10–100 metri (3,3–32,8–328,1 ft){{Converti|1|-|10|-|100|-|1000|m|ft}} → 1–10–100–1 000 metri (3,3–32,8–328,1–3 280,8 ft){{Converti|1-10-100-1000|m|ft}} → 1–10–100–1 000 metri (3,3–32,8–328,1–3 280,8 ft){{Converti|1|m|ft}} → 1 metro (3,3 ft){{Converti|1|x|10|m|ft}} → 1 per 10 metri (3,3 ft × 32,8 ft){{Converti|1|x|10|x|100|m|ft}} → 1 per 10 per 100 metri (3,3 ft × 32,8 ft × 328,1 ft){{Converti|1|x|10|x|100|x|1000|m|ft}} → 1 per 10 per 100 per 1 000 metri (3,3 ft × 32,8 ft × 328,1 ft × 3 280,8 ft)disp{{Converti|123|m|ft|disp=/}} → 123 metri (404 ft)[converti: opzione non valida]{{Converti|123|m|ft|disp=2}} → 123 metri (404 ft)[converti: opzione non valida]{{Converti|123|m|ft|disp=5}} → 123 metri (405 ft){{Converti|123|m|ft|disp=b}} → 123 metri (404 ft){{Converti|123|m|ft|disp=(o)}} → 123 metri (404 ft){{Converti|123|m|ft|disp=br}} → 123 metri{{Converti|123|m|ft|disp=br()}} → 123 metri{{Converti|123|m|ft|disp=virgola}} → 123 metri, 404 ft{{Converti|123|m|ft|disp=novirgola}} → 123 metri (404 ft)*{{Converti|123|m|ft|disp=numero}} → 404{{Converti|123|m|ft|disp=o}} → 123 metri o 404 piedi{{Converti|123|m|ft|disp=risultato}} → 404 ft{{Converti|123|m|ft|disp=valore risultato}} → 404{{Converti|123|m|ft|disp=preunità}} → 123 metri (404 ft){{Converti|123|m|ft|disp=s}} → 123 metri (404 ft)[converti: opzione non valida]{{Converti|123|m|ft|disp=quadre}} → 123 metri [404 ft]{{Converti|123|m|ft|disp=tabella}} → style="text-align:right;"|123|style="text-align:right;"|404
{{Converti|123|m|ft|disp=tabellac}} → style="text-align:center;"|123|style="text-align:center;"|404
{{Converti|123|m|ft|disp=unità}} → metri{{Converti|123|m|ft|disp=unità o testo}} → metri{{Converti|123|m|ft|disp=unità2}} → ft{{Converti|123|m|ft|disp=x| petoloso }} → 123 metri petoloso 404 ftcomma{{Converti|1234|m|ft}} → 1 234 metri (4 049 ft){{Converti|1234|m|ft|comma=5}} → 1234 metri (4049 ft){{Converti|12345|m|ft|comma=5}} → 12 345 metri (40 502 ft){{Converti|1234|m|ft|comma=gaps}} → 1234 metri (4049 ft){{Converti|1234|m|ft|comma=gaps3}} → 1234 metri (4049 ft){{Converti|1234|m|ft|comma=off}} → 1234 metri (4049 ft){{Converti|12345|m|ft|comma=off}} → 12345 metri (40502 ft)Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.