Sollevamento pesi ai Giochi della XVII Olimpiade - Pesi medi

Bandiera olimpica 
Pesi medi
Roma 1960
Informazioni generali
LuogoPalazzetto dello Sport, Roma
Periodo8 settembre
Partecipanti27 da 20 nazioni
Podio
Medaglia d'oro Aleksandr Kurynov Unione Sovietica (bandiera) Unione Sovietica
Medaglia d'argento Tommy Kono Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti
Medaglia di bronzo Győző Veres Ungheria (bandiera) Ungheria
Edizione precedente e successiva
Melbourne 1956 Tokyo 1964
Sollevamento pesi a
Roma 1960
Pesi gallo
Pesi piuma
Pesi leggeri
Pesi medi
Pesi massimi-leggeri
Pesi mediomassimi
Pesi massimi

La competizione della categoria pesi medi (fino a 75 kg) di sollevamento pesi ai Giochi della XVII Olimpiade si è svolta il giorno 8 settembre 1960 al Palazzetto dello Sport di Roma.

Regolamento

La classifica era ottenuta con la somma delle migliori alzate delle seguenti 3 prove:

Su ogni prova ogni concorrente aveva diritto a tre alzate.

Pos. Atleta Nazione Peso Atleta Totale Distensione
lenta
Strappo Slancio
1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 Aleksandr Kurynov Unione Sovietica (bandiera) Unione Sovietica 74,0 437,5
Record mondiale
130,0 135,0 137,5 127,5 132,5
Record mondiale
135,0 162,5 167,5 170,0
Record mondiale
2 Tommy Kono Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 74,7 427,5 130,0 135,0 140,0
Record mondiale
127,5 127,5 127,5 160,0 165,0 170,0
3 Győző Veres Ungheria (bandiera) Ungheria 74,7 405,0 125,0 130,0 135,0 115,0 115,0 120,0 150,0 155,0 160,0
4 Marcel Paterni Francia (bandiera) Francia 74,8 400,0 120,0 127,5 132,5 110,0 115,0 120,0 145,0 152,5 160,0
5 Krzysztof Beck Polonia (bandiera) Polonia 75,0 400,0 125,0 130,0 135,0 110,0 115,0 117,5 142,5 147,5 147,5
6 Mohamed Tehraniami Iran (bandiera) Iran 74,8 392,5 117,5 122,5 122,5 115,0 120,0 120,0 147,5 152,5 155,0
7 Go Yeong-Chang Corea del Sud (bandiera) Corea del Sud 74,5 385,0 115,0 115,0 115,0 115,0 120,0 120,0 145,0 150,0 155,0
8 Roland Lortz Squadra Unificata Tedesca (bandiera) Germania 73,7 382,5 107,5 112,5 115,0 112,5 117,5 117,5 155,0 160,0 160,0
9 Mohamed Amer El-Hanafi Rep. Araba Unita (bandiera) Rep. Araba Unita 74,7 382,5 115,0 120,0 120,0 110,0 115,0 115,0 145,0 150,0 152,5
10 Lee Jong-Seop Corea del Sud (bandiera) Corea del Sud 74,3 380,0 115,0 120,0 120,0 115,0 120,0 120,0 145,0 150,0 160,0
11 Rolf Maier Francia (bandiera) Francia 72,7 375,0 110,0 115,0 117,5 105,0 110,0 110,0 140,0 145,0 150,0
12 Ivan Abadzhiev Bulgaria (bandiera) Bulgaria 74,6 370,0 107,5 107,5 107,5 115,0 120,0 122,5 140,0 147,5 147,5
13 Mustapha Adnane Marocco (bandiera) Marocco 74,3 365,0 115,0 120,0 120,0 105,0 110,0 115,0 130,0 140,0 145,0
14 Mohamed Mourtada Libano (bandiera) Libano 74,7 360,0 105,0 110,0 112,5 105,0 110,0 110,0 135,0 140,0 140,0
15 Carlos Caballero Colombia (bandiera) Colombia 73,6 357,5 100,0 105,0 107,5 105,0 112,5 115,0 140,0 140,0 150,0
16 Harold Fraser Sudafrica (bandiera) Sudafrica 72,0 347,5 105,0 110,0 112,5 95,0 100,0 102,5 127,5 132,5 132,5
17 Daryl Cohen Australia (bandiera) Australia 73,4 337,5 100,0 100,0 100,0 97,5 102,5 102,5 127,5 135,0 140,0
18 Georges Freiburghaus Svizzera (bandiera) Svizzera 74,6 332,5 100,0 105,0 105,0 95,0 100,0 102,5 120,0 125,0 130,0
19 Mohamed Miloud Marocco (bandiera) Marocco 74,3 327,5 100,0 105,0 110,0 90,0 95,0 97,5 115,0 125,0 130,0
20 Mirza Adil Sudan (bandiera) Sudan 74,1 290,0 90,0 90,0 95,0 80,0 85,0 87,5 110,0 115,0 120,0
- Mikhail Abadzhiev Bulgaria (bandiera) Bulgaria 74.3 215,0 110,0 110,0 115,0 105,0 110,0 110,0 150,0 150,0 150,0
- Abdel Khadr El-Sayed El-Touni Rep. Araba Unita (bandiera) Rep. Araba Unita 73,8 120,0 120,0 120,0 122,5 - - - - - -
- Ko Bu-Beng Taiwan (bandiera) Taiwan 73,5 105,0 105,0 110,0 110,0 115,0 115,0 115,0 - - -
- Jue Chin-Shen Taiwan (bandiera) Taiwan 72,6 0,0 120,0 120,0 120,0 - - - - - -
- Ambrosio Solorzano Venezuela (bandiera) Venezuela 74,1 0,0 120,0 120,0 120,0 - - - - - -
- Blair Blenman Gran Bretagna (bandiera) Gran Bretagna 74,4 0,0 105,0 105,0 105,0 - - - - - -
- Donald Bayley Australia (bandiera) Australia 74,7 0,0 110,0 110,0 110,0 - - - - - -

Bibliografia

  • (EN) the Organizing Committee, Weightlifting (PDF), in The games of XVII Olympiad - Rome 1960, Volume Two part 2, Roma, 1960, pp. 858-893. URL consultato il 31 maggio 2016.

Collegamenti esterni

  Portale Giochi olimpici: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di giochi olimpici

Strategi Solo vs Squad di Free Fire: Cara Menang Mudah!