Roy Johannes Maria Steur (Volendam, 1º febbraio 2005) è un calciatore olandese, portiere del Volendam.
| Roy Steur | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||
| Altezza | 192 cm | |||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||
| Ruolo | Portiere | |||||||||||||||
| Squadra | Volendam | |||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 23 maggio 2026 | ||||||||||||||||
Roy Johannes Maria Steur (Volendam, 1º febbraio 2005) è un calciatore olandese, portiere del Volendam.
È figlio di Johan, ex calciatore e allenatore del Volendam, e fratello maggiore di Sean, centrocampista.[2]
È un portiere che dispone di ottima stazza fisica sviluppata fin dell'adolescenza.[3]
Nato a Volendam, il suo percorso giovanile iniziale è parallelo a quello del fratello Sean; infatti, entrambi vestono le maglie di RKAV Volendam e Ajax, prima che Roy lasci temporaneamente i Paesi Bassi per unirsi al Bayer Leverkusen, in Germania.[3][4]
Qui milita per una stagione e mezza prima di tornare in patria, firmando il 3 gennaio 2023 per lo Jong PSV, squadra riserve del PSV militante nella Eerste Divisie, seconda divisione nazionale.[5] Debutta in quest'ultima il 17 aprile seguente, in una sconfitta 5-4 contro lo Jong Ajax.[6]
Il 9 luglio 2025 viene acquistato a titolo definitivo dal Volendam, in Eredivisie, con il ruolo di secondo portiere.[7][8] Esordisce il successivo 29 ottobre, nella vittoria di KNVB beker per 2-1 ai danni dei Quick Boys.[9] Il 3 maggio 2026 fa il suo debutto anche in campionato, subentrando all'infortunato Kayne van Oevelen nella gara persa contro l'Heerenveen per 2-0.[10]
Ha rappresentato le nazionali giovanili olandesi Under-15, Under-17, Under-18 e Under-19.[11]
Statistiche aggiornate al 23 maggio 2026.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| gen.-giu. 2023 | EED | 2 | -6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | -6 | |
| 2023-2024 | EED | 2 | -7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | -7 | |
| 2024-2025 | EED | 8 | -26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | -29 | |
| Totale Jong PSV | 12 | -39 | - | - | - | - | - | - | 12 | -39 | |||||
| 2025-2026 | ED | 3+2[12] | -4+-3[12] | CO | 3 | -2 | - | - | - | - | - | - | 8 | -9 | |
| Totale carriera | 17 | -46 | 3 | -3 | - | - | - | - | 19 | -49 | |||||
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.