Alex Plat (Volendam, 4 febbraio 1998) è un calciatore olandese, centrocampista del Volendam.
| Alex Plat | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||
| Altezza | 178 cm | |||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||
| Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||
| Squadra | Volendam | |||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 31 gennaio 2026 | ||||||||||||||||
Alex Plat (Volendam, 4 febbraio 1998) è un calciatore olandese, centrocampista del Volendam.
Cresciuto nel settore giovanile del Volendam, ha debuttato in prima squadra (e contestualmente tra i professionisti) il 20 ottobre 2017 nell'incontro di seconda divisione olandese perso 2-0 contro il N.E.C.; nel corso degli anni successivi ha trovato sempre maggior spazio fra le fila del club arancioverde, con cui ha giocato per un quinquennio nella seconda divisione olandese, torneo in cui ha totalizzato complessivamente 106 presenze ed una rete.
Nell'estate del 2022 è stato ceduto a titolo definitivo al NAC Breda, altro club della medesima categoria, e l'anno successivo dopo 21 presenze è passato con la medesima formula di trasferimento al Telstar, con cui nella stagione 2023-2024 ha realizzato una rete in 34 presenze sempre in seconda divisione; nel 2024 è tornato al Volendam[1] con cui ha segnato 6 reti in 35 presenze contribuendo alla vittoria della Eerste Divisie 2024-2025, con conseguente promozione in prima divisione, categoria nella quale ha esordito nel corso della stagione 2025-2026 all'età di 27 anni.
Statistiche aggiornate al 5 febbraio 2026.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2017-2018 | 1D | 13 | 0 | CO | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 13 | 0 | ||
| 2018-2019 | 1D | 7 | 0 | CO | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | ||
| 2019-2020 | 1D | 23 | 0 | CO | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 23 | 0 | ||
| 2020-2021 | 1D | 36 | 1 | CO | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 37 | 1 | ||
| 2021-2022 | 1D | 27 | 0 | CO | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 28 | 0 | ||
| 2022-2023 | 1D | 21 | 0 | CO | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 22 | 0 | ||
| 2023-2024 | 1D | 34 | 1 | CO | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 35 | 1 | ||
| 2024-2025 | 1D | 35 | 6 | CO | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 37 | 6 | ||
| 2025-2026 | ED | 9 | 0 | CO | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 13 | 0 | ||
| Totale Volendam | 150 | 7 | 8 | 0 | - | - | - | - | 158 | 7 | ||||||
| Totale carriera | 205 | 8 | 10 | 0 | - | - | - | - | 214 | 8 | ||||||
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.