Il Rally Dakar 2026 è stata la 48ª edizione del Rally Dakar e si è svolta per la settima volta consecutiva in Arabia Saudita, come parte del campionato del m…
| Rally Dakar 2026 | |
|---|---|
| Dati generali | |
| Inizio | 3 gennaio |
| Termine | 17 gennaio |
| Prove | 14 |
| Titoli in palio | |
| Moto | su KTM 450 Rally Replica |
| Auto | su Dacia Sandrider |
| Challenger | su Taurus T3 Max |
| SSV | su Polaris RZR Pro R Rally |
| Camion | su Iveco Powerstar |
| Altre edizioni | |
| Precedente - Successiva | |
| Edizione in corso | |
Il Rally Dakar 2026 è stata la 48ª edizione del Rally Dakar e si è svolta per la settima volta consecutiva in Arabia Saudita, come parte del campionato del mondo rally raid 2026. È iniziata a Yanbu il 3 gennaio 2026 ed è termiata nella stessa città il 17 gennaio. Nel corso dell'evento la gara ha attraversato le località di Ha'il, al-Qasim e Riad (dove si è tenuta la giornata di riposo). Questa edizione non è passata per il Quarto vuoto, presente nelle edizioni precedenti, ma si è diretta in zone precedentemente inesplorate come al-Bāha, 'Asir e Jizan.
| Tappa | Data | Partenza | Arrivo | FIM | FIA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | SS | Rd | SS | ||||
| P | 3 gennaio | 98 | 23 | 98 | 23 | ||
| 1 | 4 gennaio | 518 | 305 | 518 | 305 | ||
| 2 | 5 gennaio | 504 | 400 | 504 | 400 | ||
| 3 | 6 gennaio | 666 | 422 | 666 | 422 | ||
| 4 | 7 gennaio | 492 | 417 | 526 | 451 | ||
| 5 | 8 gennaio | 417 | 356 | 428 | 372 | ||
| 6 | 9 gennaio | 920 | 331 | 920 | 331 | ||
| 10 gennaio | Giorno di riposo | ||||||
| 7 | 11 gennaio | 876 | 462 | 876 | 462 | ||
| 8 | 12 gennaio | 717 | 481 | 717 | 481 | ||
| 9 | 13 gennaio | 540 | 418 | 531 | 410 | ||
| 10 | 14 gennaio | 417 | 371 | 469 | 421 | ||
| 11 | 15 gennaio | 882 | 347 | 882 | 347 | ||
| 12 | 16 gennaio | 718 | 310 | 718 | 310 | ||
| 13 | 17 gennaio | 141 | 105 | 141 | 105 | ||
| Classifica di tappa | Classifica generale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tappa | Pos. | Pilota | Costruttore | Tempo | Distacco | Pos. | Pilota | Costruttore | Tempo | Distacco |
| Prologo | 1 | KTM | 00:11:31 | 1 | KTM | 00:11:31 | ||||
| 2 | KTM | 00:11:34 | 00:00:03 | 2 | KTM | 00:11:34 | 00:00:03 | |||
| 3 | Honda | 00:11:36 | 00:00:05 | 3 | Honda | 00:11:36 | 00:00:05 | |||
| 1 | 1 | KTM | 03:16:11 | 1 | KTM | 03:27:42 | ||||
| 2 | KTM | 03:17:13 | 00:01:02 | 2 | KTM | 03:28:47 | 00:01:05 | |||
| 3 | Honda | 03:17:43 | 00:01:32 | 3 | Honda | 03:29:19 | 00:01:37 | |||
| 2 | 1 | KTM | 04:13:37 | 1 | KTM | 07:42:24 | ||||
| 2 | KTM | 04:15:12 | 00:01:35 | 2 | KTM | 07:42:54 | 00:00:30 | |||
| 3 | Honda | 04:15:23 | 00:01:46 | 3 | Honda | 07:44:42 | 00:02:18 | |||
| 3 | 1 | Honda | 04:26:39 | 1 | KTM | 12:12:31 | ||||
| 2 | Honda | 04:28:56 | 00:02:17 | 2 | Honda | 12:13:38 | 00:01:07 | |||
| 3 | KTM | 04:30:07 | 00:03:28 | 3 | Honda | 12:13:44 | 00:01:13 | |||
| 4 | 1 | Honda | 04:31:56 | 1 | Honda | 16:45:40 | ||||
| 2 | Honda | 04:32:02 | 00:00:06 | 2 | Honda | 16:45:40 | ||||
| 3 | Honda | 04:32:06 | 00:00:10 | 3 | KTM | 16:47:04 | 00:01:24 | |||
| 5 | 1 | KTM | 04:05:16 | 1 | KTM | 20:58:10 | ||||
| 2 | Hero | 04:09:07 | 00:03:51 | 2 | Honda | 21:00:12 | 00:02:02 | |||
| 3 | KTM | 04:11:06 | 00:05:50 | 3 | KTM | 21:04:05 | 00:05:55 | |||
| 6 | 1 | Honda | 03:41:33 | 1 | KTM | 24:41:00 | ||||
| 2 | Honda | 03:42:47 | 00:01:14 | 2 | Honda | 24:41:45 | 00:00:45 | |||
| 3 | KTM | 03:42:50 | 00:01:17 | 3 | KTM | 24:51:15 | 00:10:15 | |||
| 7 | 1 | KTM | 04:00:56 | 1 | KTM | 28:47:31 | ||||
| 2 | KTM | 04:05:43 | 00:04:47 | 2 | Honda | 28:51:56 | 00:04:25 | |||
| 3 | Honda | 04:05:53 | 00:04:57 | 3 | KTM | 28:52:11 | 00:04:40 | |||
| 8 | 1 | KTM | 04:26:39 | 1 | KTM | 33:18:50 | ||||
| 2 | KTM | 04:31:29 | 00:04:50 | 2 | KTM | 33:19:00 | 00:00:10 | |||
| 3 | Honda | 04:31:41 | 00:05:02 | 3 | Honda | 33:23:37 | 00:04:47 | |||
| 9 | 1 | Honda | 03:45:42 | 1 | KTM | 37:09:17 | ||||
| 2 | KTM | 03:50:17 | 00:04:35 | 2 | Honda | 37:15:41 | 00:06:24 | |||
| 3 | KTM | 03:50:32 | 00:04:50 | 3 | KTM | 37:16:22 | 00:07:05 | |||
| 10 | 1 | Honda | 04:15:43 | 1 | Honda | 41:35:13 | ||||
| 2 | Honda | 04:19:32 | 00:03:49 | 2 | KTM | 41:36:09 | 00:00:56 | |||
| 3 | KTM | 04:19:47 | 00:04:04 | 3 | Honda | 41:50:56 | 00:15:43 | |||
| 11 | 1 | Honda | 03:09:12 | 1 | KTM | 44:48:48 | ||||
| 2 | Honda | 03:09:23 | 00:00:21 | 2 | Honda | 44:49:11 | 00:00:23 | |||
| 3 | KTM | 03:10:17 | 00:01:15 | 3 | Honda | 45:04:04 | 00:15:16 | |||
| 12 | 1 | Honda | 03:19:01 | 1 | Honda | 48:08:12 | ||||
| 2 | KTM | 03:22:44 | 00:03:43 | 2 | KTM | 48:11:32 | 00:03:20 | |||
| 3 | Honda | 03:31:59 | 00:12:58 | 3 | Honda | 48:36:03 | 00:27:51 | |||
| 13 | 1 | KTM | 00:49:03 | 1 | KTM | 49:00:41 | ||||
| 2 | KTM | 00:49:09 | 00:00:06 | 2 | Honda | 49:00:43 | 00:00:02 | |||
| 3 | Honda | 00:49:50 | 00:00:47 | 3 | Honda | 49:25:53 | 00:25:12 | |||
| Classifica di tappa | Classifica generale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tappa | Pos. | Pilota | Costruttore | Tempo | Distacco | Pos. | Pilota | Costruttore | Tempo | Distacco |
| Prologo | 1 | KTM | 00:11:50 | 1 | KTM | 00:11:50 | ||||
| 2 | Hero | 00:12:16 | 00:00:26 | 2 | Hero | 00:12:16 | 00:00:26 | |||
| 3 | KTM | 00:12:16 | 00:00:26 | 3 | KTM | 00:12:16 | 00:00:26 | |||
| 1 | 1 | KTM | 03:25:09 | 1 | KTM | 03:36:59 | ||||
| 2 | Honda | 03:26:37 | 00:01:28 | 2 | Honda | 03:39:13 | 00:02:14 | |||
| 3 | KTM | 03:28:58 | 00:03:49 | 3 | KTM | 03:41:14 | 00:04:15 | |||
| 2 | 1 | Honda | 04:17:30 | 1 | KTM | 07:56:24 | ||||
| 2 | KTM | 04:19:25 | 00:01:55 | 2 | Honda | 07:56:43 | 00:00:19 | |||
| 3 | Honda | 04:29:51 | 00:12:21 | 3 | Hero | 08:14:04 | 00:17:40 | |||
| 3 | 1 | KTM | 04:39:33 | 1 | KTM | 12:35:57 | ||||
| 2 | Honda | 04:42:46 | 00:03:13 | 2 | Honda | 12:39:29 | 00:03:32 | |||
| 3 | Honda | 04:46:30 | 00:06:57 | 3 | Honda | 13:03:31 | 00:27:34 | |||
| 4 | 1 | Kove | 04:42:18 | 1 | Honda | 17:54:30 | ||||
| 2 | KTM | 04:49:53 | 00:07:35 | 2 | KTM | 18:13:08 | 00:18:38 | |||
| 3 | Honda | 04:50:59 | 00:08:41 | 3 | KTM | 18:15:18 | 00:20:48 | |||
| 5 | 1 | Kove | 04:14:33 | 1 | Honda | 22:14:13 | ||||
| 2 | KTM | 04:19:13 | 00:04:40 | 2 | KTM | 22:34:31 | 00:20:18 | |||
| 3 | Honda | 04:19:43 | 00:05:10 | 3 | KTM | 22:35:07 | 00:20:54 | |||
| 6 | 1 | KTM | 03:51:06 | 1 | Honda | 26:12:04 | ||||
| 2 | KTM | 03:53:39 | 00:02:33 | 2 | KTM | 26:28:46 | 00:16:42 | |||
| 3 | Kove | 03:57:38 | 00:06:32 | 3 | KTM | 26:35:33 | 00:23:29 | |||
| 7 | 1 | KTM | 04:08:34 | 1 | Honda | 30:31:03 | ||||
| 2 | KTM | 04:13:24 | 00:04:50 | 2 | KTM | 30:42:10 | 00:11:07 | |||
| 3 | Kove | 04:13:38 | 00:05:04 | 3 | KTM | 30:52:29 | 00:21:26 | |||
| 8 | 1 | Kove | 04:45:44 | 1 | Honda | 35:28:18 | ||||
| 2 | Honda | 04:45:59 | 00:00:15 | 2 | KTM | 35:29:54 | 00:09:36 | |||
| 3 | KTM | 04:47:44 | 00:02:00 | 3 | KTM | 35:46:58 | 00:26:40 | |||
| 9 | 1 | KTM | 03:50:32 | 1 | Honda | 39:23:16 | ||||
| 2 | Kove | 03:56:32 | 00:06:00 | 2 | KTM | 39:40:44 | 00:17:28 | |||
| 3 | Honda | 04:02:58 | 00:12:26 | 3 | Honda | 41:08:00 | 01:44:44 | |||
| 10 | 1 | KTM | 04:25:14 | 1 | Honda | 44:03:28 | ||||
| 2 | KTM | 04:26:07 | 00:00:53 | 2 | KTM | 44:06:51 | 00:03:23 | |||
| 3 | Honda | 04:30:47 | 00:05:33 | 3 | Honda | 45:48:48 | 01:45:20 | |||
| 11 | 1 | Honda | 03:16:13 | 1 | KTM | 47:25:26 | ||||
| 2 | KTM | 03:18:35 | 00:02:22 | 2 | Honda | 47:27:53 | 00:02:27 | |||
| 3 | KTM | 03:18:40 | 00:02:27 | 3 | Honda | 49:05:01 | 01:39:35 | |||
| 12 | 1 | KTM | 03:36:12 | 1 | KTM | 51:03:28 | ||||
| 2 | Honda | 03:37:52 | 00:01:40 | 2 | Honda | 51:09:40 | 00:06:12 | |||
| 3 | KTM | 03:38:02 | 00:01:50 | 3 | Honda | 52:42:53 | 01:39:25 | |||
| 13 | 1 | KTM | 00:49:53 | 1 | KTM | 51:57:59 | ||||
| 2 | Honda | 00:52:21 | 00:02:28 | 2 | Honda | 52:02:36 | 00:04:37 | |||
| 3 | Honda | 00:52:56 | 00:03:03 | 3 | Honda | 53:35:14 | 01:37:15 | |||
| Classifica di tappa | Classifica generale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tappa | Pos. | Pilota | Costruttore | Tempo | Distacco | Pos. | Pilota | Costruttore | Tempo | Distacco |
| Prologo | 1 | KTM | 00:12:23 | 1 | KTM | 00:12:23 | ||||
| 2 | Honda | 00:13:03 | 00:00:40 | 2 | Honda | 00:13:03 | 00:00:40 | |||
| 3 | KTM | 00:13:09 | 00:00:46 | 3 | KTM | 00:13:09 | 00:00:46 | |||
| 1 | 1 | KTM | 03:41:33 | 1 | KTM | 03:53:56 | ||||
| 2 | KTM | 03:48:18 | 00:06:45 | 2 | KTM | 04:01:27 | 00:07:31 | |||
| 3 | Honda | 03:56:10 | 00:14:37 | 3 | Honda | 04:09:13 | 00:15:17 | |||
| 2 | 1 | KTM | 04:41:52 | 1 | KTM | 08:35:48 | ||||
| 2 | KTM | 04:57:54 | 00:16:02 | 2 | KTM | 08:59:21 | 00:23:33 | |||
| 3 | Honda | 05:00:25 | 00:18:33 | 3 | Honda | 09:09:38 | 00:33:50 | |||
| 3 | 1 | Husqvarna | 05:20:12 | 1 | KTM | 14:19:36 | ||||
| 2 | Kove | 05:23:31 | 00:03:19 | 2 | KTM | 14:26:21 | 00:06:45 | |||
| 3 | Honda | 05:24:57 | 00:04:45 | 3 | Husqvarna | 14:34:28 | 00:14:52 | |||
| 4 | 1 | Husqvarna | 05:23:51 | 1 | KTM | 19:52:13 | ||||
| 2 | Honda | 05:25:10 | 00:01:19 | 2 | Husqvarna | 19:58:19 | 00:06:06 | |||
| 3 | KTM | 05:25:52 | 00:02:01 | 3 | Honda | 19:59:45 | 00:07:32 | |||
| 5 | 1 | Husqvarna | 04:40:24 | 1 | KTM | 24:37:16 | ||||
| 2 | Honda | 04:43:54 | 00:03:30 | 2 | Husqvarna | 24:38:43 | 00:01:27 | |||
| 3 | KTM | 04:45:03 | 00:04:39 | 3 | Honda | 24:43:39 | 00:06:23 | |||
| 6 | 1 | KTM | 04:11:41 | 1 | KTM | 28:48:57 | ||||
| 2 | Honda | 04:16:33 | 00:04:52 | 2 | Husqvarna | 28:57:05 | 00:08:08 | |||
| 3 | Husqvarna | 04:18:22 | 00:06:41 | 3 | Honda | 29:00:12 | 00:11:15 | |||
| 7 | 1 | Husqvarna | 04:28:57 | 1 | KTM | 33:23:12 | ||||
| 2 | KTM | 04:34:15 | 00:05:18 | 2 | Husqvarna | 33:26:02 | 00:02:50 | |||
| 3 | Honda | 04:36:51 | 00:07:54 | 3 | Honda | 33:37:03 | 00:13:51 | |||
| 8 | 1 | Husqvarna | 05:06:22 | 1 | KTM | 38:31:46 | ||||
| 2 | KTM | 05:08:34 | 00:02:12 | 2 | Husqvarna | 38:32:24 | 00:00:38 | |||
| 3 | Honda | 05:21:51 | 00:15:29 | 3 | Honda | 38:58:54 | 00:27:08 | |||
| 9 | 1 | Husqvarna | 04:04:09 | 1 | Husqvarna | 42:36:33 | ||||
| 2 | KTM | 04:05:16 | 00:01:07 | 2 | KTM | 42:37:02 | 00:00:29 | |||
| 3 | Honda | 04:20:10 | 00:16:01 | 3 | Honda | 43:19:04 | 00:42:31 | |||
| 10 | 1 | KTM | 04:40:56 | 1 | KTM | 47:17:58 | ||||
| 2 | Husqvarna | 04:55:04 | 00:14:08 | 2 | KTM | 47:31:37 | 00:13:39 | |||
| 3 | Honda | 05:02:50 | 00:21:54 | 3 | Honda | 48:21:54 | 01:03:56 | |||
| 11 | 1 | Husqvarna | 03:28:23 | 1 | KTM | 50:49:52 | ||||
| 2 | KTM | 03:31:54 | 00:03:31 | 2 | KTM | 51:00:00 | 00:10:08 | |||
| 3 | Honda | 03:42:17 | 00:13:54 | 3 | Honda | 52:04:11 | 01:14:19 | |||
| 12 | 1 | KTM | 03:58:43 | 1 | KTM | 54:48:35 | ||||
| 2 | KTM | 04:08:07 | 00:09:24 | 2 | KTM | 55:08:07 | 00:19:32 | |||
| 3 | Honda | 04:11:44 | 00:13:01 | 3 | Honda | 56:15:55 | 01:27:20 | |||
| 13 | 1 | KTM | 00:55:17 | 1 | KTM | 55:48:52 | ||||
| 2 | Honda | 00:57:40 | 00:02:23 | 2 | KTM | 56:03:24 | 00:14:32 | |||
| 3 | KTM | 00:59:00 | 00:03:43 | 3 | Honda | 57:13:35 | 01:24:43 | |||
| Classifica di tappa | Classifica generale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tappa | Pos. | Pilota | Costruttore | Tempo | Distacco | Pos. | Pilota | Costruttore | Tempo | Distacco |
| Prologo | 1 | Ford | 00:10:48 | 1 | Ford | 00:10:48 | ||||
| 2 | Ford | 00:10:56 | 00:00:08 | 2 | Ford | 00:10:56 | 00:00:08 | |||
| 3 | Mini | 00:10:56 | 00:00:08 | 3 | Mini | 00:10:56 | 00:00:08 | |||
| 1 | 1 | Mini | 03:07:49 | 1 | Mini | 03:07:49 | ||||
| 2 | Dacia | 03:08:29 | 00:00:40 | 2 | Dacia | 03:08:29 | 00:00:40 | |||
| 3 | Ford | 03:09:16 | 00:01:27 | 3 | Ford | 03:09:16 | 00:01:27 | |||
| 2 | 1 | Toyota | 03:57:16 | 1 | Dacia | 07:12:16 | ||||
| 2 | Toyota | 03:58:58 | 00:01:42 | 2 | Toyota | 07:12:23 | 00:00:07 | |||
| 3 | Toyota | 03:59:12 | 00:01:56 | 3 | Mini | 07:13:25 | 00:01:09 | |||
| 3 | 1 | Ford | 04:04:32 | 1 | Ford | 11:27:20 | ||||
| 2 | Ford | 04:06:59 | 00:02:27 | 2 | Ford | 11:27:46 | 00:00:26 | |||
| 3 | Toyota | 04:09:55 | 00:05:23 | 3 | Ford | 11:28:28 | 00:01:08 | |||
| 4 | 1 | Toyota | 04:47:08 | 1 | Toyota | 16:29:15 | ||||
| 2 | Dacia | 04:54:11 | 00:07:03 | 2 | Dacia | 16:33:10 | 00:03:55 | |||
| 3 | Toyota | 05:01:23 | 00:14:15 | 3 | Ford | 16:42:15 | 00:13:00 | |||
| 5 | 1 | Ford | 03:54:42 | 1 | Toyota | 20:36:44 | ||||
| 2 | Ford | 03:54:46 | 00:00:04 | 2 | Dacia | 20:40:01 | 00:03:17 | |||
| 3 | Ford | 03:57:00 | 00:02:18 | 3 | Ford | 20:42:22 | 00:05:38 | |||
| 6 | 1 | Dacia | 03:38:28 | 1 | Dacia | 24:18:29 | ||||
| 2 | Dacia | 03:41:26 | 00:02:58 | 2 | Toyota | 24:24:39 | 00:06:10 | |||
| 3 | Toyota | 03:41:47 | 00:03:19 | 3 | Ford | 24:26:32 | 00:08:03 | |||
| 7 | 1 | Ford | 03:44:22 | 1 | Dacia | 28:10:15 | ||||
| 2 | Toyota | 03:48:49 | 00:04:27 | 2 | Ford | 28:15:02 | 00:04:47 | |||
| 3 | Ford | 03:49:17 | 00:04:55 | 3 | Ford | 28:17:30 | 00:07:15 | |||
| 8 | 1 | Toyota | 04:20:35 | 1 | Dacia | 32:32:06 | ||||
| 2 | Toyota | 04:20:38 | 00:00:03 | 2 | Ford | 32:36:06 | 00:04:00 | |||
| 3 | Ford | 04:21:04 | 00:00:29 | 3 | Toyota | 32:38:14 | 00:06:08 | |||
| 9 | 1 | Toyota | 03:46:42 | 1 | Ford | 36:44:01 | ||||
| 2 | Toyota | 03:54:27 | 00:07:45 | 2 | Ford | 36:44:58 | 00:00:57 | |||
| 3 | Toyota | 03:58:18 | 00:11:36 | 3 | Dacia | 36:45:11 | 00:01:10 | |||
| 10 | 1 | Century | 04:48:27 | 1 | Dacia | 41:39:50 | ||||
| 2 | Dacia | 04:54:39 | 00:06:12 | 2 | Toyota | 41:51:50 | 00:12:00 | |||
| 3 | Dacia | 04:57:47 | 00:09:20 | 3 | Ford | 41:52:40 | 00:12:50 | |||
| 11 | 1 | Ford | 02:47:22 | 1 | Dacia | 44:39:59 | ||||
| 2 | Ford | 02:48:44 | 00:01:22 | 2 | Ford | 44:48:39 | 00:08:40 | |||
| 3 | Ford | 02:49:48 | 00:02:26 | 3 | Dacia | 44:58:36 | 00:18:37 | |||
| 12 | 1 | Dacia | 03:21:52 | 1 | Dacia | 48:01:51 | ||||
| 2 | Ford | 03:22:56 | 00:01:04 | 2 | Ford | 48:17:53 | 00:16:02 | |||
| 3 | Toyota | 03:23:17 | 00:01:25 | 3 | Ford | 48:25:12 | 00:23:21 | |||
| 13 | 1 | Ford | 00:46:14 | 1 | Dacia | 48:56:53 | ||||
| 2 | Dacia | 00:46:22 | 00:00:08 | 2 | Ford | 49:06:35 | 00:09:42 | |||
| 3 | Toyota | 00:46:27 | 00:00:13 | 3 | Ford | 49:11:26 | 00:14:33 | |||
| Classifica di tappa | Classifica generale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tappa | Pos. | Pilota | Costruttore | Tempo | Distacco | Pos. | Pilota | Costruttore | Tempo | Distacco |
| Prologo | 1 | Taurus | 00:12:31 | 1 | Taurus | 00:12:31 | ||||
| 2 | GRally | 00:12:37 | 00:00:06 | 2 | GRally | 00:12:37 | 00:00:06 | |||
| 3 | Taurus | 00:12:44 | 00:00:13 | 3 | Taurus | 00:12:44 | 00:00:13 | |||
| 1 | 1 | Taurus | 03:32:50 | 1 | Taurus | 03:32:50 | ||||
| 2 | Taurus | 03:33:32 | 00:00:42 | 2 | Taurus | 03:33:32 | 00:00:42 | |||
| 3 | Taurus | 03:34:53 | 00:02:03 | 3 | Taurus | 03:34:53 | 00:02:03 | |||
| 2 | 1 | Can-Am | 04:26:49 | 1 | Taurus | 08:09:03 | ||||
| 2 | Taurus | 04:29:29 | 00:02:40 | 2 | Taurus | 08:11:01 | 00:01:58 | |||
| 3 | GRally | 04:30:46 | 00:03:57 | 3 | Can-Am | 08:11:25 | 00:02:22 | |||
| 3 | 1 | GRally | 04:28:25 | 1 | Taurus | 12:47:51 | ||||
| 2 | Taurus | 04:36:50 | 00:08:25 | 2 | GRally | 12:50:44 | 00:02:53 | |||
| 3 | Taurus | 04:39:43 | 00:11:18 | 3 | Can-Am | 12:51:41 | 00:03:50 | |||
| 4 | 1 | Taurus | 05:23:12 | 1 | Taurus | 18:20:19 | ||||
| 2 | Taurus | 05:25:41 | 00:02:29 | 2 | Taurus | 18:21:04 | 00:00:45 | |||
| 3 | Taurus | 05:27:48 | 00:04:36 | 3 | Taurus | 18:27:04 | 00:06:45 | |||
| 5 | 1 | Can-Am | 04:18:09 | 1 | Taurus | 22:39:37 | ||||
| 2 | Taurus | 04:18:33 | 00:00:24 | 2 | Taurus | 22:44:03 | 00:04:26 | |||
| 3 | Taurus | 04:18:37 | 00:00:28 | 3 | Taurus | 22:48:02 | 00:08:25 | |||
| 6 | 1 | Taurus | 03:58:57 | 1 | Taurus | 26:46:17 | ||||
| 2 | Taurus | 03:59:35 | 00:00:38 | 2 | Taurus | 26:51:14 | 00:04:57 | |||
| 3 | Taurus | 04:00:37 | 00:01:40 | 3 | Can-Am | 27:12:11 | 00:25:54 | |||
| 7 | 1 | Taurus | 04:22:57 | 1 | Taurus | 31:17:03 | ||||
| 2 | Taurus | 04:27:36 | 00:04:39 | 2 | Taurus | 31:19:51 | 00:02:48 | |||
| 3 | Taurus | 04:28:37 | 00:05:40 | 3 | Can-Am | 31:46:12 | 00:29:09 | |||
| 8 | 1 | GRally | 04:55:38 | 1 | Taurus | 36:18:05 | ||||
| 2 | Taurus | 04:55:41 | 00:00:03 | 2 | Taurus | 36:20:07 | 00:02:02 | |||
| 3 | Taurus | 04:55:59 | 00:00:21 | 3 | Can-Am | 36:58:51 | 00:40:46 | |||
| 9 | 1 | Taurus | 04:08:57 | 1 | Taurus | 40:47:03 | ||||
| 2 | Taurus | 04:10:17 | 00:01:20 | 2 | Taurus | 41:28:44 | 00:41:41 | |||
| 3 | Taurus | 04:15:31 | 00:06:34 | 3 | Can-Am | 41:44:37 | 00:57:34 | |||
| 10 | 1 | Taurus | 05:14:55 | 1 | Taurus | 46:27:59 | ||||
| 2 | Taurus | 05:17:45 | 00:02:50 | 2 | Taurus | 46:46:29 | 00:18:30 | |||
| 3 | Taurus | 05:18:57 | 00:04:02 | 3 | Can-Am | 47:13:47 | 00:45:48 | |||
| 11 | 1 | Taurus | 03:17:27 | 1 | Taurus | 49:52:46 | ||||
| 2 | Taurus | 03:17:56 | 00:00:29 | 2 | Taurus | 50:17:54 | 00:25:08 | |||
| 3 | Taurus | 03:18:30 | 00:01:03 | 3 | Taurus | 50:36:50 | 00:44:04 | |||
| 12 | 1 | Taurus | 03:44:52 | 1 | Taurus | 53:49:52 | ||||
| 2 | Taurus | 03:47:07 | 00:02:15 | 2 | Taurus | 54:15:45 | 00:25:53 | |||
| 3 | Taurus | 03:48:29 | 00:03:37 | 3 | Taurus | 54:27:37 | 00:37:45 | |||
| 13 | 1 | Taurus | 00:52:28 | 1 | Taurus | 54:46:21 | ||||
| 2 | GRally | 00:53:41 | 00:01:13 | 2 | Taurus | 55:09:43 | 00:23:22 | |||
| 3 | Can-Am | 00:53:45 | 00:01:17 | 3 | Taurus | 55:22:13 | 00:35:52 | |||
| Classifica di tappa | Classifica generale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tappa | Pos. | Pilota | Costruttore | Tempo | Distacco | Pos. | Pilota | Costruttore | Tempo | Distacco |
| Prologo | 1 | Polaris | 00:12:47 | 1 | Polaris | 00:12:47 | ||||
| 2 | Polaris | 00:12:51 | 00:00:04 | 2 | Polaris | 00:12:51 | 00:00:04 | |||
| 3 | Can-Am | 00:12:53 | 00:00:06 | 3 | Can-Am | 00:12:53 | 00:00:06 | |||
| 1 | 1 | Polaris | 03:38:45 | 1 | Polaris | 03:38:45 | ||||
| 2 | Polaris | 03:42:19 | 00:03:34 | 2 | Polaris | 03:42:19 | 00:03:34 | |||
| 3 | Can-Am | 03:42:47 | 00:04:02 | 3 | Can-Am | 03:42:47 | 00:04:02 | |||
| 2 | 1 | Polaris | 04:42:45 | 1 | Polaris | 08:23:16 | ||||
| 2 | Polaris | 04:43:47 | 00:01:02 | 2 | Polaris | 08:26:03 | 00:02:47 | |||
| 3 | Polaris | 04:44:31 | 00:01:46 | 3 | Can-Am | 08:30:47 | 00:07:31 | |||
| 3 | 1 | Polaris | 04:38:09 | 1 | Polaris | 13:09:30 | ||||
| 2 | Polaris | 04:43:27 | 00:05:18 | 2 | Polaris | 13:19:54 | 00:10:24 | |||
| 3 | Can-Am | 04:43:41 | 00:05:32 | 3 | Polaris | 13:20:57 | 00:11:27 | |||
| 4 | 1 | Polaris | 05:21:48 | 1 | Polaris | 18:42:45 | ||||
| 2 | Can-Am | 05:37:50 | 00:16:02 | 2 | Polaris | 19:02:06 | 00:19:21 | |||
| 3 | Polaris | 05:38:28 | 00:16:40 | 3 | Polaris | 19:18:31 | 00:35:46 | |||
| 5 | 1 | Can-Am | 04:17:22 | 1 | Polaris | 23:03:34 | ||||
| 2 | Can-Am | 04:18:13 | 00:00:51 | 2 | Polaris | 23:29:00 | 00:25:26 | |||
| 3 | Polaris | 04:20:49 | 00:03:27 | 3 | Can-Am | 23:47:51 | 00:44:17 | |||
| 6 | 1 | Polaris | 03:59:53 | 1 | Polaris | 27:08:43 | ||||
| 2 | Can-Am | 04:02:00 | 00:02:07 | 2 | Polaris | 27:28:53 | 00:20:10 | |||
| 3 | Can-Am | 04:02:27 | 00:02:34 | 3 | Can-Am | 27:49:51 | 00:41:08 | |||
| 7 | 1 | Can-Am | 04:32:58 | 1 | Polaris | 31:42:13 | ||||
| 2 | Can-Am | 04:33:05 | 00:00:07 | 2 | Can-Am | 32:22:56 | 00:40:43 | |||
| 3 | Can-Am | 04:33:07 | 00:00:09 | 3 | Polaris | 32:26:28 | 00:44:15 | |||
| 8 | 1 | Polaris | 05:04:15 | 1 | Polaris | 36:46:28 | ||||
| 2 | Can-Am | 05:05:01 | 00:00:46 | 2 | Can-Am | 37:33:37 | 00:47:09 | |||
| 3 | Can-Am | 05:05:58 | 00:01:43 | 3 | Can-Am | 37:37:55 | 00:51:27 | |||
| 9 | 1 | Can-Am | 04:23:43 | 1 | Polaris | 41:22:03 | ||||
| 2 | Polaris | 04:24:16 | 00:00:33 | 2 | Can-Am | 42:06:01 | 00:43:58 | |||
| 3 | Can-Am | 04:27:33 | 00:03:50 | 3 | Can-Am | 42:24:09 | 01:02:06 | |||
| 10 | 1 | Polaris | 05:18:14 | 1 | Polaris | 46:40:17 | ||||
| 2 | Polaris | 05:19:29 | 00:01:15 | 2 | Can-Am | 47:42:04 | 01:01:47 | |||
| 3 | Can-Am | 05:23:23 | 00:05:09 | 3 | Polaris | 48:01:11 | 01:20:54 | |||
