Peter Chríbik (Žilina, 2 febbraio 1999) è un calciatore slovacco, difensore del Klingenbach.
| Peter Chríbik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 187 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Difensore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Klingenbach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 1º luglio 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peter Chríbik (Žilina, 2 febbraio 1999) è un calciatore slovacco, difensore del Klingenbach.
È un difensore centrale.
Cresciuto nel settore giovanile dello Žilina, gioca dal 2016 al 2020 con la seconda squadra senza riuscire a debuttare in prima divisione; nel gennaio del 2020 viene ceduto in prestito per sei mesi al Pohronie, trasferimento diventato definitivo al termine della stagione. Sei mesi più tardi cambia nuovamente casacca passando al Nitra.
Statistiche aggiornate al 12 marzo 2021.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2015-2016 | 1L | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |||||
| 2016-2017 | 1L | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | |||||
| 2017-2018 | 1L | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | |||||
| 2018-2019 | 1L | 25 | 0 | - | - | - | - | - | - | 25 | 0 | |||||
| 2019-gen. 2020 | 1L | 13 | 0 | - | - | - | - | - | - | 13 | 0 | |||||
| gen.-giu. 2020 | SL | 9 | 0 | CS | 0 | 0 | - | - | - | - | 9 | 0 | ||||
| 2020-gen. 2021 | SL | 14 | 0 | CS | 0 | 0 | - | - | - | - | 14 | 0 | ||||
| gen.-giu. 2021 | SL | 3 | 0 | CS | 0 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 | ||||
| Totale carriera | 71 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 71 | 0 | ||||||
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.