Vedi maggiori dettagli
| Maia McCoy | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||
| Altezza | 175 cm | ||||||||||||
| Atletica leggera | |||||||||||||
| Specialità | 100 metri piani, 200 metri piani | ||||||||||||
| Record | |||||||||||||
| 60 m | 7"20 (pista corta - 2020) | ||||||||||||
| 100 m | 10"96 (2025) | ||||||||||||
| 200 m | 22"55 (2025) | ||||||||||||
| 200 m | 23"03 (2019) | ||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||
| Società | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 15 agosto 2025 | |||||||||||||
Maia Alyse McCoy (Memphis, 9 dicembre 1996) è una velocista statunitense che dall'aprile 2024 al giugno 2025 ha rappresentato la Liberia.
Maia Alyse McCoy è nata e cresciuta con i suoi genitori Joe e Marla a Memphis, nel Tennessee. È cresciuta giocando a basket, ma al liceo è stata convinta a dedicarsi all'atletica leggera. Ha frequentato l'Università del Tennessee, dove ha conseguito la laurea triennale e successivamente il master in Scienze della Comunicazione con specializzazione in Giornalismo.
Nel 2024, ha accettato l'opportunità di rappresentare la Liberia in competizioni internazionali, qualificandosi attraverso l'iniziativa di reclutamento del Paese volta a rafforzare la sua squadra nazionale. Sebbene non avesse legami familiari o residenziali con la Liberia, questa opportunità le ha permesso di competere in incontri internazionali.
Ha vinto la medaglia d'argento sia nei 100 metri piani che nella staffetta 4x100 metri ai Giochi Panafricani ad Accra in Ghana.[1] Ha vinto la medaglia d'argento nei 100 metri e quella di bronzo nella staffetta 4x100 metri ai campionati africani a Douala, in Camerun.[2]
Più tardi, quello stesso anno, a seguito di preoccupazioni sulla legittimità delle pratiche di reclutamento e di problemi organizzativi all'interno della federazione atletica liberiana, ha avviato un trasferimento di fedeltà agli Stati Uniti. Ha dichiarato di non avere legami personali, familiari o culturali con la Liberia e che la sua decisione di rappresentare brevemente il Paese è stata un passo falso strategico. Ora è orgogliosa di rappresentare gli Stati Uniti, il paese in cui è nata, cresciuta e ha ereditato il suo retaggio. Nel 2027 potrà rappresentare la nazionale statunitense nelle competizioni[3][4]
È nota per la sua creatività nel creare outfit alla moda per le gare di atletica utilizzando capi del marchio di abbigliamento sportivo e da casa di Rihanna, Savage X Fenty, diventandone ambascitrice[5]
| Stagione | Misura | Luogo | Data | Rank. Mond. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7"36(i) | 14-2-2025 | ||
| 2024 | 7"25(i) | 9-2-2024 | ||
| 2023 | 7"25(i) | 27-1-2023 | ||
| 2020 | 7"20(i) | 14-2-2020 | ||
| 2019 | 7"24(i) | 8-2-2019 | ||
| 2018 | 7"36(i) | 13-1-2018 | ||
| 2017 | 7"39(i) | 8-12-2017 | ||
| 2016 | 7"54(i) | 22-1-2016 |
| Stagione | Misura | Luogo | Data | Rank. Mond. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10"96 | 23-7-2025 | ||
| 2024 | 11"16 | 22-6-2024 | ||
| 2023 | 11"08 | 15-4-2023 | ||
| 2022 | 11"20 | 1-5-2022 | ||
| 2021 | 11"12 | 29-5-2021 | ||
| 2019 | 11"51 | 23-3-2019 | ||
| 2018 | 11"25 | 25-5-2018 | ||
| 2017 | 11"68 | 31-3-2017 | ||
| 2016 | 11"77 | 13-5-2016 | ||
| 2015 | 11"82 | 28-3-2015 | ||
| 2014 | 11"63 | 24-5-2014 | ||
| 2013 | 12"29 | 24-5-2013 | ||
| 2012 | 12"31 | 18-5-2012 |
| Stagione | Misura | Luogo | Data | Rank. Mond. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 22"55 | 18-4-2025 | ||
| 2024 | 23"54 | 12-4-2024 | ||
| 2023 | 23"28 | 22-4-2023 | ||
| 2021 | 23"00 | 29-5-2021 | ||
| 2020 | 23"44(i) | 15-2-2020 | ||
| 2019 | 23"03(i) | 22-2-2019 | ||
| 2018 | 23"11 | 26-5-2018 | ||
| 2017 | 23"58 | 22-4-2017 | ||
| 2016 | 23"92 | 23-4-2016 | ||
| 2015 | 24"55 | 22-5-2015 | ||
| 2014 | 23"94 | 24-5-2014 | ||
| 2013 | 24"49 | 24-5-2013 | ||
| 2012 | 25"48 | 18-5-2012 |
| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| In rappresentanza di | ||||||
| 2024 | Giochi panafricani | 100 m piani | 11"49 | [6] | ||
| 4x100 m | 44"02 | |||||
| World Relays | 4x100 m | Qual. olimpica | 44"31 | |||
| Campionati africani | 100 m piani | 11"16 | ||||
| 4x100 m | 44"38 | [8][9] | ||||
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.