Vedi maggiori dettagli
| Luxolo Adams | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||
| Atletica leggera | |||||||||
| Specialità | 100 m, 200 m | ||||||||
| Record | |||||||||
| 100 m | 10"13 (2022) | ||||||||
| 200 m | 19"82 (2022) | ||||||||
| 400 m | 46"37 (2015) | ||||||||
| Carriera | |||||||||
| Nazionale | |||||||||
| |||||||||
| Palmarès | |||||||||
| |||||||||
| Statistiche aggiornate al 25 dicembre 2023 | |||||||||
Luxolo Adams (Burgersdorp, 1º agosto 1996) è un velocista sudafricano. Ha vinto la medaglia di bronzo ai campionati africani nei 200 m piani nel 2018.
| Stagione | Misura | Luogo | Data | Rank. Mond. |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 20"15 | 23-8-2023 | ||
| 2022 | 19"82 | 18-6-2022 | ||
| 2021 | 20"34 | 26-3-2021 | ||
| 2020 | 20"64 | 13-3-2020 | ||
| 2019 | 20"71 | 30-6-2019 | ||
| 2018 | 20"01 | 22-3-2018 | ||
| 2017 | 20"51 | 22-4-2017 | ||
| 2016 | 21"46 | 19-4-2016 |
| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Campionati africani | 200 m piani | 20"70 | [1] | ||
| 2022 | Mondiali | 200 m piani | 8º | 20"47 | [2][3] | |
| 2023 | Mondiali | 200 m piani | 16º (sf) | 20"44 | [4][5] |
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.