Vedi maggiori dettagli
| Louzanne Coetzee | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||
| Atletica leggera paralimpica | |||||||||||||
| Specialità | Mezzofondo, maratona | ||||||||||||
| Categoria | T11 | ||||||||||||
| Record | |||||||||||||
| 400 m T11 | 1'06"01 (2023) | ||||||||||||
| 800 m T11 | 2'25"87 (2018) | ||||||||||||
| 1500 m T11 | 4'35"49 (2024) | ||||||||||||
| 5000 m T11 | 18'00"34 (2018) | ||||||||||||
| Maratona T11 | 3h11'13" (2021) | ||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 31 luglio 2026 | |||||||||||||
Louzanne Coetzee (Bloemfontein, 18 aprile 1993) è un'atleta paralimpica sudafricana classificata T11 a causa della cecità dovuta alla amaurosi congenita di Leber. È specializzata nel mezzofondo e nella maratona
Nel 2013 partecipa ai campionati mondiali paralimpici di Lione, dove si classifica quarta nella semifinale degli 800 metri piani T11, senza quindi riuscire a qualificarsi per la finale. Nella successiva edizione di Doha 2015 si ferma alle batterie di qualificazione degli 800 e 1500 metri piani T11.
Ai Giochi paralimpici di Rio de Janeiro 2016 prende parte alla gara dei 1500 metri piani T11, ma viene squalificata per assistenza non consentita da parte dell'atleta guida.
Nel 2017 torna a competere ai campionati mondiali paralimpici di Londra, fermandosi alle batterie di qualificazione degli 800 metri piani T11, ma riuscendo a raggiungere la quarta posizione in classifica nella finale dei 1500 metri piani T11. Ai mondiali paralimpici di Dubai 2019 conclude invece in quinta posizione la gara dei 1500 metri piani T11.
Nel 2021 scende in pista ai Giochi paralimpici di Tokyo: qui conquista la medaglia d'argento e il nuovo record africano con il tempo di 4'40"96 nei 1500 metri piani T11, mentre nella maratona T12 è medaglia di bronzo con il tempo di 3h11'13", nuovo record mondiale per la classe T11.
Ai campionati mondiali paralimpici di Parigi 2023 è medaglia d'argento nei 1500 metri piani T11, distanza sulla quale alla successiva edizione di Kobe 2024 ottiene la medaglia di bronzo. Lo stesso anno prende parte ai Giochi paralimpici di Parigi, conquistando la medaglia di bronzo nei 1500 metri piani T11 e classificandosi settima nella maratona T12.
Laureata in scienze della comunicazione, ha un master in studi sulla coesione sociale e la riconciliazione e un diploma post-laurea in amministrazione aziendale.[1] Tiene interventi motivazionali presso scuole, università e aziende e dopo i Giochi paralimpici di Tokyo 2020 ha fondato la Louzanne Coetzee Foundation, una fondazione che si occupa di supportare le comunità rurali svantaggiate e le persone con disabilità in Sudafrica, sostenendo attivamente i para-atleti per permettere loro di competere e partecipare a manifestazioni sportive.[2]
Statistiche provenienti dal sito della World Para Athletics.[3]
| Stagione | Tempo | Luogo | Data | Rank. Mond. |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1'11"71 | 25-3-2024 | 26ª | |
| 2023 | 1'06"01 | 21-3-2023 | 22ª |
| Stagione | Tempo | Luogo | Data | Rank. Mond. |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2'29"38 | 19-3-2023 | 2ª | |
| 2022 | 2'29"98 | 20-3-2022 | 3ª | |
| 2021 | 2'38"02 | 25-4-2021 | 1ª | |
| 2019 | 2'34"50 | 19-3-2019 | 3ª | |
| 2018 | 2'25"87 | 30-6-2018 | 4ª | |
| 2017 | 2'27"65 | 18-7-2017 | 8ª | |
| 2016 | 2'38"82 | 16-7-2016 | 3ª | |
| 2015 | 2'42"49 | 29-10-2015 | 8ª | |
| 2014 | 2'45"76 | 31-3-2014 | 6ª | |
| 2013 | 2'50"42 | 20-7-2013 | 11ª |
| Stagione | Tempo | Luogo | Data | Rank. Mond. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5'17"99 | 30-3-2026 | 11ª | |
| 2025 | 5'23"16 | 1-11-2025 | 9ª | |
| 2024 | 4'35"49 | 2-9-2024 | 3ª | |
| 2023 | 4'48"13 | 10-7-2023 | 4ª | |
| 2022 | 5'05"46 | 20-3-2022 | 4ª | |
| 2021 | 4'40"96 | 30-8-2021 | 2ª | |
| 2019 | 4'51"65 | 29-8-2019 | 1ª | |
| 2018 | 5'02"54 | 1-4-2018 | 4ª | |
| 2017 | 4'52"67 | 17-7-2017 | 4ª | |
| 2016 | 5'00"25 | 17-7-2016 | 5ª | |
| 2015 | 5'29"26 | 25-10-2015 | 9ª | |
| 2014 | 5'33"12 | 1-4-2014 | 4ª |
| Stagione | Tempo | Luogo | Data | Rank. Mond. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19'40"07 | 31-3-2026 | 1ª | |
| 2021 | 24'24"37 | 24-4-2021 | 3ª | |
| 2019 | 21'11"17 | 19-3-2019 | 3ª | |
| 2018 | 18'00"34 | 1-7-2018 | 1ª | |
| 2017 | 18'14"27 | 5-6-2017 | 1ª | |
| 2016 | 19'17"60 | 23-3-2016 | 1ª | |
| 2014 | 21'06"20 | 2-4-2014 | 1ª |
| Stagione | Tempo | Luogo | Data | Rank. Mond. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3h17'11" | 24-5-2026 | 1ª | |
| 2025 | 3h22'54" | 21-9-2025 | 2ª | |
| 2024 | 3h25'53" | 8-9-2024 | 4ª | |
| 2022 | 3h27'13" | 2-10-2022 | 4ª | |
| 2021 | 3h11'13" | 5-9-2021 | 1ª | |
| 2019 | 3h33'22" | 28-4-2019 | 6ª | |
| 2018 | 3h13'41" | 16-9-2018 | 1ª |
| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Atleta guida | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Campionati mondiali paralimpici | 800 m piani T11 | Rouxne Vermaak | Semifinale | 2'50"42 | ||
| 2015 | Campionati mondiali paralimpici | 800 m piani T11 | Rouxne Vermaak | Batteria | 2'42"49 | ||
| 1500 m piani T11 | Rouxne Vermaak | Batteria | 5'29"26 | ||||
| 2016 | Giochi paralimpici | 1500 m piani T11 | Voight Mokone | Batteria | dq | ||
| 2017 | Campionati mondiali paralimpici | 800 m piani T11 | Voight Mokone | Batteria | 2'27"65 | ||
| 1500 m piani T11 | Voight Mokone | 4ª | 4'52"67 | ||||
| 2019 | Campionati mondiali paralimpici | 1500 m piani T11 | Xavier Adams | 5ª | 5'01"03 | ||
| 2020 | Giochi paralimpici | 1500 m piani T11 | Erasmus Badenhorst | 4'40"96 | |||
| Maratona T12 | 3h11'13" | ||||||
| 2023 | Campionati mondiali paralimpici | 1500 m piani T11 | Erasmus Badenhorst | 4'48"13 | |||
| 2024 | Campionati mondiali paralimpici | 1500 m piani T11 | Erasmus Badenhorst | 4'50"78 | |||
| Giochi paralimpici | 1500 m piani T11 | Erasmus Badenhorst | 4'35"49 | ||||
| Maratona T12 | Claus Kempen | 7ª | 3h25'53" |
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.