LNFA Serie A 2019
Distribuzione geografica dei partecipanti (Rosso = Nord-ovest, Blu = Nord-est, Verde = Sud).
La LNFA Serie A 2019 è la 25ª edizione del campionato di football americano di primo livello, organizzato dalla FEFA.
Squadre partecipanti
Stagione regolare
Calendario
1ª giornata
Gijón 19 gennaio 2019, ore 15:00 | Gijón Mariners | 6 – 43 referto | Osos de Rivas | Complejo Deportivo Las Mestas |
Sa Vileta-Son Rapinya 19 gennaio 2019, ore 16:30 | Mallorca Voltors | 14 – 7 referto | Zaragoza Hurricanes | Polideportivo Municipal de Son Moix |
Maracena 19 gennaio 2019, ore 16:30 | Granada Lions | 0 – 13 referto | Fuengirola Potros | Ciudad Deportiva |
Valencia 20 gennaio 2019, ore 12:00 | Valencia Firebats | 12 – 46 referto | Badalona Dracs | Estadio Municipal Jardín del Turia |
Coslada 20 gennaio 2019, ore 12:00 | Camioneros de Coslada | 47 – 0 referto | Santiago Black Ravens | Polideportivo Valleaguado |
2ª giornata
Rivas-Vaciamadrid 2 febbraio 2019, ore 16:00 | Osos de Rivas | 34 – 0 referto | Camioneros de Coslada | Polideportivo Cerro del Telégrafo |
Maracena 2 febbraio 2019, ore 16:30 | Granada Lions | 0 – 48 referto | Murcia Cobras | Ciudad Deportiva |
Badalona 3 febbraio 2019, ore 11:30 | Badalona Dracs | 54 – 0 referto | Zaragoza Hurricanes | Campo de fútbol Pomar[1] |
Valencia 3 febbraio 2019, ore 12:00 | Valencia Firebats | 14 – 13 referto | Mallorca Voltors | Estadio Municipal Jardín del Turia |
Santiago di Compostela 3 febbraio 2019, ore 12:00 | Santiago Black Ravens | 6 – 19 referto | Gijón Mariners | Campo de fútbol municipal de As Cancelas |
3ª giornata
Rivas-Vaciamadrid 9 febbraio 2019, ore 16:00 | Osos de Rivas | 40 – 0 referto | Santiago Black Ravens | Polideportivo Cerro del Telégrafo |
Murcia 9 febbraio 2019, ore 17:00 | Murcia Cobras | 41 – 0 referto | Fuengirola Potros | Estadio José Barnés |
Sa Vileta-Son Rapinya 10 febbraio 2019, ore 11:30[2] | Mallorca Voltors | 7 – 48 referto | Badalona Dracs | Polideportivo Municipal de Son Moix |
Coslada 10 febbraio 2019, ore 12:00 | Camioneros de Coslada | 28 – 0 referto | Gijón Mariners | Polideportivo Valleaguado |
Saragozza 10 febbraio 2019, ore 12:30[2] | Zaragoza Hurricanes | 0 – 27 referto | Valencia Firebats | Campo de Rugby David Cañada |
Las Rozas de Madrid 10 febbraio 2019, ore 13:00 | Las Rozas Black Demons | 49 – 0 referto | Granada Lions | Campo de Rugby El Cantizal |
4ª giornata
Gijón 23 febbraio 2019, ore 15:00 | Gijón Mariners | 9 – 12 referto | Zaragoza Hurricanes | Complejo Deportivo Las Mestas |
Maracena 23 febbraio 2019, ore 16:30 | Granada Lions | 0 – 61 referto | Osos de Rivas | Ciudad Deportiva |
Fuengirola 24 febbraio 2019, ore 10:00[2] | Fuengirola Potros | 0 – 41 referto | Mallorca Voltors | Polideportivo Elola |
Badalona 24 febbraio 2019, ore 11:30 | Badalona Dracs | 49 – 26 referto | Murcia Cobras | Campo de fútbol Pomar[1] |
Santiago di Compostela 24 febbraio 2019, ore 12:00 | Santiago Black Ravens | 0 – 68 referto | Las Rozas Black Demons | Campo de fútbol municipal de As Cancelas |
Valencia 24 febbraio 2019, ore 12:00 | Valencia Firebats | 0 – 18 referto | Camioneros de Coslada | Estadio Municipal Jardín del Turia |
5ª giornata
Rivas-Vaciamadrid 2 marzo 2019, ore 16:00 | Osos de Rivas | 54 – 21 referto | Gijón Mariners | Polideportivo Cerro del Telégrafo |
Murcia 2 marzo 2019, ore 17:00 | Murcia Cobras | 39 – 34 referto | Las Rozas Black Demons | Estadio José Barnés |
Santiago di Compostela 3 marzo 2019, ore 12:00 | Santiago Black Ravens | 0 – 42 referto | Camioneros de Coslada | Campo de fútbol municipal de As Cancelas |
Fuengirola 3 marzo 2019, ore 12:00 | Fuengirola Potros | 52 – 0 referto | Granada Lions | Polideportivo Elola |
Saragozza 3 marzo 2019, ore 12:00 | Zaragoza Hurricanes | 8 – 45 referto | Mallorca Voltors | Campo de Rugby David Cañada |
Badalona 3 marzo 2019, ore 12:15[3] | Badalona Dracs | 58 – 8 referto | Valencia Firebats | Campo de Fútbol Pomar |
6ª giornata
Gijón 16 marzo 2019, ore 16:00 | Gijón Mariners | 48 – 8 referto | Santiago Black Ravens | Complejo Deportivo Las Mestas |
Murcia 16 marzo 2019, ore 17:00 | Murcia Cobras | 40 – 0 referto | Granada Lions | Complejo Municipal José Barnés |
Saragozza 17 marzo 2019, ore 12:00 | Zaragoza Hurricanes | 0 – 60 referto | Badalona Dracs | Campo de Fútbol el Olivar[4] |
Sa Vileta-Son Rapinya 17 marzo 2019, ore 12:00 | Mallorca Voltors | 6 – 33 referto | Valencia Firebats | Polideportivo Municipal de Son Moix |
Coslada 17 marzo 2019, ore 12:00 | Camioneros de Coslada | 21 – 14 referto | Osos de Rivas | Polideportivo Valleaguado |
7ª giornata
Fuengirola 24 marzo 2019, ore 12:00 | Fuengirola Potros | 8 – 26 referto | Murcia Cobras | Polideportivo Elola |
Gijón 24 marzo 2019, ore 12:00 | Gijón Mariners | 0 – 36 referto | Camioneros de Coslada | Complejo Deportivo Las Mestas |
Santiago di Compostela 24 marzo 2019, ore 12:00 | Santiago Black Ravens | 2 – 40 referto | Osos de Rivas | Campo de fútbol municipal de As Cancelas |
Badalona 24 marzo 2019, ore 12:15[3] | Badalona Dracs | 54 – 6 referto | Mallorca Voltors | Campo de Fútbol Pomar |
Valencia 24 marzo 2019, ore 17:00 | Valencia Firebats | 27 – 7 referto | Zaragoza Hurricanes | Estadio Municipal Jardín del Turia |
8ª giornata
Rivas-Vaciamadrid 6 aprile 2019, ore 16:00 | Osos de Rivas | 7 – 49 referto | Badalona Dracs | Polideportivo Cerro del Telégrafo |
Murcia 6 aprile 2019, ore 17:00 | Murcia Cobras | 35 – 6 referto | Valencia Firebats | Estadio José Barnés |
Sa Vileta-Son Rapinya 7 aprile 2019, ore 12:00 | Mallorca Voltors | 18 – 0 referto | Granada Lions | Polideportivo Municipal de Son Moix |
Coslada 7 aprile 2019, ore 12:00 | Camioneros de Coslada | 46 – 18 referto | Fuengirola Potros | Polideportivo Valleaguado |
Saragozza 7 aprile 2019, ore 12:00 | Zaragoza Hurricanes | 45 – 0 referto | Santiago Black Ravens | Campo de Rugby David Cañada |
Classifiche
Le classifiche della regular season sono le seguenti:
- PCT = percentuale di vittorie, G = partite giocate, V = partite vinte, P = partite perse, PF = punti fatti, PS = punti subiti
LNFA Serie A
Playoff e playout
Tabellone
Quarti di finale
Semifinali
XXV Spanish Bowl
XXV Spanish Bowl
Spanish Bowl XXV |
---|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
Totale |
DRA |
|
|
|
|
47 |
BDE |
|
|
|
|
6 |
| Edizione | XXV
|
---|
Data | 25 maggio 2019
|
---|
Città | Murcia
|
---|
|
---|
Verdetti
Note
- ^ a b Inizialmente prevista al Campo de Fútbol Badalona Sud di Santa Coloma de Gramenet.
- ^ a b c Inizialmente prevista per le 12:00.
- ^ a b Inizialmente prevista per le 11:30 al Campo de Fútbol Badalona Sud di Santa Coloma de Gramenet.
- ^ Inizialmente prevista al Campo de Rugby David Cañada.
Voci correlate
Collegamenti esterni
Portale Sport: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di sport
|
|