Karlsruher Sport-Club Mühlburg-Phönix 2018-2019
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Karlsruher Sport-Club Mühlburg-Phönix nelle competizioni ufficiali della stagione 2018-2019.
Stagione
Nella stagione 2018-2019 il Karlsruhe, allenato da Alois Schwartz, concluse il campionato di 3. Liga al 2º posto e fu promosso in 2. Bundesliga. In Coppa di Germania il Karlsruhe fu eliminato al primo turno dall'Hannover 96. In Coppa Baden il Karlsruhe vinse la finale con il Waldhof Mannheim.
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale
Acquisti
|
R.
|
Nome
|
da
|
Modalità
|
Risultati
3. Liga
Girone di andata
Karlsruhe 4 agosto 2018, ore 14:00 CEST 2ª giornata | Karlsruhe | 1 – 1 referto | Zwickau | Wildparkstadion (10 763 spett.) | |
Colonia 7 agosto 2018, ore 19:00 CEST 3ª giornata | Fortuna Colonia | 0 – 1 referto | Karlsruhe | Südstadion (3 403 spett.) | |
Karlsruhe 10 agosto 2018, ore 19:00 CEST 4ª giornata | Karlsruhe | 1 – 1 referto | Carl Zeiss Jena | Wildparkstadion (11 530 spett.) | |
Karlsruhe 1º settembre 2018, ore 14:00 CEST 6ª giornata | Karlsruhe | 1 – 3 referto | Sportfreunde Lotte | Wildparkstadion (10 107 spett.) | |
Karlsruhe 22 settembre 2018, ore 14:00 CEST 8ª giornata | Karlsruhe | 2 – 0 referto | Uerdingen 05 | Wildparkstadion (10 805 spett.) | |
Aalen 26 settembre 2018, ore 19:00 CEST 9ª giornata | Aalen | 1 – 3 referto | Karlsruhe | Ostalb Arena (4 403 spett.) | |
Karlsruhe 29 settembre 2018, ore 14:00 CEST 10ª giornata | Karlsruhe | 2 – 0 referto | Energie Cottbus | Wildparkstadion (10 814 spett.) | |
Rostock 5 ottobre 2018, ore 19:00 CEST 11ª giornata | Hansa Rostock | 1 – 0 referto | Karlsruhe | Ostseestadion (13 000 spett.) | |
Karlsruhe 21 ottobre 2018, ore 14:00 CEST 12ª giornata | Karlsruhe | 2 – 5 referto | Wehen Wiesbaden | Wildparkstadion (12 629 spett.) | |
Karlsruhe 3 novembre 2018, ore 14:00 CET 14ª giornata | Karlsruhe | 2 – 1 referto | Kickers Würzburg | Wildparkstadion (24 317 spett.) | |
Meppen 10 novembre 2018, ore 14:00 CET 15ª giornata | Meppen | 2 – 3 referto | Karlsruhe | Hänsch-Arena (6 521 spett.) | |
Karlsruhe 25 novembre 2018, ore 13:00 CET 16ª giornata | Karlsruhe | 3 – 2 referto | Monaco 1860 | Wildparkstadion (16 477 spett.) | |
Aspach 2 dicembre 2018, ore 14:00 CET 17ª giornata | Sonnenhof G. | 1 – 2 referto | Karlsruhe | Mechatronik Arena (6 500 spett.) | |
Karlsruhe 8 dicembre 2018, ore 14:00 CET 18ª giornata | Karlsruhe | 5 – 0 referto | Preußen Münster | Wildparkstadion (10 613 spett.) | |
Halle 15 dicembre 2018, ore 14:00 CET 19ª giornata | Hallescher | 0 – 3 referto | Karlsruhe | Erdgas Sportpark (8 003 spett.) | |
Girone di ritorno
Zwickau 12 febbraio 2019, ore 19:00 CET 21ª giornata | Zwickau | 1 – 1 referto | Karlsruhe | Stadion Zwickau (4 013 spett.) | |
Karlsruhe 2 febbraio 2019, ore 14:00 CET 22ª giornata | Karlsruhe | 3 – 1 referto | Fortuna Colonia | Wildparkstadion (10 700 spett.) | |
Jena 9 febbraio 2019, ore 14:00 CET 23ª giornata | Carl Zeiss Jena | 1 – 1 referto | Karlsruhe | Ernst-Abbe-Sportfeld (5 337 spett.) | |
Karlsruhe 16 febbraio 2019, ore 14:00 CET 24ª giornata | Karlsruhe | 0 – 1 referto | Kaiserslautern | Wildparkstadion (17 901 spett.) | |
Lotte 23 febbraio 2019, ore 14:00 CET 25ª giornata | Sportfreunde Lotte | 0 – 0 referto | Karlsruhe | FRIMO Stadion (2 180 spett.) |
Karlsruhe 2 marzo 2019, ore 14:00 CET 26ª giornata | Karlsruhe | 2 – 1 referto | Osnabrück | Wildparkstadion (13 739 spett.) | |
Karlsruhe 13 marzo 2019, ore 19:00 CET 28ª giornata | Karlsruhe | 0 – 3 referto | Aalen | Wildparkstadion (10 470 spett.) | |
Karlsruhe 23 marzo 2019, ore 14:00 CET 30ª giornata | Karlsruhe | 1 – 1 referto | Hansa Rostock | Wildparkstadion (13 498 spett.) | |
Wiesbaden 31 marzo 2019, ore 14:00 CET 31ª giornata | Wehen Wiesbaden | 2 – 0 referto | Karlsruhe | BRITA-Arena (7 451 spett.) | |
Karlsruhe 6 aprile 2019, ore 14:00 CEST 32ª giornata | Karlsruhe | 4 – 0 referto | Unterhaching | Wildparkstadion (11 054 spett.) | |
Würzburg 15 aprile 2019, ore 19:00 CEST 33ª giornata | Kickers Würzburg | 0 – 0 referto | Karlsruhe | flyeralarm Arena (7 854 spett.) |
Karlsruhe 20 aprile 2019, ore 14:00 CEST 34ª giornata | Karlsruhe | 3 – 1 referto | Meppen | Wildparkstadion (12 562 spett.) | |
Karlsruhe 4 maggio 2019, ore 14:00 CEST 36ª giornata | Karlsruhe | 2 – 1 referto | Sonnenhof G. | Wildparkstadion (13 826 spett.) | |
Münster 11 maggio 2019, ore 13:30 CEST 37ª giornata | Preußen Münster | 1 – 4 referto | Karlsruhe | Preußenstadion (9 745 spett.) | |
Karlsruhe 18 maggio 2019, ore 13:30 CEST 38ª giornata | Karlsruhe | 2 – 3 referto | Hallescher | Wildparkstadion (15 232 spett.) | |
Coppa di Germania
Karlsruhe 19 agosto 2018, ore 15:30 CEST Primo turno | Karlsruhe | 0 – 6 referto | Hannover 96 | Wildparkstadion (12 234 spett.) | |
Coppa Baden
31 luglio 2018, ore 18:00 CEST Terzo turno | SV Osterburken | 1 – 9 | Karlsruhe | |
14 agosto 2018, ore 18:00 CEST Ottavi di finale | TSV Höpfingen | 0 – 5 | Karlsruhe | |
10 ottobre 2018, ore 19:00 CEST Quarti di finale | Karlsruhe | 2 – 0 | Astoria Walldorf | |
27 marzo 2019, ore 18:30 CET Semifinale | VfB Gartenstadt | 0 – 4 | Karlsruhe | |
26 maggio 2019, ore 14:00 CEST Finale | Karlsruhe | 5 – 3 | Waldhof Mannheim | |
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
3. Liga |
71 |
19 |
10 |
4 |
5 |
37 |
26 |
19 |
10 |
7 |
2 |
27 |
12 |
38 |
20 |
11 |
7 |
64 |
38 |
+26
|
Coppa di Germania |
- |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
6 |
-6
|
Coppa Baden |
- |
2 |
2 |
0 |
0 |
7 |
3 |
3 |
3 |
0 |
0 |
18 |
1 |
5 |
5 |
0 |
0 |
25 |
4 |
+21
|
Totale |
71 |
22 |
12 |
4 |
6 |
44 |
35 |
22 |
13 |
7 |
2 |
45 |
13 |
44 |
25 |
11 |
8 |
89 |
48 |
+41
|
Andamento in campionato
Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38
|
Luogo |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C
|
Risultato |
N |
N |
V |
N |
N |
P |
V |
V |
V |
V |
P |
P |
N |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
N |
N |
V |
N |
P |
N |
V |
V |
P |
V |
N |
P |
V |
N |
V |
V |
V |
V |
P
|
Posizione |
9 |
13 |
9 |
9 |
10 |
14 |
8 |
6 |
5 |
2 |
4 |
6 |
8 |
4 |
3 |
3 |
2 |
2 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
|
3. Liga |
Coppa di Germania |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Batmaz, M. M. Batmaz | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Choi, K. K. Choi | 21 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 |
Fink, A. A. Fink | 38 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 15 | 1 | 0 |
Gordon, D. D. Gordon | 36 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3 | 5 | 1 |
Groiß, A. A. Groiß | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 |
Hanek, J. J. Hanek | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 |
Jansen, E. E. Jansen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kaiser, E. E. Kaiser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kircher, T. T. Kircher | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Kobald, C. C. Kobald | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 |
Lorenz, M. M. Lorenz | 32 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4 | 12 | 1 |
Muslija, F. F. Muslija | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 |
Möbius, J. J. Möbius | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Müller, S. S. Müller | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pisot, D. D. Pisot | 38 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3 | 3 | 0 |
Pourié, M. M. Pourié | 37 | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 22 | 3 | 0 |
Roßbach, D. D. Roßbach | 37 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3 | 8 | 0 |
Röser, M. M. Röser | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 3 | 0 |
Sané, S. S. Sané | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 |
Sararer, S. S. Sararer | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Schragl, M. M. Schragl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stiefler, M. M. Stiefler | 35 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 7 | 0 |
Stoll, M. M. Stoll | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stroh-Engel, D. D. Stroh-Engel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Thiede, M. M. Thiede | 37 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 5 | 0 |
Uphoff, B. B. Uphoff | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
Vujinović, V. V. Vujinović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wanitzek, M. M. Wanitzek | 37 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 38 | 6 | 11 | 0 |
Çamoğlu, B. B. Çamoğlu | 24 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 4 | 0 |
Šverko, M. M. Šverko | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Collegamenti esterni
|
|