Jair Paula da Cunha Filho (Orlândia, 7 marzo 2005) è un calciatore brasiliano, difensore del Nottingham Forest.
| Jair Cunha | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||
| Altezza | 198 cm | ||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||
| Ruolo | Difensore | ||||||||||||
| Squadra | Nottingham Forest | ||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||
| Statistiche aggiornate all'11 luglio 2025 | |||||||||||||
Jair Paula da Cunha Filho (Orlândia, 7 marzo 2005) è un calciatore brasiliano, difensore del Nottingham Forest.
Difensore centrale molto forte nel gioco aereo e dotato di ottima tecnica di base, può essere schierato anche a centrocampo con compiti da regista.[3]
È cresciuto nel settore giovanile del Santos, con cui ha firmato il primo contratto professionistico il 19 giugno 2021.[4] Ha debuttato in prima squadra il 9 novembre 2023 nell'incontro di Série A vinto 1-0 contro il Goiás.[5] La stagione successiva, con il club retrocesso in Série B, ha iniziato a giocare con maggior frequenza diventando titolare nella seconda metà dell'anno.[6]
Il 10 febbraio 2025 è stato acquistato a titolo definitivo dal Botafogo, con cui ha firmato un contratto di cinque anni[7].
L'11 luglio 2025 passa al Nottingham Forest, firmando un contratto valido fino al 2030.[8]
Nel 2025 ha vinto con la nazionale brasiliana Under-20 il campionato sudamericano di categoria.[9]
Statistiche aggiornate al 16 giugno 2025.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2023 | A1/SP+A | 0+2 | 0 | CB | 0 | 0 | CS | - | - | - | - | - | 2 | 0 | ||
| 2024 | A1/SP+B | 2+20 | 0 | CB | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 22 | 0 | ||
| Totale Santos | 2+22 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 24 | 0 | ||||||
| 2025 | A/RJ+A | 1+9 | 0 | CB | 0 | 0 | CL | 5 | 0 | RS+Cmc | 1+1 | 0+1 | 17 | 1 | ||
| Totale carriera | 34 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 41 | 1 | ||||||
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.