| Arthur Dias | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||
| Altezza | 188 cm | |||||||||
| Calcio | ||||||||||
| Ruolo | Difensore | |||||||||
| Squadra | Athl. Paranaense | |||||||||
| Carriera | ||||||||||
| Giovanili | ||||||||||
| ||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||
| ||||||||||
| Nazionale | ||||||||||
| ||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||
| Statistiche aggiornate al 2 maggio 2026 | ||||||||||
Arthur dos Santos Barbosa Dias, meglio noto come Arthur (Campo Grande, 10 aprile 2007), è un calciatore brasiliano, difensore dell'Athl. Paranaense.
Difensore centrale di piede sinistro, può essere impiegato all'occorrenza anche nel ruolo di terzino sinistro.[2]
Nato a Campo Grande, nello stato del Mato Grosso do Sul, Arthur Dias entra a far parte del settore giovanile dell'Athl. Paranaense nel 2022.
Nel settembre 2023 firma il suo primo contratto da professionista con il club.[3] Esordisce in prima squadra il 27 luglio 2025, subentrando nella ripresa a Léo Derik nel pareggio per 2-2 in trasferta contro l'América-MG, incontro valido per la Série B; nel corso della partita causa un calcio di rigore che contribuisce al risultato finale di parità.[4]
A partire dall'agosto 2025 diventa titolare fisso della formazione e il 5 settembre rinnova il proprio contratto fino al dicembre 2028.[5]
Il 20 giugno 2024 viene convocato nella nazionale brasiliana Under-17 per partecipare alla Cascais Luso Cup.[6]
Il 14 gennaio 2025 riceve la convocazione con la selezione Under-20 per il Campionato sudamericano di categoria,[7] disputando otto delle nove partite giocate dalla squadra nel torneo.
Statistiche aggiornate al 2 maggio 2026.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2025 | A1/PR+B | 0+17 | 0 | CB | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | ||
| 2026 | A1/PR+A | 2+13 | 0 | CB | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 16 | 0 | ||
| Totale carriera | 32 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | 34 | 0 | ||||||
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.