Galatasaray Spor Kulübü 2024-2025
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Galatasaray Spor Kulübü nelle competizioni ufficiali della stagione 2024-2025.
Per la stagione 2024-2025 lo sponsor tecnico del Galatasaray è Puma.
Rosa
Rosa aggiornata all'11 settembre 2024. In corsivo i calciatori ceduti durante la stagione in corso
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale
Acquisti
|
R.
|
Nome
|
da
|
Modalità
|
Altre operazioni
|
R.
|
Nome
|
da
|
Modalità
|
Cessioni
|
R.
|
Nome
|
a
|
Modalità
|
Altre operazioni
|
R.
|
Nome
|
da
|
Modalità
|
Risultati
Süper Lig
Girone di andata
11ª giornata = Giornata di riposo
Bodrum 23 novembre 2024, ore 19:00 UTC+3 13ª giornata | Bodrum | 0 – 1 referto | Galatasaray | Stadio İlçe | |
Coppa di Turchia
Supercoppa di Turchia
UEFA Champions League
Spareggi
Berna 21 agosto 2024, ore 21:00 CEST Spareggi - Andata | Young Boys | 3 – 2 referto | Galatasaray | Wankdorf (31 500 spett.) | |
Istanbul 27 agosto 2024, ore 21:00 CEST Spareggi - Ritorno | Galatasaray | 0 – 1 (tot.: 2-4) referto | Young Boys | Ali Sami Yen Spor Kompleksi (46 827 spett.) | |
UEFA Europa League
Fase campionato
Istanbul 25 settembre 2024, ore 21:00 CEST 1ª giornata | Galatasaray | 3 – 1 referto | PAOK | Stadio Ali Sami Yen (50 700 spett.) | |
Riga 3 ottobre 2024, ore 18:45 CEST 2ª giornata | RFS Riga | 2 – 2 referto | Galatasaray | Stadio Daugava (8 502 spett.) | |
Istanbul 23 ottobre 2024, ore 16:30 CEST 3ª giornata | Galatasaray | 4 – 3 referto | Elfsborg | Stadio Ali Sami Yen (36 938 spett.) | |
Istanbul 7 novembre 2024, ore 18:45 CET 4ª giornata | Galatasaray | 3 – 2 referto | Tottenham | Stadio Ali Sami Yen (51 739 spett.) | |
Alkmaar 28 novembre 2024, ore 18:45 CET 5ª giornata | AZ Alkmaar | 1 – 1 referto | Galatasaray | AFAS Stadion (16 229 spett.) | |
Malmö 12 dicembre 2024, ore 18:45 CET 6ª giornata | Malmö FF | 2 – 2 referto | Galatasaray | Eleda Stadion (19 489 spett.)Arbitro: | Brooks |
| |
Statistiche
Statistiche di squadra
Aggiornate al 22 dicembre 2024
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
Süper Lig |
44 |
9 |
7 |
2 |
0 |
25 |
13 |
7 |
7 |
0 |
0 |
22 |
6 |
16 |
14 |
2 |
0 |
47 |
19 |
+28
|
Coppa di Turchia |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Supercoppa di Turchia |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
5 |
-5
|
Champions League |
- |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
2 |
3 |
2 |
0 |
0 |
2 |
2 |
4 |
-2
|
Europa League |
12 |
3 |
3 |
0 |
0 |
10 |
6 |
3 |
0 |
3 |
0 |
5 |
5 |
6 |
3 |
3 |
0 |
15 |
11 |
+4
|
Totale |
- |
13 |
10 |
2 |
1 |
35 |
20 |
11 |
7 |
3 |
1 |
29 |
14 |
25 |
17 |
5 |
3 |
63 |
39 |
+24
|
Andamento in campionato
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
|
Süper Lig |
Türkiye Kupası |
Türkiye Süper Kupası |
Champions League + Europa League |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Akgün, Y. Y. Akgün | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0+6 | 0+5 | 0+2 | 0 | 23 | 10 | 3 | 0 |
Akman, E. E. Akman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Aktürkoğlu, K. K. Aktürkoğlu | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2+0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 |
Ayhan, K. K. Ayhan | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1+4 | 0 | 1+1 | 0 | 18 | 0 | 6 | 0 |
Baltacı, M. M. Baltacı | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+2 | 0 | 0+1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 |
Bardakcı, A. A. Bardakcı | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1+6 | 0 | 0 | 1 | 23 | 2 | 3 | 1 |
Batshuayi, M. M. Batshuayi | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2+6 | 2 | 0 | 0 | 24 | 7 | 1 | 0 |
Demir, Y. Y. Demir | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Demirbay, K. K. Demirbay | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1+6 | 0 | 0+1 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 |
Dubois, L. L. Dubois | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Güvenç, G. G. Güvenç | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 2+3 | -7 | 0 | 0 | 5 | -7 | 0 | 0 |
Icardi, M. M. Icardi | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2+4 | 0+2 | 1 | 0 | 14 | 6 | 2 | 0 |
Jakobs, I. I. Jakobs | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 |
Jelert, E. E. Jelert | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2+5 | 0+1 | 0 | 0 | 21 | 1 | 1 | 0 |
Köhn, D. D. Köhn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2+0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Kutlu, B. B. Kutlu | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2+6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 |
Luş, B. B. Luş | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mertens, D. D. Mertens | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2+6 | 0+1 | 1+2 | 0 | 25 | 5 | 5 | 0 |
Muslera, F. F. Muslera | 16 | -19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | 0 | 2+3 | -8 | 0 | 1 | 22 | -32 | 2 | 1 |
Nelsson, V. V. Nelsson | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2+3 | 0 | 1+0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 1 |
Osimhen, V. V. Osimhen | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+4 | 0+3 | 0+1 | 0 | 15 | 12 | 3 | 0 |
Sallai, R. R. Sallai | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 4 | 0 |
Sanchez, D. D. Sanchez | 11 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+6 | 0 | 0+1 | 0 | 17 | 2 | 6 | 0 |
Sara, G. G. Sara | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2+6 | 0 | 0+1 | 0 | 23 | 2 | 1 | 0 |
Torreira, L. L. Torreira | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2+6 | 0 | 1+2 | 0 | 24 | 0 | 6 | 0 |
Yılmaz, B. A. B. A. Yılmaz | 16 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2+5 | 0+1 | 0 | 0 | 24 | 9 | 4 | 0 |
Zaha, W. W. Zaha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ziyech, H. H. Ziyech | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2+3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 |
Note
- ^ a b c d Ceduto durante la sessione estiva di mercato, a stagione in corso
Collegamenti esterni
|
|