Fußball-Club Gelsenkirchen-Schalke 04 1965-1966
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Fußball-Club Gelsenkirchen-Schalke 04 nelle competizioni ufficiali della stagione 1965-1966.
Stagione
Nella stagione 1965-1966 lo Schalke, allenato da Fritz Langner, concluse il campionato di Bundesliga al 14º posto. In Coppa di Germania lo Schalke fu eliminato agli ottavi di finale dal Meidericher.
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
- Allenatore: Fritz Langner
- Allenatore in seconda:
- Preparatore dei portieri:
- Preparatori atletici:
Calciomercato
Sessione estiva
Risultati
Bundesliga
Girone di andata
Stoccarda 14 agosto 1965, ore 16:00 CET 1ª giornata | Stoccarda | 1 – 0 referto | Schalke 04 | Neckarstadion (42 000 spett.) | |
Gelsenkirchen 21 agosto 1965, ore 16:00 CET 2ª giornata | Schalke 04 | 0 – 0 referto | Karlsruhe | Glückauf-Kampfbahn (37 000 spett.) |
Duisburg 27 agosto 1965, ore 16:00 CET 3ª giornata | Meidericher | 5 – 1 referto | Schalke 04 | Wedaustadion (41 000 spett.) | |
Colonia 11 settembre 1965, ore 16:00 CET 5ª giornata | Colonia | 2 – 1 referto | Schalke 04 | Müngersdorfer Stadion (28 000 spett.) | |
Brema 2 ottobre 1965, ore 16:00 CET 7ª giornata | Werder Brema | 2 – 0 referto | Schalke 04 | Weserstadion (18 000 spett.) | |
Gelsenkirchen 16 ottobre 1965, ore 16:00 CET 8ª giornata | Schalke 04 | 2 – 1 referto | Amburgo | Glückauf-Kampfbahn (40 000 spett.) | |
Gelsenkirchen 6 novembre 1965, ore 15:00 CET 12ª giornata | Schalke 04 | 1 – 0 referto | Norimberga | Glückauf-Kampfbahn (30 000 spett.) | |
Gelsenkirchen 27 novembre 1965, ore 15:00 CET 14ª giornata | Schalke 04 | 1 – 0 referto | Hannover 96 | Glückauf-Kampfbahn (18 000 spett.) | |
Neunkirchen 4 dicembre 1965, ore 14:00 CET 15ª giornata | Borussia Neunkirchen | 1 – 0 referto | Schalke 04 | Ellenfeldstadion (15 000 spett.) | | May 21’ | Marcatori | |
|
Berlino 18 dicembre 1965, ore 14:00 CET 17ª giornata | Tasmania Berlino | 1 – 2 referto | Schalke 04 | Stadio Olimpico (4 000 spett.) | |
Girone di ritorno
Gelsenkirchen 14 gennaio 1966, ore 06:00 CET 18ª giornata | Schalke 04 | 2 – 0 referto | Stoccarda | Glückauf-Kampfbahn (30 000 spett.) | |
Karlsruhe 15 gennaio 1966, ore 15:00 CET 19ª giornata | Karlsruhe | 1 – 0 referto | Schalke 04 | Wildparkstadion (18 000 spett.) | |
Gelsenkirchen 29 gennaio 1966, ore 15:00 CET 20ª giornata | Schalke 04 | 0 – 0 referto | Meidericher | Glückauf-Kampfbahn (35 000 spett.) |
Mönchengladbach 5 febbraio 1966, ore 14:30 CET 21ª giornata | Borussia M'gladbach | 2 – 0 referto | Schalke 04 | Bökelbergstadion (22 000 spett.) | | Rupp 68’, 88’ | Marcatori | |
|
Gelsenkirchen 12 febbraio 1966, ore 15:00 CET 22ª giornata | Schalke 04 | 0 – 0 referto | Colonia | Glückauf-Kampfbahn (30 000 spett.) |
Dortmund 26 febbraio 1966, ore 15:00 CET 23ª giornata | Borussia Dortmund | 7 – 0 referto | Schalke 04 | Stadio Rote Erde (25 000 spett.) | |
Amburgo 12 marzo 1966, ore 16:00 CET 25ª giornata | Amburgo | 1 – 1 referto | Schalke 04 | Volksparkstadion (18 000 spett.) | |
Norimberga 16 aprile 1966, ore 16:00 CET 29ª giornata | Norimberga | 1 – 0 referto | Schalke 04 | Städtisches Stadion (12 000 spett.) | |
Hannover 30 aprile 1966, ore 16:00 CET 31ª giornata | Hannover 96 | 0 – 3 referto | Schalke 04 | Niedersachsenstadion (18 500 spett.) | |
Coppa di Germania
Duisburg 19 febbraio 1966, ore CET Ottavi di finale | Meidericher | 6 – 0 referto | Schalke 04 | Wedaustadion (10 000 spett.) | |
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
Bundesliga |
27 |
17 |
8 |
6 |
3 |
22 |
17 |
17 |
2 |
1 |
14 |
11 |
38 |
34 |
10 |
7 |
17 |
33 |
55 |
-22
|
Coppa di Germania |
- |
1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
6 |
2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
7 |
-4
|
Totale |
27 |
18 |
9 |
6 |
3 |
25 |
18 |
18 |
2 |
1 |
15 |
11 |
44 |
36 |
11 |
7 |
18 |
36 |
62 |
-26
|
Andamento in campionato
Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34
|
Luogo |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C
|
Risultato |
P |
N |
P |
N |
P |
P |
P |
V |
P |
N |
P |
V |
P |
V |
P |
V |
V |
V |
P |
N |
P |
N |
P |
P |
N |
P |
P |
V |
P |
N |
V |
V |
P |
V
|
Posizione |
12 |
14 |
18 |
16 |
16 |
16 |
16 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
15 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
14 |
15 |
14
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
|
Bundesliga |
Coppa di Germania |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Becher, H. H. Becher | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
Bechmann, K. K. Bechmann | 22 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 |
Bedürftig, D. D. Bedürftig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Broden, J. J. Broden | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Elting, J. J. Elting | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
Fichtel, K. K. Fichtel | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
Grams, S. S. Grams | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Grau, W. W. Grau | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Herrmann, G. G. Herrmann | 33 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 7 | 0 | 0 |
Kleina, U. U. Kleina | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Klose, H. H. Klose | 22 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 |
Kolbe, E. E. Kolbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreuz, M. M. Kreuz | 31 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 10 | 0 | 0 |
Lendzian, R. R. Lendzian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lömm, H. H. Lömm | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Mach, F. F. Mach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mühlmann, H. H. Mühlmann | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Neuser, G. G. Neuser | 32 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 33 | 6 | 0 | 0 |
Pliska, H. H. Pliska | 34 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 |
Pyka, A. A. Pyka | 34 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4 | 0 | 0 |
Rama, E. E. Rama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rausch, F. F. Rausch | 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 |
Senger, K. K. Senger | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Waschk, K. K. Waschk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Weikamp, W. W. Weikamp | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Werner, S. S. Werner | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 |
Collegamenti esterni
|
|