Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Football Club Nantes-Atlantique nelle competizioni ufficiali della stagione 2000-2001.
Stagione
Nelle prime battute del campionato il Nantes navigò nelle posizioni di media classifica; approfittando di un calo delle squadre coinvolte nella lotta al vertice in apertura del girone di ritorno, i canarini si inserirono nel lotto delle candidate al titolo, fronteggiando la concorrenza di Lille, Bordeaux e Olympique Lione. In seguito a una frenata da parte delle avversarie nell'ultima parte del campionato, il Nantes prese il largo e conquistò l'ottavo titolo nazionale con un turno di anticipo.
Nei tornei nazionali il Nantes giunse sino alle semifinali, venendo in entrambi i casi eliminato dalle future vincitrici: in Coppa di Lega i canarini vennero sconfitti dai rivali nella lotta al titolo dell'Olympique Lione, in Coppa di Francia dallo Strasburgo.
In Coppa UEFA il Nantes giunse agli ottavi di finale vincendo tutte le gare contro Kryvbas, MTK Budapest e Losanna: opposti al Porto, i canarini non furono in grado di rimontare il 3-1 subìto all'andata, ottenendo una vittoria per 2-1 nel retour-match casalingo, concludendo il primo tempo in svantaggio e rimontando negli ultimi venti minuti.
Lo sponsor tecnico per la stagione 2000-2001 è Le Coq Sportif, mentre gli sponsor ufficiali sono Synergie e Loxam.[1] Per la Coppa di Francia lo sponsor tecnico è Adidas e lo sponsor ufficiale è Carte Aurore.
Organigramma societario
Area direttiva
Area tecnica
Rosa
Statistiche
Statistiche di squadra
Andamento in campionato
Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34
|
Luogo |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
C |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
C |
T
|
Risultato |
P |
V |
V |
V |
N |
P |
N |
P |
P |
N |
V |
V |
P |
V |
P |
V |
V |
V |
V |
P |
V |
V |
N |
P |
V |
N |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V
|
Posizione |
18 |
7 |
4 |
3 |
4 |
7 |
7 |
10 |
13 |
15 |
11 |
7 |
10 |
6 |
9 |
6 |
5 |
2 |
2 |
4 |
2 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1
|
Fonte: FC NANTES, su lfp.fr.
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
|
Division 1[4] |
Coppa di Francia[5] |
Coppa di Lega[6] |
Coppa UEFA[7] |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ahamada, H. H. Ahamada | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 23 | 2 | 2 | 0 |
Aristouy, P. P. Aristouy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Armand, S. S. Armand | 23 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 35 | 3 | 6 | 0 |
Berson, M. M. Berson | 28 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 39 | 0 | 11 | 0 |
Carrière, É. É. Carrière | 33 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 49 | 8 | 0 | 1 |
Da Rocha, F. F. Da Rocha | 31 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 45 | 6 | 1 | 0 |
Dalmat, W. W. Dalmat | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
Delhommeau, P. P. Delhommeau | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 |
Deroff, Y. Y. Deroff | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Devineau, C. C. Devineau | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
Fabbri, N. N. Fabbri | 29 | 4 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 43 | 5 | 10 | 1 |
Gope-Fenepej, J. J. Gope-Fenepej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gillet, N. N. Gillet | 27 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 43 | 4 | 6 | 0 |
Grondin, W. W. Grondin | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 0 |
Landreau, M. M. Landreau | 33 | -35 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 8 | -9 | 1 | 0 | 49 | -52 | 1 | 0 |
Laspalles, N. N. Laspalles | 30 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 44 | 1 | 3 | 1 |
Leroy, M. M. Leroy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Macé, S. S. Macé | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Moldovan, V. V. Moldovan | 23 | 11 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 | 20 | 3 | 0 |
Monterrubio, O. O. Monterrubio | 22 | 12 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 34 | 15 | 0 | 0 |
Olembé, S. S. Olembé | 30 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 43 | 5 | 5 | 0 |
Pailleres, L. L. Pailleres | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Piocelle, S. S. Piocelle | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
Rubil, G. G. Rubil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Savinaud, N. N. Savinaud | 25 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4 | 1 | 0 |
Silva, M. M. Silva | 20 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 4 | 0 |
Touré, A. A. Touré | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Vahirua, M. M. Vahirua | 15 | 7 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 27 | 15 | 0 | 0 |
Ziani, S. S. Ziani | 31 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 47 | 9 | 5 | 0 |
Note
Collegamenti esterni