David Mella Boullón (Santiago di Compostela, 23 maggio 2005) è un calciatore spagnolo, ala del Deportivo La Coruña.
| David Mella | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||
| Altezza | 171 cm | ||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||
| Ruolo | Ala | ||||||||||||||||||
| Squadra | Deportivo La Coruña | ||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate all'8 febbraio 2026 | |||||||||||||||||||
David Mella Boullón (Santiago di Compostela, 23 maggio 2005) è un calciatore spagnolo, ala del Deportivo La Coruña.
Cresciuto nel settore giovanile del Deportivo La Coruña, il 1º giugno 2021, a soli 16 anni, firma il primo contratto professionistico con i biancoblù, di durata triennale.[3] Esordisce in prima squadra il 20 maggio 2023, nella partita di Primera Federación vinta per 4-0 contro l'Algeciras[4][5]; il 2 settembre, dopo aver prolungato fino al 2026[6], seguente segna la prima rete, nella partita di campionato vinta per 0-3 contro il Lugo, diventando così il secondo marcatore più giovane di sempre della storia del club.[7][8] Al termine della stagione ottiene la promozione in Segunda División[9][10], dove si afferma come uno dei giocatori più importanti della rosa; il 7 novembre 2024 rinnova fino al 2029.[11]
Nel marzo del 2026 riporta la rottura del legamento collaterale laterale del ginocchio sinistro, che gli fa concludere anzitempo la stagione[12]; al termine della stessa conquista la promozione nella Liga, che mancava ai galiziani da otto anni.[13]
Nel 2024 ha disputato l'Europeo Under-19[14], concluso con la vittoria finale.[15] Nel 2025 è stato convocato per il Mondiale Under-20[16], terminato con l'eliminazione ai quarti di finale.[17]
Statistiche aggiornate al 28 maggio 2026.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2021-2022 | TDR | 23+1[18] | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 1 | ||
| 2022-2023 | TF | 12 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 3 | ||
| ott. 2023 | SF | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | ||
| Totale Deportivo La Coruña B | 36+1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 37 | 4 | ||||||
| mag. 2023 | PF | 2 | 0 | CR | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | ||
| 2023-2024 | PF | 29+2[18] | 6+1[18] | CR | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 33 | 9 | ||
| 2024-2025 | SD | 34 | 6 | CR | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 35 | 6 | ||
| 2025-2026 | SD | 25 | 5 | CR | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 29 | 5 | ||
| Totale Deportivo La Coruña | 90+2 | 17+1 | 7 | 2 | - | - | - | - | 99 | 20 | ||||||
| Totale carriera | 126+3 | 21+1 | 7 | 2 | - | - | - | - | 136 | 24 | ||||||
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.