Izan Merino Rodríguez (Malaga, 15 aprile 2006) è un calciatore spagnolo, centrocampista del Malaga.
| Izan Merino | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||
| Altezza | 182 cm | |||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||
| Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||
| Squadra | Malaga | |||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Palmarès | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 2 maggio 2026 | ||||||||||||||||
Izan Merino Rodríguez (Malaga, 15 aprile 2006) è un calciatore spagnolo, centrocampista del Malaga.
Cresciuto nel settore giovanile del Malaga[1], debutta con il Malaga B 16 ottobre 2022, nel pareggio casalingo per 1-1 contro il Málaga City Academy. Il 6 dicembre 2023, esordisce in prima squadra partendo titolare nella vittoria casalinga per 1-0 contro l'Eldense, match valido per la Coppa del Re.[2] Ha partecipato a cinque partite di Primera Federación nel resto della stagione, conquistando la promozione in Segunda División. Esordisce in Segunda División il 17 agosto 2024, nel pareggio per 2-2 in trasferta contro il Racing Ferrol.[3]
Ha giocato nelle nazionali giovanili dell'Under-17, Under-18, Under-19 e Under-20.[4] Viene convocato per il Campionato Europeo Under-19.[5]
Statistiche aggiornate al 2 maggio 2026.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2023-2024 | PDR | 5 | 0 | CR | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | |
| 2024-2025 | SD | 25 | 0 | CR | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 26 | 0 | |
| 2025-2026 | SD | 30 | 0 | CR | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 31 | 0 | |
| Totale carriera | 60 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | 63 | 0 | |||||
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.