Christ Sarkodjé Manca Kouadio (Abidjan, 23 dicembre 2000) è un calciatore ivoriano, difensore del Radnik Surdulica.
| Christ Sarkodjé Manca Kouadio | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||
| Altezza | 170 cm | |||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Difensore | |||||||||||||||||||||
| Società | Radnik Surdulica | |||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 23 maggio 2026 | ||||||||||||||||||||||
Christ Sarkodjé Manca Kouadio (Abidjan, 23 dicembre 2000) è un calciatore ivoriano, difensore del Radnik Surdulica.
Nato in Costa d'Avorio, a quindici anni scappa dal suo paese per via della guerra civile, attraversando il Mar Mediterraneo su un barcone giunge in Italia. Da un centro di accoglienza in Sardegna, viene dato in affido ad una famiglia locale.[3]
Nel 2017 viene tesserato dal Lanusei, appena compiti 16 anni esordisce in Serie D. A luglio viene tesserato dal Cagliari entrando a far parte del settore giovanile. Con i Casteddu partecipa al Campionato Primavera 2 ottenendo tramite play-off la promozione nel Campionato Primavera 1. Partecipa anche al Torneo di Viareggio 2018.
La stagione seguente gioca nel Campionato Primavera 1. A fine campionato si svincola dai sardi e a luglio 2019 firma un contratto con il Torino.[4][5] Coi granata partecipa al Campionato Primavera 1 poi sospeso per via della Pandemia di COVID-19.[6]
Rimasto svincolato, nel gennaio 2021 firma un contratto con il Savoia, con i campani gioca nel girone G della Serie D.[7][8] A luglio 2021 firma un contratto con la squadra finlandese KPV, militante nella Ykkönen, seconda divisione del campionato finlandese.
Rimasto svincolato nel febbraio 2022 firma un contratto con la FC Politehnica Iași, che milita nella Liga II, seconda divisione del campionato rumeno.[9] Con la squadra ottiene una promozione nella Liga I, in cui esordisce nella stagione 2023-2024 alla prima giornata, nella sconfitta per 2-0 contro il CFR Cluj subentrando al 46°.[10] Dopo due presenze passa al Metaloglobus, militante nella Liga II.[11] Nella stagione 2024-2025 ottiene la promozione in Liga I al termine degli spareggi promozione contro la sua ex squadra.[12] Gioca titolare nella prima giornata della Liga I, nella sconfitta per 1-4 contro l'U Cluj.[13] Il 31 gennaio 2026 si trasferisce per 30000 € a titolo definitivo al Radnik Surdulica militante nella massima serie serba.[14]
Aggiornate al 23 maggio 2026
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2016-2017 | D | 15 | 0 | - | - | - | - | - | - | 15 | 0 | ||||
| 2020-2021 | D | 21+2[15] | 0 | - | - | - | - | - | - | 23 | 0 | ||||
| 2021 | Y | 17 | 0 | - | - | - | - | - | - | 17 | 0 | ||||
| feb.-giu. 2022 | L2 | 9 | 0 | CR | - | - | - | - | - | - | 9 | 0 | |||
| 2022-2023 | L2 | 9 | 0 | CR | 2 | 0 | - | - | - | - | 11 | 0 | |||
| lug. 2023 | L1 | 2 | 0 | CR | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | |||
| Totale FC Politehnica Iași | 20 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | 22 | 0 | |||||
| ago. 2023-2024 | L2 | 22 | 1 | CR | 1 | 0 | - | - | - | - | 23 | 1 | |||
| 2024-2025 | L2 | 29+2[16] | 2 | CR | - | - | - | - | - | - | 31 | 2 | |||
| 2025-gen. 2026 | L1 | 17 | 0 | CR | 3 | 0 | - | - | - | - | 20 | 0 | |||
| Totale Metaloglobus | 70 | 3 | 4 | 0 | - | - | - | - | 74 | 3 | |||||
| gen.-giu. 2026 | SL | 3+5[17] | 0 | CS | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 | |||
| Totale carriera | 153 | 3 | 6 | 0 | - | - | - | - | 159 | 3 | |||||
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.