Alexander Michael Freeman (Baltimora, 9 agosto 2004) è un calciatore statunitense, difensore del Villarreal e della nazionale statunitense.
| Alex Freeman | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||
| Altezza | 188 cm | |||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||
| Ruolo | Difensore | |||||||||||||||
| Squadra | Villarreal | |||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Palmarès | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 7 luglio 2026 | ||||||||||||||||
Alexander Michael Freeman (Baltimora, 9 agosto 2004) è un calciatore statunitense, difensore del Villarreal e della nazionale statunitense.
È figlio dell'ex giocatore di football americano Antonio Freeman.[1]
Ha iniziato a giocare a calcio nella Weston FC Academy per poi entrare a far parte del settore giovanile dell'Orlando City nel 2020. Il 15 febbraio 2022 ha firmato il suo primo contratto professionistico venendo assegnato alla formazione riserve;[2] il 26 marzo seguente ha debuttato nell'incontro di MLS Next Pro vinto 2-0 contro il Chicago Fire II ed il 1º aprile 2023 ha segnato il suo primo gol nella partita vinta 2-1 contro l'Huntsville City.[3]
Il 29 aprile 2023 ha esordito in prima squadra nei minuti finali dell'incontro di MLS vinto 2-0 contro il LA Galaxy[4] e nel 2025 è stato promsoso stabilmente nella formazione principale. Il 2 marzo 2025 ha segnato il suo primo gol in massima divisione, contro il Toronto FC.[1]
Il 30 gennaio 2026 viene acquistato dagli spagnoli del Villarreal firmando un contratto valido fino al 2032.[5][6]
Ha giocato con le nazionali giovanili statunitensi Under-17, Under-19 ed Under-23.
Il 5 giugno 2025 è stato selezionato dal CT della nazionale maggiore Mauricio Pochettino per disputare la Gold Cup 2025.[7] Due giorni dopo ha debuttato contro la Turchia in un'amichevole persa 2-1.[8] Il 18 novembre seguente realizza le sue prime reti (doppietta) per la selezione statunitense nel successo per 5-1 in amichevole contro l'Uruguay.[9]
Convocato per i Mondiali 2026, va a segno nella gara dei gironi vinta 2-0 contro l'Australia del 19 giugno, trovando la sua prima rete in una competizione ufficiale.[10]
Statistiche aggiornate al 23 luglio 2025.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2022 | MNP | 19 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 0 | ||
| 2023 | MNP | 25 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 4 | ||
| 2024 | MNP | 27 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 8 | ||
| 2023 | MLS | 1 | 0 | USOC | 0 | 0 | - | - | - | LC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2024 | MLS | 2 | 0 | USOC | 0 | 0 | - | - | - | LC | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
| 2025 | MLS | 20 | 4 | USOC | 2 | 0 | - | - | - | LC | 0 | 0 | 22 | 4 | ||
| Totale carriera | 94 | 16 | 2 | 0 | - | - | 1 | 0 | 97 | 16 | ||||||
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.