Alan Facundo Torterolo del Arco (Montevideo, 3 gennaio 2008) è un calciatore uruguaiano, attaccante del Defensor Sporting.
| Alan Torterolo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||
| Altezza | 174 cm | ||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||
| Ruolo | Attaccante | ||||||||||||
| Squadra | Defensor Sporting | ||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||
| Statistiche aggiornate all'8 febbraio 2026 | |||||||||||||
Alan Facundo Torterolo del Arco (Montevideo, 3 gennaio 2008) è un calciatore uruguaiano, attaccante del Defensor Sporting.
Cresciuto nel settore giovanile del Defensor Sporting, ha debuttato in prima squadra il 7 agosto 2025[1] nell'incontro di Copa Uruguay 2025 vinto per 3-0 contro il Libertad S. Carlos; dieci giorni più tardi ha esordito anche nella prima divisione uruguaiana, nella partita vinta con il punteggio di 1-0 contro il Racing (M).
Ha segnato il suo primo gol tra i professionisti il 10 settembre[2] 2025, negli ottavi di finale della coppa nazionale uruguaiana, vinti per 2-0 contro l'Oriental.
Dopo aver concluso con 11 presenze ed una rete la sua prima stagione da professionista, viene riconfermato in rosa anche per il 2026.
Ha giocato con le nazionali giovanili uruguaiane Under-15, Under-16 ed Under-17.
Statistiche aggiornate all'8 febbraio 2026.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2025 | PD | 9 | 0 | CU | 2 | 1 | CL | 0 | 0 | - | - | - | 11 | 1 | ||
| 2026 | PD | 1 | 0 | CU | 0 | 0 | CS | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | ||
| Totale Defensor Sporting | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | - | 12 | 1 | ||||||
| Totale carriera | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | - | 12 | 1 | ||||||
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.