Lucastrabla (35326 Lucastrabla) |
---|
Scoperta | 7 marzo 1997
|
---|
Scopritore | Osservatorio San Vittore
|
---|
Classificazione | Fascia principale
|
---|
Designazioni alternative | 1997 EV7, 1993 PZ
|
---|
Parametri orbitali |
---|
(all'epoca K107N)
|
Semiasse maggiore | 475 085 932 km 3,1757081 UA
|
---|
Perielio | 413 718 366 km 2,7654971 UA
|
---|
Afelio | 536 453 497 km 3,5859191 UA
|
---|
Periodo orbitale | 2067,09 giorni (5,66 anni)
|
---|
Inclinazione sull'eclittica | 1,10815°
|
---|
Eccentricità | 0,1291715
|
---|
Longitudine del nodo ascendente | 162,23598°
|
---|
Argom. del perielio | 112,41016°
|
---|
Anomalia media | 37,53178°
|
---|
Par. Tisserand (TJ) | 3,188 (calcolato)
|
---|
Dati osservativi |
---|
Magnitudine ass. | 14,9
|
---|
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
35326 Lucastrabla è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 1997, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 3,1757081 UA e da un'eccentricità di 0,1291715, inclinata di 1,10815° rispetto all'eclittica.
L'asteroide è dedicato all'astronomo italiano Luca Pietro Strabla.
Collegamenti esterni