1. Fußball-Club Saarbrücken 2001-2002
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il 1. Fußball-Club Saarbrücken nelle competizioni ufficiali della stagione 2001-2002.
Stagione
Nella stagione 2001-2002 il Saarbrücken, allenato da Thomas von Heesen, Heribert Weber e Tom Dooley, concluse il campionato di 2. Bundesliga al 16º posto e retrocesse in Regionalliga. In Coppa di Germania il Saarbrücken fu eliminato al primo turno dal Werder Brema II.
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale
Risultati
2. Bundesliga
Girone di andata
Karlsruhe 13 agosto 2001, ore 18:30 CEST 3ª giornata | Karlsruhe | 2 – 0 referto | Saarbrücken | Wildparkstadion (15 700 spett.) | |
Saarbrücken 14 settembre 2001, ore 19:00 CEST 6ª giornata | Saarbrücken | 1 – 0 referto | Duisburg | Ludwigsparkstadion (5 500 spett.) | |
Fürth 23 settembre 2001, ore 15:00 CEST 7ª giornata | Greuther Fürth | 3 – 1 referto | Saarbrücken | Playmobil-Stadion (5 250 spett.) | |
Bochum 28 ottobre 2001, ore 15:00 CEST 11ª giornata | Bochum | 3 – 2 referto | Saarbrücken | Ruhrstadion (9 808 spett.) | |
Saarbrücken 2 novembre 2001, ore 19:00 CET 12ª giornata | Saarbrücken | 0 – 1 referto | Magonza | Ludwigsparkstadion (8 500 spett.) | |
Hannover 16 novembre 2001, ore 19:00 CET 13ª giornata | Hannover 96 | 0 – 0 referto | Saarbrücken | Niedersachsenstadion (20 498 spett.) |
Ahlen 30 novembre 2001, ore 19:00 CET 15ª giornata | LR Ahlen | 3 – 1 referto | Saarbrücken | Wersestadion (4 715 spett.) | |
Saarbrücken 10 dicembre 2001, ore 20:15 CET 16ª giornata | Saarbrücken | 1 – 1 referto | Babelsberg | Ludwigsparkstadion (4 000 spett.) | |
Girone di ritorno
Mannheim 19 dicembre 2001, ore 19:00 CET 18ª giornata | Waldhof Mannheim | 4 – 0 referto | Saarbrücken | Carl-Benz-Stadion (5 000 spett.) | |
Saarbrücken 1º febbraio 2002, ore 19:00 CET 20ª giornata | Saarbrücken | 1 – 1 referto | Karlsruhe | Ludwigsparkstadion (8 700 spett.) | |
Duisburg 17 febbraio 2002, ore 15:00 CET 23ª giornata | Duisburg | 5 – 0 referto | Saarbrücken | Wedaustadion (6 000 spett.) | |
Saarbrücken 24 marzo 2002, ore 15:00 CET 28ª giornata | Saarbrücken | 0 – 2 referto | Bochum | Ludwigsparkstadion (2 000 spett.) | |
Magonza 28 marzo 2002, ore 19:00 CET 29ª giornata | Magonza | 2 – 1 referto | Saarbrücken | Stadion am Bruchweg (13 500 spett.) | |
Saarbrücken 21 aprile 2002, ore 15:00 CEST 32ª giornata | Saarbrücken | 2 – 4 referto | LR Ahlen | Ludwigsparkstadion (1 200 spett.) | |
Coppa di Germania
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
2. Bundesliga |
25 |
17 |
5 |
4 |
8 |
18 |
28 |
17 |
1 |
3 |
13 |
12 |
46 |
34 |
6 |
7 |
21 |
30 |
74 |
-44
|
Coppa di Germania |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
5 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
5 |
-5
|
Totale |
25 |
17 |
5 |
4 |
8 |
18 |
28 |
18 |
1 |
3 |
14 |
12 |
51 |
35 |
6 |
7 |
22 |
30 |
79 |
-49
|
Andamento in campionato
Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34
|
Luogo |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C
|
Risultato |
P |
P |
P |
P |
P |
V |
P |
P |
N |
N |
P |
P |
N |
V |
P |
N |
P |
P |
V |
N |
N |
P |
P |
P |
P |
V |
P |
P |
P |
N |
P |
P |
V |
V
|
Posizione |
14 |
15 |
18 |
18 |
18 |
16 |
17 |
17 |
17 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
17 |
18 |
17 |
17 |
17 |
17 |
18 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
16
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
|
2. Bundesliga |
Coppa di Germania |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Akpoborie, J. J. Akpoborie | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Beerens, R. R. Beerens | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Bender, M. M. Bender | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Breitkreutz, M. M. Breitkreutz | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
Brnas, S. S. Brnas | 20 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 5 | 0 |
Budiša, I. I. Budiša | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 |
Büchel, C. C. Büchel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Catizone, G. G. Catizone | 21 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 4 | 0 |
Choji, S. S. Choji | 21 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 7 | 0 | 1 |
Dikhtiar, S. S. Dikhtiar | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Echendu, A. A. Echendu | 26 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 4 | 0 |
Eich, P. P. Eich | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 |
Esch, T. T. Esch | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Giovanini, M. M. Giovanini | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 |
Grozavu, L. L. Grozavu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Haas, A. A. Haas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hallé, P. P. Hallé | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 |
Hofmann, N. N. Hofmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hutwelker, K. K. Hutwelker | 14 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 2 | 1 |
Koltai, T. T. Koltai | 21 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 3 | 0 |
Kovačević, D. D. Kovačević | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 |
Krieg, R. R. Krieg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kuppig, R. R. Kuppig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laping, M. M. Laping | 17 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 4 | 0 |
Maier, B. B. Maier | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 |
Musa, S. S. Musa | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 |
Mushinka, A. A. Mushinka | 23 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 4 | 2 |
Nsaliwa, T. T. Nsaliwa | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 |
Pletz, R. R. Pletz | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Rehm, R. R. Rehm | 13 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | 1 |
Reinmayr, H. H. Reinmayr | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 |
Scheuer, S. S. Scheuer | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Stark, M. M. Stark | 20 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 | 1 |
Stratos, T. T. Stratos | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Susic, R. R. Susic | 22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 6 | 0 |
Suzuki, N. N. Suzuki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tarillon, B. B. Tarillon | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Weber, C. C. Weber | 19 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 |
Weissenberger, P. P. Weissenberger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Winklhofer, T. T. Winklhofer | 22 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 10 | 1 |
de Guzmán, J. J. de Guzmán | 19 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 |
Čović, A. A. Čović | 20 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 5 | 0 |
Collegamenti esterni
|
|