1. Fußball-Club Kaiserslautern 1992-1993
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il 1. Fußball-Club Kaiserslautern nelle competizioni ufficiali della stagione 1992-1993 .
Stagione
Nella stagione 1992-1993 il Kaiserslautern, allenato da Rainer Zobel , concluse il campionato di Bundesliga all'8º posto. In Coppa di Germania il Kaiserslautern fu eliminato al secondo turno dal Bayer Leverkusen . In Coppa UEFA il Kaiserslautern fu eliminato agli ottavi di finale dall'Ajax .
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
Allenatore: Rainer Zobel
Allenatore in seconda:
Preparatore dei portieri:
Preparatori atletici:
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale
Acquisti
R.
Nome
da
Modalità
Risultati
Bundesliga
Girone di andata
Stoccarda 26 settembre 1992, ore 15:30 CEST 8ª giornataStoccarda 3 – 1 referto Kaiserslautern Neckarstadion (32 000 spett.)
Bochum 31 ottobre 1992, ore 15:30 CET 12ª giornataBochum 1 – 3 referto Kaiserslautern Ruhrstadion (13 000 spett.)
Girone di ritorno
Colonia 19 febbraio 1993, ore 20:00 CET 18ª giornataColonia 0 – 3 referto Kaiserslautern Müngersdorfer Stadion (26 000 spett.)
Brema 3 aprile 1993, ore 15:30 CEST 24ª giornataWerder Brema 1 – 0 referto Kaiserslautern Weserstadion (26 388 spett.)
Norimberga 16 aprile 1993, ore 20:00 CEST 26ª giornataNorimberga 0 – 0 referto Kaiserslautern Frankenstadion (29 000 spett.)
Karlsruhe 27 aprile 1993, ore 20:00 CEST 28ª giornataKarlsruhe 1 – 1 referto Kaiserslautern Wildparkstadion (27 500 spett.)
Gelsenkirchen 7 maggio 1993, ore 20:00 CEST 30ª giornataSchalke 04 4 – 0 referto Kaiserslautern Parkstadion (25 000 spett.)
Amburgo 21 maggio 1993, ore 20:00 CEST 32ª giornataAmburgo 2 – 2 referto Kaiserslautern Volksparkstadion (14 100 spett.)
Coppa di Germania
Coppa UEFA
Amsterdam 24 novembre 1992, ore CET Ottavi di finaleAjax 2 – 0 referto Kaiserslautern Stadio Olimpico (45 000 spett.)
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
Punti
In casa
In trasferta
Totale
DR
G
V
N
P
Gf
Gs
G
V
N
P
Gf
Gs
G
V
N
P
Gf
Gs
Bundesliga
35
17
9
5
3
30
15
17
4
4
9
20
25
34
13
9
12
50
40
+10
Coppa di Germania
-
0
0
0
0
0
0
2
1
0
1
2
1
2
1
0
1
2
1
+1
Coppa UEFA
-
3
2
0
1
7
2
3
1
1
1
5
4
6
3
1
2
12
6
+6
Totale
35
20
11
5
4
37
17
22
6
5
11
27
30
42
17
10
15
64
47
+17
Andamento in campionato
Giornata
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Luogo
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
C
T
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
T
C
Risultato
V
P
V
P
N
P
V
P
V
P
P
V
V
V
N
P
V
V
P
P
N
N
N
P
N
N
V
N
V
P
V
N
P
V
Posizione
4
12
5
9
9
12
7
11
8
8
10
10
8
8
8
8
8
7
7
8
7
8
7
8
9
9
7
7
7
8
8
8
9
8
Legenda:
Luogo : C = Casa; T = Trasferta. Risultato : V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
Bundesliga
Coppa di Germania
Coppa UEFA
Totale
Dengel, C. C. Dengel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dittgen, M. M. Dittgen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dooley, T. T. Dooley 18 2 2 0 1 0 0 0 3 0 0 0 22 2 2 0
Ehrmann, G. G. Ehrmann 19 0 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 23 0 1 0
Eriksson, J. J. Eriksson 20 1 7 0 1 0 0 0 1 0 0 0 22 1 7 0
Funkel, W. W. Funkel 26 3 4 0 2 0 0 0 3 1 0 0 31 4 4 0
Goldbæk, B. B. Goldbæk 28 5 2 0 1 0 0 0 5 0 1 0 34 5 3 0
Haber, M. M. Haber 26 1 1 0 1 0 0 0 4 0 0 0 31 1 1 0
Hajradinović, E. E. Hajradinović 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hengen, T. T. Hengen 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Hoffmann, G. G. Hoffmann 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Hotić, D. D. Hotić 19 4 4 0 1 0 0 0 6 0 1 0 26 4 5 0
Kadlec, M. M. Kadlec 32 2 5 0 1 0 0 0 6 0 0 0 39 2 5 0
Kuntz, S. S. Kuntz 26 6 2 0 1 1 1 0 1 2 0 0 28 9 3 0
Lelle, F. F. Lelle 6 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 9 0 0 0
Lieberknecht, T. T. Lieberknecht 6 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 1 1 0
Marin, M. M. Marin 24 6 2 0 2 1 0 0 5 1 0 0 31 8 2 0
Richter, T. T. Richter 8 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 10 0 1 0
Ritter, T. T. Ritter 29 1 9 0 2 0 1 0 6 0 1 0 37 1 11 0
Roos, A. A. Roos 10 0 2 0 2 0 1 0 2 0 1 0 14 0 4 0
Schäfer, O. O. Schäfer 21 1 1 0 1 0 0 0 5 0 0 0 27 1 1 0
Serr, M. M. Serr 16 0 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 20 0 1 0
Vogel, T. T. Vogel 18 3 5 0 1 0 0 0 3 0 0 0 22 3 5 0
Wagner, M. M. Wagner 25 3 7 2 2 0 1 0 4 1 2 0 31 4 10 2
Winkler, B. B. Winkler 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0
Witeczek, M. M. Witeczek 32 10 2 0 2 0 0 0 6 6 1 0 40 16 3 0
Zeyer, M. M. Zeyer 19 1 0 0 1 0 0 0 5 1 0 0 25 2 0 0
Collegamenti esterni