1. Fußballclub Union Berlin 2003-2004
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il 1. Fußballclub Union Berlin nelle competizioni ufficiali della stagione 2003-2004.
Stagione
Nella stagione 2003-2004 l'Union Berlino, allenato da Miroslav Votava e Aleksandar Ristić, concluse il campionato di 2. Bundesliga al 17º posto e retrocesse in Regionalliga. In Coppa di Germania l'Union Berlino fu eliminato al secondo turno dal Bayer Leverkusen.
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale
Risultati
2. Bundesliga
Girone di andata
Magonza 3 agosto 2003, ore 15:00 CEST 1ª giornata | Magonza | 2 – 1 referto | Union Berlino | Stadion am Bruchweg (14 000 spett.) | |
Berlino 24 agosto 2003, ore 15:00 CEST 4ª giornata | Union Berlino | 3 – 0 referto | Greuther Fürth | Stadio An der Alten Försterei (4 500 spett.) | | Keïta 24’, 71’, 76’ | Marcatori | |
|
Duisburg 12 settembre 2003, ore 19:00 CEST 5ª giornata | Duisburg | 1 – 0 referto | Union Berlino | Wedaustadion (8 423 spett.) | |
Treviri 17 ottobre 2003, ore 19:00 CEST 9ª giornata | Eintracht Treviri | 1 – 1 referto | Union Berlino | Moselstadion (4 910 spett.) | |
Norimberga 9 novembre 2003, ore 15:00 CET 12ª giornata | Norimberga | 3 – 0 referto | Union Berlino | Frankenstadion (13 710 spett.) | |
Karlsruhe 14 dicembre 2003, ore 15:00 CET 16ª giornata | Karlsruhe | 2 – 1 referto | Union Berlino | Wildparkstadion (9 500 spett.) | |
Girone di ritorno
Fürth 22 febbraio 2004, ore 15:00 CET 21ª giornata | Greuther Fürth | 2 – 2 referto | Union Berlino | Playmobil-Stadion (6 000 spett.) | |
Ratisbona 21 marzo 2004, ore 15:00 CET 25ª giornata | Jahn Ratisbona | 3 – 1 referto | Union Berlino | Jahnstadion (6 000 spett.) | |
Ahlen 9 maggio 2004, ore 15:00 CEST 32ª giornata | LR Ahlen | 1 – 0 referto | Union Berlino | Wersestadion (5 986 spett.) | |
Coppa di Germania
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
2. Bundesliga |
33 |
17 |
6 |
5 |
6 |
26 |
24 |
17 |
2 |
4 |
11 |
17 |
29 |
34 |
8 |
9 |
17 |
43 |
53 |
-10
|
Coppa di Germania |
- |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
5 |
1 |
1 |
0 |
0 |
4 |
0 |
2 |
1 |
0 |
1 |
4 |
5 |
-1
|
Totale |
33 |
18 |
6 |
5 |
7 |
26 |
29 |
18 |
3 |
4 |
11 |
21 |
29 |
36 |
9 |
9 |
18 |
47 |
58 |
-11
|
Andamento in campionato
Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34
|
Luogo |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T
|
Risultato |
P |
P |
P |
V |
P |
P |
N |
N |
N |
V |
V |
P |
V |
N |
P |
P |
P |
N |
P |
V |
N |
V |
V |
N |
P |
P |
P |
P |
P |
V |
N |
P |
N |
P
|
Posizione |
13 |
17 |
18 |
16 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
17 |
14 |
15 |
14 |
14 |
14 |
16 |
17 |
17 |
17 |
17 |
16 |
15 |
13 |
16 |
16 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
|
2. Bundesliga |
Coppa di Germania |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Balcárek, J. J. Balcárek | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Baumgart, S. S. Baumgart | 32 | 13 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 34 | 14 | 8 | 0 |
Bruns, F. F. Bruns | 32 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4 | 6 | 0 |
Bruško, T. T. Bruško | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 |
Dabac, D. D. Dabac | 25 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 4 | 2 |
Ernemann, D. D. Ernemann | 17 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 5 | 0 |
Glinker, J. J. Glinker | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Henzler, S. S. Henzler | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Joppe, B. B. Joppe | 12 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 |
Keïta, S. S. Keïta | 31 | 8 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 33 | 10 | 7 | 0 |
Kozák, I. I. Kozák | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Molata, M. M. Molata | 22 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 7 | 0 |
Okeke, C. C. Okeke | 16 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 |
Page, F. F. Page | 30 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3 | 3 | 1 |
Persich, T. T. Persich | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 |
Pfuderer, A. A. Pfuderer | 16 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 |
Popov, D. D. Popov | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Pätz, S. S. Pätz | 24 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 3 | 0 |
Ristić, S. S. Ristić | 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 27 | 4 | 1 | 0 |
Sandmann, J. J. Sandmann | 32 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 8 | 0 |
Schneider, T. T. Schneider | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siradze, D. D. Siradze | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 2 | 1 |
Sobotzik, T. T. Sobotzik | 29 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 7 | 6 | 0 |
Taubert, N. N. Taubert | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Vidolov, K. K. Vidolov | 11 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 3 | 0 |
Wulnikowski, R. R. Wulnikowski | 30 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 2 | 0 |
Collegamenti esterni
|
|