Woodbury est une ville du comté d'Orange, dans l'État de New York, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, elle comptait une population de 11 353 habitants.
Démographie
Lors du recensement de 2010, la ville comptait une population de 11 353 habitants, tandis qu'elle est estimée en 2020 à 12 197 habitants.
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1890 | 1 528 | | — |
1900 | 1 666 | | ▲ +9,03 % |
1910 | 2 216 | | ▲ +33,01 % |
1920 | 1 885 | | ▼ −14,94 % |
1930 | 1 923 | | ▲ +2,02 % |
1940 | 1 960 | | ▲ +1,92 % |
1950 | 2 138 | | ▲ +9,08 % |
1960 | 2 887 | | ▲ +35,03 % |
1970 | 4 660 | | ▲ +61,41 % |
1980 | 6 494 | | ▲ +39,36 % |
1990 | 8 236 | | ▲ +26,82 % |
2000 | 9 456 | | ▲ +14,81 % |
2010 | 11 353 | | ▲ +20,06 % |
2020 | 12 197 | | ▲ +7,43 % |
Notes et références
Voir aussi
Sur les autres projets Wikimedia :
|
Les coordonnées de cet article :
|
Article connexe
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :
- Ressource relative à la musique :