Webster est une ville du comté de Monroe, dans l'État de New York, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, elle comptait une population de 42 641 habitants.
Démographie
Lors du recensement de 2010, la ville comptait une population de 42 641 habitants. Elle est estimée, en 2016, à 44 878 habitants.
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1840 | 2 235 | | — |
1850 | 2 446 | | ▲ +9,44 % |
1860 | 2 650 | | ▲ +8,34 % |
1870 | 2 749 | | ▲ +3,74 % |
1880 | 2 950 | | ▲ +7,31 % |
1890 | 3 139 | | ▲ +6,41 % |
1900 | 3 299 | | ▲ +5,1 % |
1910 | 3 755 | | ▲ +13,82 % |
1920 | 3 976 | | ▲ +5,89 % |
1930 | 4 778 | | ▲ +20,17 % |
1940 | 5 520 | | ▲ +15,53 % |
1950 | 7 174 | | ▲ +29,96 % |
1960 | 16 434 | | ▲ +129,08 % |
1970 | 24 739 | | ▲ +50,54 % |
1980 | 28 925 | | ▲ +16,92 % |
1990 | 31 639 | | ▲ +9,38 % |
2000 | 37 926 | | ▲ +19,87 % |
2010 | 42 641 | | ▲ +12,43 % |
Est. 2018 | 44 878 | | |
Notes et références
Voir aussi
Sur les autres projets Wikimedia :
|
Les coordonnées de cet article :
|
Article connexe
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :
- Ressource relative à la musique :