Smithfield est une ville du comté de Madison, dans l'État de New York, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, elle comptait une population de 1 288 habitants.
Démographie
Lors du recensement de 2010, la ville comptait une population de 1 288 habitants. Elle est estimée, en 2016, à 1 267 habitants.
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1820 | 3 338 | | — |
1830 | 2 636 | | ▼ −21,03 % |
1840 | 1 699 | | ▼ −35,55 % |
1850 | 1 669 | | ▼ −1,77 % |
1860 | 1 509 | | ▼ −9,59 % |
1870 | 1 227 | | ▼ −18,69 % |
1880 | 1 226 | | ▼ −0,08 % |
1890 | 1 043 | | ▼ −14,93 % |
1900 | 989 | | ▼ −5,18 % |
1910 | 880 | | ▼ −11,02 % |
1920 | 767 | | ▼ −12,84 % |
1930 | 653 | | ▼ −14,86 % |
1940 | 630 | | ▼ −3,52 % |
1950 | 758 | | ▲ +20,32 % |
1960 | 804 | | ▲ +6,07 % |
1970 | 864 | | ▲ +7,46 % |
1980 | 1 001 | | ▲ +15,86 % |
1990 | 1 053 | | ▲ +5,19 % |
2000 | 1 205 | | ▲ +14,43 % |
2010 | 1 288 | | ▲ +6,89 % |
Est. 2016 | 1 267 | | |
Notes et références
Voir aussi
|
Les coordonnées de cet article :
|
Article connexe
Liens externes