Album de Jay Rock
Sortie |
|
Durée |
44:05 (CD) 50:18 |
Genre |
Rap West Coast, gangsta rap |
Producteur |
Anthony "Top Dawg" Tiffith (prod. exec.), Kendrick Lamar (prod. exec.), Dave "Miyatola" Free (assoc.), Allen Ritter, Boi-1da, Cardo, Crooklin, CT, Cubeatz, D.K. the Punisher, Hit-Boy, Hykeem Carter, Jake One, Mike Will Made It, Pops, Rascal, Sounwave, Teddy Walton, Terrace Martin, Vinylz |
Label |
Top Dawg Entertainment, Interscope Records |
Albums de Jay Rock
90059
(2015)
Singles
modifier
Redemption est le troisième album studio du rappeur américain Jay Rock, sorti le .
Liste des titres
Auteur | Producteur(s) |
---|
1. | The Bloodiest | | | 3:03 |
---|
2. | For What It's Worth | | | 3:08 |
---|
3. | Knock It Off | | Carter | 3:11 |
---|
4. | ES Tales | | Walton | 3:31 |
---|
5. | Rotation 112th | | Carter | 3:32 |
---|
6. | Tap Out (featuring Jeremih) | | - D.K. the Punisher
- Top Dawg
| 3:20 |
---|
7. | OSOM (featuring J. Cole) | | | 5:23 |
---|
8. | King's Dead (featuring Kendrick Lamar, Future et James Blake) | | | 2:41 |
---|
9. | Troopers | | | 3:23 |
---|
10. | Broke +- | - McKinzie
- Knight
- R. Franklin
| D.K. the Punisher | 2:54 |
---|
11. | Wow Freestyle (featuring Kendrick Lamar) | | | 2:55 |
---|
12. | Redemption (featuring SZA) | | | 3:31 |
---|
13. | Win | | | 3:35 |
---|
14. | Shit Real (featuring Tee Grizzley) | | DJ Swish | 2:20 |
---|
15. | The Other Side (featuring Mozzy et Dcmbr) | | Cardo | 3:52 |
---|
- Notes
- OSOM comprend des vocales additionnelles de Sir.
- Tap Out, King's Dead, Redemption et Win comprennent des vocales non créditées de Kendrick Lamar.
Notes et références
- ↑ Producteur additionnel.
Liens externes