La ville de Kingston est située dans le comté de Marshall, dans l’État de l’Oklahoma, aux États-Unis. Sa population s’élevait à 1 601 habitants lors du recensement de 2010, estimée à 1 632 habitants en 2015.
Démographie
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1910 | 439 | | — |
1920 | 767 | | ▲ +74,72 % |
1930 | 552 | | ▼ −28,03 % |
1940 | 481 | | ▼ −12,86 % |
1950 | 677 | | ▲ +40,75 % |
1960 | 639 | | ▼ −5,61 % |
1970 | 710 | | ▲ +11,11 % |
1980 | 1 171 | | ▲ +64,93 % |
1990 | 1 237 | | ▲ +5,64 % |
2000 | 1 390 | | ▲ +12,37 % |
2010 | 1 601 | | ▲ +15,18 % |
Est. 2015 | 1 632 | | |
Source
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :