Carlton est une ville du comté d'Orleans, dans l'État de New York, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, elle comptait une population de 2 994 habitants.
Démographie
Lors du recensement de 2010, la ville comptait une population de 2 994 habitants, tandis qu'en 2016, elle est estimée à 2 905 habitants.
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1830 | 1 168 | | — |
1840 | 2 275 | | ▲ +94,78 % |
1850 | 2 809 | | ▲ +23,47 % |
1860 | 2 447 | | ▼ −12,89 % |
1870 | 2 327 | | ▼ −4,9 % |
1880 | 2 477 | | ▲ +6,45 % |
1890 | 2 374 | | ▼ −4,16 % |
1900 | 2 338 | | ▼ −1,52 % |
1910 | 2 259 | | ▼ −3,38 % |
1920 | 1 832 | | ▼ −18,9 % |
1930 | 1 699 | | ▼ −7,26 % |
1940 | 1 540 | | ▼ −9,36 % |
1950 | 1 775 | | ▲ +15,26 % |
1960 | 2 800 | | ▲ +57,75 % |
1970 | 2 540 | | ▼ −9,29 % |
1980 | 2 818 | | ▲ +10,94 % |
1990 | 2 808 | | ▼ −0,35 % |
2000 | 2 960 | | ▲ +5,41 % |
2010 | 2 994 | | ▲ +1,15 % |
Est. 2016 | 2 905 | | |
Notes et références
Voir aussi
Sur les autres projets Wikimedia :
|
Les coordonnées de cet article :
|
Article connexe
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :