Brandon est une ville située dans le comté de Franklin, dans l'État de New York, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, elle comptait une population de 577 habitants, estimée au à 566 habitants.
Démographie
Lors du recensement de 2010, la ville comptait une population de 577 habitants. Elle est estimée, en 2016, à 566 habitants.
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1830 | 316 | | — |
1840 | 531 | | ▲ +68,04 % |
1850 | 590 | | ▲ +11,11 % |
1860 | 794 | | ▲ +34,58 % |
1870 | 692 | | ▼ −12,85 % |
1880 | 815 | | ▲ +17,77 % |
1890 | 892 | | ▲ +9,45 % |
1900 | 938 | | ▲ +5,16 % |
1910 | 872 | | ▼ −7,04 % |
1920 | 728 | | ▼ −16,51 % |
1930 | 516 | | ▼ −29,12 % |
1940 | 489 | | ▼ −5,23 % |
1950 | 357 | | ▼ −26,99 % |
1960 | 369 | | ▲ +3,36 % |
1970 | 333 | | ▼ −9,76 % |
1980 | 499 | | ▲ +49,85 % |
1990 | 394 | | ▼ −21,04 % |
2000 | 542 | | ▲ +37,56 % |
2010 | 577 | | ▲ +6,46 % |
Est. 2016 | 566 | | |
Notes et références
Notes
Références
Voir aussi
|
Les coordonnées de cet article :
|
Article connexe
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :
|
Siège du comté |
|
|
Villes |
|
Villages |
|
CDPs |
|
Hameaux |
|
Réserves indiennes |
|
- ‡ : Localités partageant du territoire dans un/des comté(s) adjacent(s)
|