|- ! colspan="3" style="text-align:center;vertical-align:middle;background-color:#cccccc;" | مسابقات جهانی تنیس روی میز
|- | style="text-align:center;vertical-align:middle;" | || style="text-align:center;vertical-align:middle;" | 1959 Dortmund || style="text-align:center;vertical-align:middle;" | تکنفره
|- | style="text-align:center;vertical-align:middle;" | || style="text-align:center;vertical-align:middle;" | 1959 Dortmund || style="text-align:center;vertical-align:middle;" | دونفره
|- | style="text-align:center;vertical-align:middle;" | || style="text-align:center;vertical-align:middle;" | 1959 Dortmund || style="text-align:center;vertical-align:middle;" | Mixed Doubles
|- | style="text-align:center;vertical-align:middle;" | || style="text-align:center;vertical-align:middle;" | 1959 Dortmund || style="text-align:center;vertical-align:middle;" | تیمی
|- | style="text-align:center;vertical-align:middle;" | || style="text-align:center;vertical-align:middle;" | 1957 Stockholm || style="text-align:center;vertical-align:middle;" | تکنفره
|- | style="text-align:center;vertical-align:middle;" | || style="text-align:center;vertical-align:middle;" | 1957 Stockholm || style="text-align:center;vertical-align:middle;" | Mixed Doubles
|- | style="text-align:center;vertical-align:middle;" | || style="text-align:center;vertical-align:middle;" | 1957 Stockholm || style="text-align:center;vertical-align:middle;" | تیمی
|- | style="text-align:center;vertical-align:middle;" | || style="text-align:center;vertical-align:middle;" | 1956 Tokyo || style="text-align:center;vertical-align:middle;" | تکنفره
|- | style="text-align:center;vertical-align:middle;" | || style="text-align:center;vertical-align:middle;" | 1956 Tokyo || style="text-align:center;vertical-align:middle;" | دونفره
|- | style="text-align:center;vertical-align:middle;" | || style="text-align:center;vertical-align:middle;" | 1956 Tokyo || style="text-align:center;vertical-align:middle;" | تیمی
|- | style="text-align:center;vertical-align:middle;" | || style="text-align:center;vertical-align:middle;" | 1955 Utrecht || style="text-align:center;vertical-align:middle;" | دونفره
|- | style="text-align:center;vertical-align:middle;" | || style="text-align:center;vertical-align:middle;" | 1955 Utrecht || style="text-align:center;vertical-align:middle;" | تیمی
|- | style="text-align:center;vertical-align:middle;" | || style="text-align:center;vertical-align:middle;" | 1954 Wembley || style="text-align:center;vertical-align:middle;" | تکنفره
|- | style="text-align:center;vertical-align:middle;" | || style="text-align:center;vertical-align:middle;" | 1954 Wembley || style="text-align:center;vertical-align:middle;" | دونفره
|- | style="text-align:center;vertical-align:middle;" | || style="text-align:center;vertical-align:middle;" | 1954 Wembley || style="text-align:center;vertical-align:middle;" | Mixed Doubles
|- | style="text-align:center;vertical-align:middle;" | || style="text-align:center;vertical-align:middle;" | 1954 Wembley || style="text-align:center;vertical-align:middle;" | تیمی
|- ! colspan="3" style="text-align:center;vertical-align:middle;background-color:#cccccc;" | مسابقات قهرمانی تنیس روی میز آسیا
|-
فوجی اگوچی (انگلیسی: Fujie Eguchi؛ (زادهٔ ۱۹۳۲ – درگذشتهٔ ۲۸ مهٔ ۲۰۲۱) یک بازیکن تنیس روی میز اهل ژاپن بود.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برنده ۶ مدال طلا، ۶ مدال نقره، ۵ مدال برنز شدهاست.
این یک مقالهٔ خرد زندگینامه تنیس روی میز است. میتوانید با گسترش آن به ویکیپدیا کمک کنید.