|
|
اپراتور | ناسا |
---|
شناسهٔ کوسپار | 2009-045A |
---|
شماره ستکات | ۳۵۸۱۱ |
---|
مدت مأموریت | 13 روز, 20 ساعت, 54 دقیقه, 55 ثانیه |
---|
مسافت طی شده | ۹٬۲۶۲٬۲۱۷ کیلومتر (۵٬۷۵۵٬۲۷۵ مایل) |
---|
شمار مدارهای کامل کرده | ۲۱۹ |
---|
|
|
|
فضاپیما | شاتل فضایی دیسکاوری |
---|
جرم پرتاب | ۱۲۱٬۴۲۲ کیلوگرم (۲۶۷٬۶۸۹ پوند)[۱] |
---|
|
|
|
شمار خدمه | ۷ |
---|
اعضا | فردریک دبلیو استورکو کوین ای. فورد پاتریک جی فارستر خوزه ام هرناندز جان دی. اولیوس کریستر فوگلسانگ |
---|
پرتاب | نیکول پاسونو استات |
---|
فرود | تیمونی کوپرا |
---|
|
|
|
تاریخ راهاندازی | 29 August 2009, 03:59 (2009-08-29UTC03:59Z) UTC[۲] |
---|
سایت پرتاب | پایگاه فضایی کندی مجتمع پرتاب ۳۹ پایگاه فضایی کندی |
---|
|
|
|
تاریخ فرود | ۲۴ دسامبر ۲۰۲۴&#۱۶۰;(۲۰۰۹-۰۹-۱۲UTC۰۰:۵۴Z) UTC |
---|
سایت فرود | پایگاه نیروی هوایی ادواردز Runway ۲۲ |
---|
|
|
|
سامانه مرجع | مدار زمینمرکزی |
---|
رژیم مأموریت | مدار نزدیک زمین |
---|
حضیض gee | ۲۱۹ کیلومتر (۱۳۶ مایل)[۳] |
---|
اوج gee | ۲۶۴ کیلومتر (۱۶۴ مایل)[۳] |
---|
انحراف مداری | ۵۱٫۶ درجه[۳] |
---|
تناوب | ۸۹٫۳۳ دقیقه[۳] |
---|
مبدأ | 29 August 2009[۳] |
---|
|
|
|
Dock | PMA-2 (Harmony forward) |
---|
Dock | 31 August 2009, 00:54 UTC |
---|
Undock | 8 September 2009, 19:26 UTC |
---|
زمان docked | 8 روز, 18 ساعت, 32 دقیقه |
---|
|
نشسته چپ به راست Ford و Sturckow. ایستاده چپ به راست Hernández, Olivas, Stott, Fuglesang و Forrester.
|