Meeste 10 000 m jooks 1997. aasta maailmameistrivõistlustel kergejõustikus
Meeste 10 000 meetri jooks 1997. aasta maailmameistrivõistlustel toimus 3. ja 6. augustil 1997.
- Maailmarekord on Haile Gebrselassie (Etioopia) nimel ajaga 26.31,32 (Oslo 1997).
- Göteborgi maailmameister on Haile Gebrselassie (27.12,95).
- Atlanta olümpiavõitja on Haire Gebrselassie (27.07,34).
Finaali said mõlema eeljooksu 8 paremat ja lisaks eeljooksude peale kokku 4 sportlast ajaga.
1. eeljooks 3. augustil kl 22.25
Koht | Võistleja | Riik | Aeg |
1. | Domingos Castro | Portugal | 28.07,04 Q |
2. | Mohamed Mourhit | Belgia | 28.12,02 Q |
3. | Said Berioui | Maroko | 28.12,33 Q |
4. | Carsten Eich | Saksamaa | 28.12,46 Q |
5. | Paul Koech | Keenia | 28.13,24 Q |
6. | Assefa Mezegebu | Etioopia | 28.13,95 Q |
7. | Paul Tergat | Keenia | 28.13,98 Q |
8. | Salah Hissou | Maroko | 28.15,09 Q |
9. | José Ramos | Portugal | 28.20,06 q |
10. | Carlos de la Torre | Hispaania | 28.20,50 |
11. | Toshiyuki Hayata | Jaapan | 28.27,97 |
12. | Dan Middleman | USA | 28.56,76 |
13. | Marco Condori | Boliivia | 29.51,24 |
14. | Agustin Moran | Panama | 30.12,32 NR |
Punkt | Liider | Vaheaeg |
1 km | Toshiyuki Hayata | 2.53 |
2 km | Toshiyuki Hayata | 5.44 |
3 km | Toshiyuki Hayata | 8.36 |
4 km | Toshiyuki Hayata | 11.27 |
5 km | Toshiyuki Hayata | 14.17 |
6 km | Toshiyuki Hayata | 17.09 |
7 km | Toshiyuki Hayata | 20.00 |
8 km | Domingos Castro | 22.36 |
9 km | Domingos Castro | 25.20 |
2. eeljooks 3. augustil 23.00
Koht | Võistleja | Riik | Aeg |
1. | Haile Gebrselassie | Etioopia | 27.55,36 Q |
2. | Habte Jifar | Etioopia | 27.55,71 Q |
3. | Dominic Kirui | Keenia | 27.56,62 Q |
4. | Abderrahim Zituna | Maroko | 27.57,11 Q |
5. | Darren Wilson | Austraalia | 27.57,54 Q |
6. | Kamiel Maase | Holland | 27.57,78 Q |
7. | Julio Rey | Hispaania | 28.03,36 Q |
8. | Hendrick Ramaala | LAV | 28.05,70 Q |
9. | Toshinari Takaoka | Jaapan | 28.07,36 q |
10. | Stefano Baldini | Itaalia | 28.07,81 q |
11. | Tendai Chimusasa | Zimbabwe | 28.14,03 q |
12. | Mohamed Ezzher | Prantsusmaa | 28.47,48 |
13. | João N'tyamba | Angola | 29.38,92 |
14. | Bradley Barquist | USA | 29.43,01 |
15. | Margarito Zamora | Mehhiko | 29.52,03 |
16. | Panagiotis Charamis | Kreeka | 30.08,60 |
17. | Georges Richmond | Tahiti | 31.48,17 NR |
18. | Zoltán Kaldy | Ungari | DNF |
18. | Carlos Patricio | Portugal | DNF |
Punkt | Liider | Vaheaeg |
1 km | Hendrick Ramaala | 2.52 |
2 km | Hendrick Ramaala | 5.39 |
3 km | Hendrick Ramaala | 8.25 |
4 km | Dominic Kirui | 11.12 |
5 km | Dominic Kirui | 13.59 |
6 km | Dominic Kirui | 16.51 |
7 km | Dominic Kirui | 19.41 |
8 km | Dominic Kirui | 22.31 |
9 km | Darren Wilson | 25.18 |
Finaal 6. augustil 20.35
Koht | Võistleja | Riik | Aeg |
1. | Haile Gebrselassie | Etioopia | 27.24,58 |
2. | Paul Tergat | Keenia | 27.25,62 |
3. | Salah Hissou | Maroko | 27.28,67 |
4. | Paul Koech | Keenia | 27.30,69 |
5. | Assefa Mezegebu | Etioopia | 27.32,68 |
6. | Domingos Castro | Portugal | 27.36,52 |
7. | Habte Jifar | Etioopia | 28.00,29 |
8. | Julio Rey | Hispaania | 28.07,06 |
9. | Stefano Baldini | Itaalia | 28.11,97 |
10. | Darren Wilson | Austraalia | 28.20,16 |
11. | Kamiel Maase | Holland | 28.23,20 |
12. | Dominic Kirui | Keenia | 28.28,13 |
13. | Abderrahim Zituna | Alžeeria | 28.29,09 |
14. | Hendrick Ramaala | LAV | 28.33,48 |
15. | Tendai Chimusasa | Jaapan | 28.55,29 |
16. | Carsten Eich | Saksamaa | 28.59,34 |
17. | Said Berioui | Maroko | 29.22,05 |
18. | José Ramos | Hispaania | 29.49,00 |
19. | Mohamed Mourhit | Maroko | DNS |
19. | Toshinari Takaoka | Jaapan | DNS |
Punkt | Liider | Vaheaeg |
1 km | Said Beriui | 2.56 |
2 km | Said Beriui | 5.40 |
3 km | Dominic Kirui | 8.27 |
4 km | Salah Hissu | 11.12 |
5 km | Habte Jifar | 13.59 |
6 km | Salah Hissu | 16.49 |
7 km | Paul Koech | 19.28 |
8 km | Paul Koech | 22.11 |
9 km | Paul Koech | 24.54 |
- Q – pääses edasi kohaga
- q – pääses edasi ajaga
- NR – riigi rekord
- DNS – ei startinud
- DNF – katkestas
|
|