Kiiruisutamine 1984. aasta taliolümpiamängudel
Kiiruisutamisvõistlused 1984. aasta taliolümpiamängudel peeti 9.–18. veebruaril Sarajevos Zetra jäähallis.
Mehed
500 m
10. veebruar, 42 võistlejat
Koht | Võistleja | Riik | Aeg |
1. | Sergei Fokitšev | NSV Liit | 38,19 |
2. | Yoshihiro Kitazawa | Jaapan | 38,30 |
3. | Gaetan Boucher | Kanada | 38,39 |
4. | Dan Jansen | USA | 38,55 |
5. | Nick Thometz | USA | 38,56 |
6. | Vladimir Kozlov | NSV Liit | 38,57 |
7. | Frode RØnning | Norra | 38,58 |
8. | Jens-Uwe Mey | Saksa DV | 38,65 |
9. | Aleksandr Danilin | NSV Liit | 38,66 |
10. | Akira Kuroiwa | Jaapan | 38,70 |
11. | André Hoffmann | Saksa DV | 38,87 |
12. | Yasushi Suzuki | Jaapan | 38,92 |
1000 m
Koht
|
Sportlane
|
Riik
|
Tulemus
|
Kaotus võitjale
|
|
Gaétan Boucher |
Kanada |
1.15,80 |
|
|
Sergei Hlebnikov |
NSVL |
1.16,63 |
+ 0,83
|
|
Kai Arne Engelstad |
Norra |
1.16,75 |
+ 0,95
|
4. |
Nick Thometz |
USA |
1.16,85 |
+ 1,05
|
5. |
André Hoffmann |
Saksa DV |
1.17,33 |
+ 1,53
|
6. |
Viktor Šašerin |
NSVL |
1.17,42 |
+ 1,62
|
7. |
Andreas Dietel |
Saksa DV |
1.17,46 |
+ 1,66
|
Hilbert van der Duim |
Holland |
1.17,46 |
+ 1,66
|
Kuupäev: 14. veebruar
Osavõtjaid: 43 võistlejat
Riike: 20
Maailmarekord: 1.12,58 Pavel Pegov NSVL, 25. märts 1983, Alma-Ata
Olümpiarekord: 1.15,18 Eric Heiden USA, 19. veebruar 1980, Lake Placid
Olümpiavõitja 1980: 1.15,18 Eric Heiden USA
1500 m
16. veebruar, 40 võistlejat
Koht | Võistleja | Riik | Aeg |
1. | Gaetan Boucher | Kanada | 1.58,36 |
2. | Sergei Hlebnikov | NSV Liit | 1.58,83 |
3. | Oleg Božjev | NSV Liit | 1.58,89 |
4. | Hans van Helden | Prantsusmaa | 1.59,41 |
5. | Andreas Ehrig | Saksa DV | 1.59,59 |
6. | Andreas Dietel | Saksa DV | 1.59,73 |
7. | Hilbert van der Duim | Holland | 1.59,77 |
8. | Viktor Šašerin | NSV Liit | 1.59,81 |
9. | Pertti Niittylä | Soome | 2.00,01 |
10. | Frits Schalij | Holland | 2.00,14 |
11. | André Hoffmann | Saksa DV | 2.00,23 |
12. | Kai Arne Engelstad | Norra | 2.00,59 |
| Hein Vergeer | Holland | 2.00,59 |
5000 m
12. veebruar, 42 võistlejat
Koht | Võistleja | Riik | Aeg |
1. | Tomas Gustafsson | Rootsi | 7.12,28 |
2. | Igor Malkov | NSV Liit | 7.12,30 |
3. | René Schöfisch | Saksa DV | 7.17,49 |
4. | Andreas Ehrig | Saksa DV | 7.17,63 |
5. | Oleg Božjev | NSV Liit | 7.17,96 |
6. | Pertti Niittylä | Soome | 7.17,97 |
7. | BjØrn Nyland | Norra | 7.18,27 |
8. | Werner Jäger | Austria | 7.18,61 |
9. | Hilbert van der Duim | Holland | 7.19,39 |
10. | Geir Karlstad | Norra | 7.20,24 |
11. | Hans van Helden | Prantsusmaa | 7.24,59 |
12. | Michael Woods | USA | 7.24,81 |
10 000 m
18. veebruar, 32 võistlejat
Koht | Võistleja | Riik | Aeg |
1. | Igor Malkov | NSV Liit | 14.39,90 |
2. | Tomas Gustafsson | Rootsi | 14.39,95 |
3. | René Schöfisch | Saksa DV | 14.46,91 |
4. | Geir Karlstad | Norra | 14.52,40 |
5. | Michael Hadschieff | Austria | 14.53,78 |
6. | Dmitri Botškarjov | NSV Liit | 14.55,65 |
7. | Michael Woods | USA | 14.57,30 |
8. | Henry Nielsen | Norra | 14.57,81 |
9. | Yep Kramer | Holland | 14.59,89 |
10. | Hilbert van der Duim | Holland | 15.01,24 |
11. | Andreas Ehrig | Saksa DV | 15.03,76 |
12. | Werner Jäger | Austria | 15.07,59 |
Naised
500 m
10. veebruar, 33 võistlejat
Koht | Võistleja | Riik | Aeg |
1. | Christa Rothenburger | Saksa DV | 41,02 |
2. | Karin Enke | Saksa DV | 41,28 |
3. | Natalja Šive | NSV Liit | 41,50 |
4. | Irina Kulešova | NSV Liit | 41,70 |
5. | Skadi Walter | Saksa DV | 42,16 |
6. | Natalja Petrusjova | NSV Liit | 42,19 |
7. | Monika Holzner | Saksamaa LV | 42,40 |
8. | Bonnie Blair | USA | 42,53 |
9. | Erwina Ryś-Ferens | Poola | 42,71 |
10. | Kathryn Class | USA | 42,97 |
11. | Silvia Brunner | Šveits | 42,99 |
| Seiko Hashimoto | Jaapan | 42,99 |
1000 m
13. veebruar, 38 võistlejat
Koht | Võistleja | Riik | Aeg |
1. | Karin Enke | Saksa DV | 1.21,61 |
2. | Andrea Schöne | Saksa DV | 1.22,83 |
3. | Natalja Petrusjova | NSV Liit | 1.23,21 |
4. | Valentina Lalenkova | NSV Liit | 1.23,68 |
5. | Christa Rothenburger | Saksa DV | 1.23,98 |
6. | Yvonne van Gennip | Holland | 1.25,36 |
7. | Erwina Ryś-Ferens | Poola | 1.25,81 |
8. | Monika Holzner | Saksamaa LV | 1.25,87 |
9. | Elisabeth Carlén | Rootsi | 1.26,15 |
10. | Liliana Morawiec | Poola | 1.26,53 |
11. | Silvia Brunner | Šveits | 1.26,61 |
12. | Seiko Hashimoto | Jaapan | 1.26,69 |
1500 m
9. veebruar, 32 võistlejat
Koht | Võistleja | Riik | Aeg |
1. | Karin Enke | Saksa DV | 2.03,42 |
2. | Andrea Schöne | Saksa DV | 2.05,29 |
3. | Natalja Petrusjova | NSV Liit | 2.05,78 |
4. | Gabi Schönbrunn | Saksa DV | 2.07,69 |
5. | Erwina Ryś-Ferens | Poola | 2.08,08 |
6. | Valentina Lalenkova | NSV Liit | 2.08,17 |
7. | Natalja Kurova | NSV Liit | 2.08,41 |
8. | BjØrg Eva Jensen | Norra | 2.09,53 |
9. | Thea Limbach | Holland | 2.10,53 |
10. | Sigrid Smuda | Saksamaa LV | 2.10,55 |
11. | Yvonne van Gennip | Holland | 2.10,61 |
12. | Elisabeth Carlén | Rootsi | 2.10,80 |
3000 m
15. veebruar, 26 võistlejat
Koht | Võistleja | Riik | Aeg |
1. | Andrea Schöne | Saksa DV | 4.24,79 |
2. | Karin Enke | Saksa DV | 4.26,33 |
3. | Gabi Schönbrunn | Saksa DV | 4.33,13 |
4. | Olga Pleškova | NSV Liit | 4.34,42 |
5. | Yvonne van Gennip | Holland | 4.34,80 |
6. | Mary Docter | USA | 4.36,25 |
7. | BjØrg Eva Jensen | Norra | 4.36,28 |
8. | Valentina Lalenkova | NSV Liit | 4.37,36 |
9. | Natalja Petrusjova | NSV Liit | 4.39,36 |
10. | Nancy Swider | USA | 4.40,10 |
11. | Elisabeth Carlén | Rootsi | 4.40,36 |
12. | Janet Goldman | USA | 4.42,49 |
|
|