Picketts Valley | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interactive map of Picketts Valley | |||||||||||||
| Country | Australia | ||||||||||||
| State | New South Wales | ||||||||||||
| City | Central Coast | ||||||||||||
| LGA | |||||||||||||
| Location |
| ||||||||||||
| Government | |||||||||||||
| • State electorate | |||||||||||||
| • Federal division | |||||||||||||
| Area | |||||||||||||
• Total | 2.5 km2 (0.97 sq mi) | ||||||||||||
| Elevation | 15 m (49 ft) | ||||||||||||
| Population | |||||||||||||
| • Total | 218 (2016 census)[2] | ||||||||||||
| • Density | 87.2/km2 (226/sq mi) | ||||||||||||
| Postcode | 2251 | ||||||||||||
| Parish | Kincumber | ||||||||||||
| |||||||||||||
Picketts Valley is a semi-rural suburb of the Central Coast region of New South Wales, Australia. It is in the Central Coast Council local government area.
33°27′25″S 151°24′36″E / 33.457°S 151.410°E
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.