Θση |
Ομάδα |
Αγν |
Ν |
Ι |
Η |
ΤΥ |
ΤΚ |
ΤΔ |
Βαθ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΠΣΦ Αϊντχόφεν | 34 | 29 | 1 | 4 | 92 | 31 | +61 | 88 | Όμιλοι ΟΥΕΦΑ Τσάμπιονς Λιγκ 2015-16 |
2 | Άγιαξ | 34 | 21 | 8 | 5 | 69 | 29 | +40 | 71 | 3ος προκριματικός γύρος Τσάμπιονς Λιγκ 2015-16 |
3 | ΑΖ Άλκμααρ | 34 | 19 | 5 | 10 | 63 | 56 | +7 | 62 | 3ος προκριματικός γύρος Γιουρόπα Λιγκ 2015-16 |
4 | Φέγενορντ | 34 | 17 | 8 | 9 | 56 | 39 | +17 | 59 | Play Offs για μια θέση στο Γιουρόπα Λιγκ |
5 | Φίτεσε | 34 | 16 | 10 | 8 | 66 | 43 | +23 | 58 | |
6 | Τσβόλε | 34 | 16 | 5 | 13 | 59 | 43 | +16 | 53 | |
7 | Χέρενφεν | 34 | 13 | 11 | 10 | 53 | 46 | +7 | 50 | |
8 | Χρόνινγκεν | 34 | 11 | 13 | 10 | 49 | 53 | −4 | 46 | Φάση ομίλων Γιουρόπα Λιγκ 2015-16 |
9 | Βίλεμ ΙΙ | 34 | 13 | 7 | 14 | 46 | 50 | −4 | 46 | |
10 | Τβέντε | 34 | 13 | 10 | 11 | 56 | 51 | +5 | 43 | |
11 | Καμπούρ | 34 | 11 | 8 | 15 | 46 | 56 | −10 | 41 | |
12 | Ουτρέχτη | 34 | 11 | 8 | 15 | 60 | 62 | −2 | 41 | |
13 | Ντεν Χάαγκ | 34 | 9 | 10 | 15 | 44 | 53 | −9 | 37 | |
14 | Χεράκλες | 34 | 11 | 4 | 19 | 47 | 64 | −17 | 37 | |
15 | Εξέλσιορ | 34 | 6 | 14 | 14 | 47 | 63 | −16 | 32 | |
16 | Μπρέντα | 34 | 6 | 10 | 18 | 36 | 68 | −32 | 28 | Play Offs παραμονής/υποβιβασμού |
17 | Γκο Αχέντ Ιγκλς | 34 | 7 | 6 | 21 | 29 | 59 | −30 | 27 | |
18 | Ντόρντρεχτ | 34 | 4 | 8 | 22 | 24 | 76 | −52 | 20 | Εέρστε Ντιβίζιε 2015-16 |
Αποτελέσματα
↓ Εντός / → Εκτός | ΝΤΧ | ΑΓΞ | ΑΖ | ΚΜΠ | ΝΤΡ | ΕΞΛ | ΦΓΝ | ΓΚΟ | ΧΡΝ | ΧΡΦ | ΧΕΡ | ΝΑΚ | ΤΣΒ | ΠΣΦ | ΤΒΝ | ΟΥΤ | ΦΤΣ | ΒΛΜ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ντεν Χάαγκ | 1 - 1 | 2 - 3 | 2 - 2 | 2 - 0 | 2 - 2 | 0 - 1 | 1 - 1 | 3 - 0 | 0 - 1 | 1 - 3 | 3 - 2 | 3 - 2 | 2 - 3 | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 3 - 2 | |
Άγιαξ | 1 - 0 | 0 - 1 | 3 - 0 | 4 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 3 - 1 | 2 - 0 | 4 - 1 | 2 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 3 | 4 - 2 | 3 - 1 | 4 - 1 | 5 - 0 | |
Άλκμααρ | 3 - 1 | 1 - 3 | 2 - 1 | 2 - 0 | 3 - 3 | 1 - 4 | 2 - 0 | 2 - 2 | 0 - 1 | 3 - 1 | 3 - 2 | 1 - 0 | 2 - 4 | 2 - 2 | 0 - 3 | 1 - 0 | 2 - 0 | |
Κάμπουρ | 3 - 2 | 2 - 4 | 0 - 2 | 4 - 1 | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 3 - 0 | 2 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1 | 3 - 1 | 0 - 2 | 1 - 2 | |
Ντόρντρεχτ | 0 - 0 | 2 - 1 | 1 - 3 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 - 2 | 2 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 2 - 3 | 0 - 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 0 - 4 | 1 - 3 | 2 - 6 | 0 - 4 | |
Εξέλσιορ | 2 - 3 | 0 - 2 | 1 - 4 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 5 | 3 - 2 | 1 - 1 | 3 - 0 | 3 - 1 | 0 - 0 | 0 - 5 | 2 - 3 | 2 - 1 | 2 - 2 | 1 - 3 | 2 - 3 | |
Φέγενορντ | 2 - 1 | 0 - 1 | 2 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 3 - 2 | 0 - 1 | 4 - 0 | 1 - 1 | 2 - 1 | 3 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 3 - 1 | 1 - 2 | 1 - 4 | 1 - 2 | |
Γκο Αχέντ Ιγκλς | 1 - 0 | 1 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 4 | 2 - 3 | 1 - 1 | 1 - 3 | 2 - 0 | 3 - 2 | 0 - 3 | 1 - 3 | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 0 | |
Χρόνινγκεν | 1 - 1 | 2 - 0 | 2 - 4 | 3 - 2 | 2 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | 3 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 | 2 - 2 | 1 - 1 | 1 - 0 | |
Χέρενφεν | 0 - 0 | 1 - 4 | 5 - 2 | 2 - 2 | 1 - 2 | 2 - 0 | 3 - 1 | 2 - 2 | 3 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 4 - 0 | 1 - 0 | 1 - 3 | 3 - 1 | 4 - 1 | 1 - 1 | |
Χεράκλες | 3 - 1 | 0 - 2 | 0 - 3 | 0 - 1 | 1 - 1 | 0 - 3 | 2 - 0 | 1 - 0 | 2 - 2 | 1 - 4 | 6 - 1 | 2 - 0 | 1 - 2 | 1 - 4 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 3 | |
Μπρέντα | 1 - 1 | 2 - 5 | 0 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 4 - 5 | 0 - 2 | 1 - 3 | 3 - 1 | 0 - 2 | 1 - 1 | 1 - 5 | 0 - 1 | 0 - 0 | |
Τσβόλε | 3 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 6 - 1 | 4 - 0 | 1 - 1 | 3 - 0 | 0 - 1 | 2 - 0 | 2 - 2 | 4 - 2 | 4 - 1 | 3 - 1 | 1 - 2 | 2 - 0 | 2 - 1 | 1 - 0 | |
Αϊντχόφεν | 1 - 0 | 1 - 3 | 3 - 0 | 4 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | 4 - 3 | 5 - 0 | 2 - 1 | 4 - 1 | 2 - 0 | 6 - 1 | 3 - 1 | 2 - 0 | 3 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | |
Τβέντε | 2 - 2 | 1 - 1 | 0 - 2 | 2 - 1 | 3 - 0 | 1 - 3 | 0 - 0 | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 1 | 2 - 0 | 0 - 5 | 3 - 1 | 1 - 2 | 3 - 2 | |
Ουτρέχτη | 0 - 0 | 1 - 1 | 6 - 2 | 1 - 3 | 6 - 1 | 2 - 2 | 0 - 0 | 2 - 3 | 1 - 0 | 1 - 2 | 2 - 4 | 3 - 4 | 0 - 2 | 1 - 5 | 1 - 0 | 3 - 1 | 2 - 1 | |
Φίτεσε | 6 - 1 | 1 - 0 | 3 - 1 | 2 - 2 | 3 - 0 | 3 - 1 | 0 - 0 | 2 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 3 - 0 | 2 - 2 | 2 - 1 | 0 - 1 | 2 - 2 | 3 - 3 | 2 - 0 | |
Βίλεμ ΙΙ | 1 - 0 | 1 - 1 | 3 - 0 | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 | 1 - 0 | 1 - 4 | 2 - 1 | 3 - 0 | 2 - 1 | 0 - 1 | 1 - 3 | 2 - 2 | 1 - 0 | 1 - 4 |
Στατιστικά σεζόν
|
|
Πλέι Οφ (Θέσεις 4 - 7)
Ημιτελικοί | Τελικός | |||||||||||
7 | Χέρενφεν(παρ.) | 1 | 2 | 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Φέγενορντ | 0 | 2 | 2 | ||||||||
Χέρενφεν | 2 | 2 | 4 | |||||||||
Φίτεσε | 2 | 5 | 7 | |||||||||
6 | Τσβόλε | 1 | 1 | 2 | ||||||||
5 | Φίτεσε | 2 | 1 | 3 |
Ημιτελικά
Οι ώρες είναι UTC+1
1ος αγώνας
21 Μαΐου 2015 18:30 |
Χέρενφεν | 1 - 0 | Φέγενορντ | Άμπε Λένστρα Στάντιον, Χέρενφεν Θεατές: 15.123 Διαιτητής: Ντάνι ΜακΚέλι |
---|---|---|---|---|
Σίμον Θερν 83' |
21 Μαΐου 2015 20:45 |
Τσβόλε | 1 - 2 | Φίτεσε | Στάδιο Άουσεντελτα, Τσβόλε Θεατές: 7.200 Διαιτητής: Πολ βαν Μπέκελ |
---|---|---|---|---|
Μάικελ βαν ντερ Βερφ 31' | Μάρκο Βεγίνοβιτς 68' Βαλέρι Καζαϊσβίλι 74' |
2ος αγώνας
Η Χέρενφεν προκρίθηκε στην παράταση χάρη στα εκτός έδρας γκολ.
24 Μαΐου 2015 14:30 |
Φέγενορντ | 1 - 0 2 - 2 (παρ.) |
Χέρενφεν | Στάδιο Ντε Κάιπ, Ρότερνταμ Θεατές: 38.000 Διαιτητής: Κέβιν Μπλομ |
---|---|---|---|---|
Ανάς Αχαμπάρ 41' Κόλιν Καζίμ-Ρίτσαρντς 110' |
Μαρκ Ουτχ 100', 105' |
Η Φίτεσε προκρίθηκε με συνολικό σκορ 3 - 2.
24 Μαΐου 2015 12:30 |
Φίτεσε | 1 - 1 | Τσβόλε | Χελρεντόμ, Άρνεμ Θεατές: 16.116 Διαιτητής: Έρικ Μπράαμχααρ |
---|---|---|---|---|
Μπερτράντ Τραορέ 18' | Τόμας Νέσιντ 56' |
Τελικός
1ος αγώνας
28 Μαΐου 2015 20:45 |
Χέρενφεν | 2 - 2 | Φίτεσε | Άμπε Λένστρα Στάντιον, Χέρενφεν Διαιτητής: Μπιόρν Κούιπερς |
---|---|---|---|---|
Λουτσιάνο Σλαγκβέερ 32' Μαρκ Ουτχ 75' |
Βαλέρι Κασαϊσβίλι 21' Ντέιβι Πρόπερ 66' |
2ος αγώνας
31 Μαΐου 2015 16:30 |
Φίτεσε | 5 - 2 | Χέρενφεν | Χελρεντόμ, Άρνεμ Θεατές: 17.529 Διαιτητής: Μπας Νιζχούις |
---|---|---|---|---|
Γκουράμ Κασία 11' Μάρκο Βεγίνοβιτς 56', (πεν.)' Ντέιβι Πρόπερ 77' Ζακαρία Λαμπιάντ 82' Γιαν-Άριε βαν ντεν Χέιντεν 86' |
Μαρκ Ουτχ 4', 24' |
Πλέι Οφ Ανόδου/Υποβιβασμού
Εδώ συμμετέχουν 10 ομάδες: οι δύο ομάδες που κατέκτησαν την 16η και την 17η θέση στην Ερεντιβίζιε και οι οχτώ ομάδες που κατέκτησαν την 2η ως την 9η θέση στην Εέρστε Ντιβίζιε, με σκοπό την παραμονή/άνοδο στην Ερεντιβίζιε. Στον 1ο γύρο συμμετέχουν οι 4 ομάδες που τερμάτισαν στις θέσεις 6-9 στην 2η κατηγορία. Στον 2ο γύρο συμμετέχουν οι 2 νικήτριες του 1ου γύρου, οι ομάδες στις θέσεις 16-17 της Ερεντιβίζιε και οι ομάδες στις θέσεις 2-5 από την 2η κατηγορία. Οι 4 νικήτριες του 2ου γύρου περνάνε στον τρίτο γύρο, εκεί όπου οι 2 νικήτριες των ζευγαριών κερδίζουν την παραμονή/άνοδο στην Ερεντιβίζιε της επόμενης περιόδου.
Πρώτος Γύρος | Δεύτερος Γύρος | Τρίτος Γύρος | Νικήτριες Ομάδες | ||||||||||||||||||||
Ντε Χράαφσχαπ | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Γκο Αχέντ Ιγκλς | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Αλμέρε Σίτι | 1 | 1 | 2 | Ντε Χράαφσχαπ | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Ντε Χράαφσχαπ | 1 | 2 | 3 | Φόλενταμ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Φόλενταμ | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
ΦΚ Αϊντχόφεν | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Ντε Χράαφσχαπ | |||||||||||||||||||||||
Ρόντα | |||||||||||||||||||||||
Φένλο | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Μπρέντα | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
Ος | 1 | 0 | 1 | Ρόντα(ε.ε.γ),(παρ.) | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Φένλο | 2 | 0 | 2 | Μπρέντα | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Έμεν | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Ρόντα | 1 | 2 | 3 |
Παραπομπές
- ↑ Τοπ Σκόρερς (Ολλανδικά) eredivisiestats.nl
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 «Στατιστικά Ερεντιβίζιε 2014-15» (στα Αγγλικά). espnfc.com.
- ↑ Πρόγραμμα Ερεντιβίζιε 2014-15 (Ολλανδικά) fcupdate.nl
- ↑ Πρωταθλητές (Ολλανδικά) eredivisiestats.nl