Θση |
Ομάδα |
Αγν |
Ν |
Ι |
Η |
ΤΥ |
ΤΚ |
ΤΔ |
Βαθ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΠΣΦ Αϊντχόφεν | 34 | 26 | 6 | 2 | 88 | 32 | +56 | 84 | Όμιλοι ΟΥΕΦΑ Τσάμπιονς Λιγκ 2016-17 |
2 | Άγιαξ | 34 | 25 | 7 | 2 | 81 | 21 | +60 | 82 | 3ος προκριματικός γύρος Τσάμπιονς Λιγκ 2016-17 |
3 | Φέγενορντ | 34 | 19 | 6 | 9 | 62 | 40 | +22 | 63 | 3ος προκριματικός γύρος Γιουρόπα Λιγκ 2016-17 |
4 | ΑΖ Άλκμααρ | 34 | 18 | 5 | 11 | 70 | 53 | +17 | 59 | Play Offs για μια θέση στο Γιουρόπα Λιγκ |
5 | Ουτρέχτη | 34 | 15 | 8 | 11 | 57 | 48 | +9 | 53 | |
6 | Χεράκλες | 34 | 14 | 9 | 11 | 47 | 49 | −2 | 51 | |
7 | Χρόνινγκεν | 34 | 14 | 8 | 12 | 41 | 48 | −7 | 50 | |
8 | Τσβόλε | 34 | 14 | 6 | 14 | 56 | 54 | +2 | 48 | |
9 | Φίτεσε | 34 | 12 | 10 | 12 | 55 | 38 | +17 | 46 | |
10 | Ν.Ε.Κ. | 34 | 13 | 7 | 14 | 37 | 42 | −5 | 46 | |
11 | Ντεν Χάαγκ | 34 | 10 | 13 | 11 | 48 | 49 | −1 | 43 | |
12 | Χέρενφεν | 34 | 11 | 9 | 14 | 46 | 61 | −15 | 42 | |
13 | Τβέντε | 34 | 12 | 7 | 15 | 49 | 64 | −15 | 43 | |
14 | Ρόντα | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 | 55 | −21 | 34 | |
15 | Εξέλσιορ | 34 | 7 | 9 | 18 | 34 | 60 | −26 | 30 | |
16 | Βίλεμ ΙΙ | 36 | 8 | 11 | 17 | 35 | 53 | −18 | 35 | Play Offs παραμονής/υποβιβασμού |
17 | Ντε Χράαφσχαπ | 34 | 5 | 8 | 21 | 39 | 66 | −27 | 23 | |
18 | Καμπούρ | 34 | 3 | 9 | 22 | 33 | 79 | −46 | 18 | Εέρστε Ντιβίζιε 2016-17 |
Παραπομπές
- ↑ Πρόγραμμα Ερεντιβίζιε 2015-16 (Ολλανδικά) programmaeredivisie.nl