Veröffent-lichung
| Right Place Right Time | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studioalbum von Olly Murs | |||||||||||
|
Veröffent- |
|||||||||||
|
Syco Music, Epic Records | |||||||||||
|
Titel (Anzahl) |
12 | ||||||||||
|
41:04 | |||||||||||
|
Steve Robson, Future Cut, Chuck Harmony, Claude Kelly, Ed Drewett, Jim Eliot, TMS, Julian Bunetta, John Ryan, Lucas Secon, The Fearless, Andrew Frampton, Steve Kipner, Adam Argyle, Matt Prime | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Right Place Right Time ist das dritte Studioalbum des britischen Sängers Olly Murs, das am 23. November 2012 über Syco Music und Epic Records veröffentlicht wurde. Das Album erreichte seit 2013 mehrfach Platin.[1] Zwischen Januar und November 2013 ging Murs zur Unterstützung des Albums auf Tourneen durch Europa, Nordamerika und Australien.
Murs begann mit dem Schreiben des Albums im März 2012 in Großbritannien und den USA.[2] Dafür arbeitete er unter anderem erneut mit Wayne Hector, Steve Robson und Claude Kelly zusammen, die bereits an den vorherigen Alben beteiligt waren. Die Idee von Murs war es, sich verstärkt von Funk-Einflüssen von Jamiroquai und Maroon 5 inspirieren zu lassen.[3] Die erste Singleauskopplung Troublemaker enthält ein Featuring von Flo Rida, der laut Murs dem Song die extra 10 % verleihe.[3]
Über den Titel des Albums sagt Murs:
“Right Place Right Time as a title sums up my career to this point. I’ve worked hard in everything I’ve done, doing what’s felt right, and everything has fit into place. It sums up the sentiment for this whole album.”
„Der Titel Right Place Right Time fasst meine bisherige Karriere zusammen. Ich habe bei allem, was ich gemacht habe, hart gearbeitet, getan, was sich richtig angefühlt hat und alles fügte sich zusammen. Er fasst die Stimmung des gesamten Albums zusammen.“[4]
| Nr. | Titel | Autor(en) | Länge |
|---|---|---|---|
| 1. | Army of Two | Olly Murs, Iyiola Babalola, Wayne Hector, Darren Lewis | 4:47 |
| 2. | Troublemaker (featuring Flo Rida) | Murs, Steve Robson, Claude Kelly, Tramar Dillard | 3:06 |
| 3. | Loud & Clear | Murs, Kelly, Charles Harmon | 3:49 |
| 4. | Dear Darlin’ | Murs, Jim Eliot, Ed Drewett | 3:25 |
| 5. | Right Place Right Time | Murs, Robson, Kelly | 3:13 |
| 6. | Hand on Heart | Murs, Ben Kohn, Pete Kelleher, Tom Barnes, Hector, Iain James | 3:16 |
| 7. | Hey You Beautiful | Murs, Robson, Kelly | 3:06 |
| 8. | Head to Toe | Murs, Kelly, Harmon | 3:15 |
| 9. | Personal | Murs, Kohn, Kelleher, Barnes, Hector, Kiris Houston | 3:15 |
| 10. | What a Buzz | Drewett, Julian Bunetta, John Ryan | 3:07 |
| 11. | Cry Your Heart Out | Murs, Hector, Lucas Secon, Carsten Mortensen | 3:39 |
| 12. | One of These Days | Murs, Andrew Frampton, Bunetta, Steve Kipner | 3:06 |
| Gesamtlänge: | 41:04 | ||
| Nr. | Titel | Autor(en) | Länge |
|---|---|---|---|
| 13. | Runaway | Murs, Martin Brammer, Adam Argyle | 3:37 |
| 14. | Sliding Doors | Murs, Robson, Hector | 3:56 |
| 15. | Perfect Night (To Say Goodbye) | Murs, Brammer, Argyle | 3:22 |
| 16. | The One | Murs, Drewett, Matt Prime | 3:38 |
| 17. | Troublemaker (Live) | Robson, Kelly, Dillard | 3:47 |
| 18. | Army of Two (Live) | Murs, Hector, Babalola, Lewis | 4:32 |
| Gesamtlänge: | 1:03:56 | ||
| Nr. | Titel | Autor(en) | Länge |
|---|---|---|---|
| 13. | Stop Tryna Change Me | Murs, Kelly, John Lardieri, Charles Harmon | 4:12 |
| 14. | That’s Alright With Me | Murs, Samuel Preston, Mark Taylor | 3:17 |
| 15. | I Wish It Could Be Christmas Everyday (BBC Live Version) | Roy Wood | 3:38 |
| 16. | Inner Ninja (Classified featuring Olly Murs) | Luke Boyd, Mark Pellizzer, David Myles, Mike Boyd | 3:04 |
| 17. | Did I Lose You (Giorgia & Olly Murs) | Busbee, Lauren Evans, Alex James | 3:47 |
| 18. | Dear Darlin’ (featuring Alizée) | Murs, Eliot, Drewett | 3:27 |
| 19. | Hand on Heart (Radio Mix) | Murs, Kohn, Hector, Kelleher, Barnes, Iain James | 3:18 |
| Gesamtlänge: | 1:05:47 | ||
Die erste Singleauskopplung Troublemaker erschien am 12. Oktober 2012. Zehn Tage später wurde das dazugehörige Musikvideo auf YouTube veröffentlicht, das über 251 Millionen Aufrufe hat (Stand: August 2026).[5] Weitere Singles von Right Place Right Time folgten erst nach der Veröffentlichung des Albums. Am 10. März 2013 wurde Army of Two als zweite Single veröffentlicht, am 26. Mai 2013 Dear Darlin’. Der gleichnamige Song zum Album, Right Place Right Time, erschien am 23. August 2013 als Single. Final folgte Hand on Heart am 24. November 2013 ein Jahr nach der Veröffentlichung des Albums.
Die Right Place Right Time Tour war die zweite Tournee von Olly Murs. Sie umfasste etwa 77 Konzerte und ging vom 24. Januar 2013 bis zum 16. November 2013. Als Vorgruppen spielten die Bands Loveable Rogues, Before You Exit sowie die Sängerinnen Tich, Bonnie Anderson, Diana Vickers und Amelia Lily.[6][7][8][9][10][11]
Diese Setlist stammt aus den Konzerten am 3. März 2013 in Nottingham und am 1. April in Dublin, deswegen ist sie möglicherweise nicht repräsentativ für andere Shows der Tournee.[12][13]
| Datum | Stadt | Land | Veranstaltungsort |
|---|---|---|---|
| Nordamerika | |||
| 24. Januar 2013 | New York City | USA | Irving Plaza |
| 26. Januar 2013 | Chicago | House of Blues | |
| 29. Januar 2013 | West Hollywood | ||
| Europa | |||
| 26. Februar 2013 | Newcastle | England | Metro Radio Arena |
| 27. Februar 2013 | Nottingham | Capital FM Arena | |
| 1. März 2013 | Sheffield | Motorpoint Arena | |
| 2. März 2013 | |||
| 3. März 2013 | Nottingham | Capital FM Arena | |
| 5. März 2013 | Brighton | Brighton Centre | |
| 6. März 2013 | |||
| 8. März 2013 | Bournemouth | Bournemouth International Centre | |
| 9. März 2013 | |||
| 10. März 2013 | London | Wembley Arena | |
| 12. März 2013 | Birmingham | LG Arena | |
| 13. März 2013 | Liverpool | Liverpool Echo Arena | |
| 15. März 2013 | Glasgow | Schottland | SECC |
| 16. März 2013 | |||
| 18. März 2013 | Aberdeen | AECC | |
| 20. März 2013 | Birmingham | England | National Indoor Arena |
| 21. März 2013 | Manchester | Manchester Arena | |
| 22. März 2013 | |||
| 23. März 2013 | Newcastle | Metro Radio Arena | |
| 25. März 2013 | Cardiff | Wales | Cardiff International Arena |
| 26. März 2013 | |||
| 27. März 2013 | Liverpool | England | Liverpool Echo Arena |
| 29. März 2013 | London | The O2 Arena | |
| 30. März 2013 | |||
| 1. April 2013 | Dublin | Irland | 3Arena |
| 2. April 2013 | |||
| 3. April 2013 | Belfast | Nordirland | Odyssey Arena |
| 4. April 2013 | |||
| Nordamerika | |||
| 19. April 2013 | Silver Spring | USA | The Fillmore Silver Spring |
| 20. April 2013 | Philadelphia | Trocadero Theatre | |
| 22. April 2013 | Boston | Brighton Music Hall | |
| 27. April 2013 a | Chicago | Aragon Ballroom | |
| 28. April 2013 | Milwaukee | The Rave | |
| 30. April 2013 | Detroit | Saint Andrew's Hall | |
| 1. Mai 2013 | Toronto | Kanada | Phoenix Concert Theatre |
| 4. Mai 2013 | Cincinnati | USA | Bogart's |
| 6. Mai 2013 | Atlanta | Center Stage | |
| 7. Mai 2013 | Lake Buena Vista | House of Blues | |
| 8. Mai 2013 | Tampa | The Ritz Ybor | |
| 11. Mai 2013 | Las Vegas | PURE Nightclub | |
| 14. Mai 2013 | San Francisco | The Fillmore | |
| 15. Mai 2013 | Anaheim | House of Blues | |
| 18. Mai 2013 b | Mansfield | Comcast Center | |
| Europa | |||
| 26. Mai 2013 c | Londonderry | Nordirland | Ebrington Square |
| 2. Juni 2013 | Peterborough | England | The Embankment |
| 6. Juni 2013 | Scarborough | Scarborough Open Air Theatre | |
| 7. Juni 2013 | Middlesbrough | Centre Square | |
| 9. Juni 2013 d | London | Wembley Stadium | |
| 12. Juni 2013 | Cork | Irland | The Docklands |
| 23. Juni 2013 | Tetbury | England | Westonbirt Arboretum |
| 6. Juli 2013 | London e | England | Royal Albert Hall |
| Alton f | Alton Towers Concert Arena | ||
| 7. Juli 2013 | Exeter | Powderham Castle | |
| 19. Juli 2013 g | Pori | Finnland | Kirjurinluoto Arena |
| 28. Juli 2013 | Leeds h | England | Temple Newsam |
| Manchester i | Manchester Arena | ||
| 17. August 2013 j | Weston-under-Lizard | Weston Park | |
| 18. August 2013 j | Chelmsford | Hylands Park | |
| 7. September 2013 k | Gibraltar | Victoria Stadium | |
| 30. September 2013 | Paris | Frankreich | Le Trianon |
| 1. Oktober 2013 | Brüssel | Belgien | Ancienne Belgique |
| 2. Oktober 2013 | Amsterdam | Niederlande | Melkweg |
| 4. Oktober 2013 | Düsseldorf | Deutschland | Mitsubishi Electric Halle |
| 5. Oktober 2013 | Stuttgart | Liederhalle | |
| 6. Oktober 2013 | München | Zenith | |
| 8. Oktober 2013 | Zürich | Schweiz | Volkshaus |
| 9. Oktober 2013 | Offenbach | Deutschland | Stadthalle Offenbach |
| 10. Oktober 2013 | Berlin | Tempodrom | |
| 11. Oktober 2013 | Hamburg | Alsterdorfer Sporthalle | |
| 13. Oktober 2013 | Kopenhagen | Dänemark | Vega |
| 14. Oktober 2013 | Stockholm | Schweden | Fryshuset |
| Australasien | |||
| 7. November 2013 | Auckland | Neuseeland | ASB Theatre |
| 9. November 2013 | Sydney | Australien | The Star Event Centre |
| 10. November 2013 | Metro Theatre | ||
| 12. November 2013 | Newcastle | Newcastle Civic Theatre | |
| 14. November 2013 | Melbourne | MCEC Plenary Hall | |
| 16. November 2013 | Brisbane | BCEC Great Hall | |
|
|
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 35.000 | ||
| 100.000 | ||
| 15.000 | ||
| 15.000 | ||
| 7.500 | ||
| 10.000 | ||
| 1.500.000 | ||
| Insgesamt | 1.682.500 |
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.