Obyvatelstvo Rumunska

Populace Rumunska v letech 1961-2010

Počet obyvatel Rumunska činil v roce 2014 odhadem 19 942 642 lidí.[1]

Vývoj populace

  • 1844 — 3,6 milionu
  • 1861 — 3,9 milionu
  • 1870 — 4,3 milionu
  • 1880 — 4,5 milionu
  • 1890 — 5,3 milionu
  • 1900 — 6,0 milionů
  • 1910 — 6,9 milionu
  • 1915 — 7,8 milionů
  • 1921 — 15,6 milionů
  • 1930 — 17,9 milionů
  • 1939 — 19,9 milionů
  • 1940 — 15,9 milionů
  • 1941 — 13,6 milionů
  • 1946 — 15,8 milionů

Zdroj:[2]

Etnické skupiny

Mapa podle etnik (1930)
Mapa podle etnik (2011)
Etnika v Rumunsku podle oblastí (2002)
Etnika v Rumunsku podle oblastí (2002) (v procentech)

Před II. světovou válkou tvořily menšiny v Rumunsku 28 % populace, během války se toto číslo snížilo na polovinu kvůli ztrátě hraniční oblastí Besarábie, severní Bukovina a jižní Dobrudža. Dvě třetiny etnických Němců po II. světové válce zemi opustilo nebo bylo deportováno. Dnes žije v Rumunsku asi 60 000 etnických Němců.

Z oficiálně uváděné populace tři čtvrtě milionu Židů více než polovina zemřela během války.[3] Masová emigrace, především do Izraele a Spojených států, snížila velikost židovské komunity na méně než 6 000 v roce 2002 (odhaduje se, že skutečné číslo může být třikrát až čtyřikrát vyšší).[4]

Hlavními menšinami jsou Maďaři a Romové, německá minorita se stále zmenšuje. V Rumunsku také žije malá česká menšina. Po roce 1989 se Bukurešť znovu stala kosmopolitním městem. Menšinová populace je nejzřetelnější v Transylvánii a Banátu, oblastech na severu a západě země, které patřily k habsburské řiši a Rakousku-Uhersku.

Populace Rumunska podle etnika v roce 1930 [5]
Etnikum Počet %
Rumuni 12 981 324 71,9
Maďaři 1 425 507 7,9
Němci 745 421 4,1
Židé 728 115 4,0
Rusíni a Ukrajinci 582 115 3,2
Rusové 409 150 2,3
Bulhaři 366 384 2,0
Romové 262 501 1,5
Turci 154 772 0,9
Gagauzové 105 750 0,6
Češi a Slováci 51 842 0,3
Srbové, Chorvati a Slovinci 51 062 0,3
Poláci 48 310 0,3
Řekové 26 495 0,1
Tataři 22 141 0,1
Arménci 15 544 0,0
Huculové 12 456 0,0
Albánci 4 670 0,0
Ostatní 56 355 0,3
Nevyjádřeno 7 114 0,0
Celkem 18 057 028 100,0
Populace Rumunska podle etnika, 1948–2011
Etnikum sčítání 19481 sčítání 19562 sčítání 19663 sčítání 19774 sčítání 19925 sčítání 20026 sčítání 20117
Počet % Počet % Počet % Počet % Počet % Počet % Počet %
Rumuni 13 597 613 85,7 14 996 114 85,7 16 746 510 87,7 18 999 565 88,1 20 408 542 89,5 19 399 597 89,5 16 792 868 88,9
Maďaři 1 499 851 9,4 1 587 675 9,1 1 619 592 8,5 1 713 928 7,9 1 624 959 7,1 1 431 807 6,6 1 227 623 6,5
Romové 53 425 0,3 104 216 0,6 64 197 0,3 227 398 1,05 401 087 1,8 535 140 2,5 621 573 3,3
Ukrajinci 37 582 0,2 60 479 0,4 54 705 0,3 55 510 0,3 65 764 0,3 61 098 0,3 50 920 0,2
Němci 343 913 2,2 384 708 2,2 382 595 2,0 359 109 1,6 119 462 0,5 59 764 0,3 36 042 0,2
Turkové 28 782 0,2 14 329 0,2 18 040 0,1 23 422 0,1 29 832 0,1 32 098 0,2 27 698 0,2
Tataři 20 469 0,2 22 151 0,1 23 369 0,1 24 596 0,1 23 935 0,1 20 282 0,1
Rusové 39 332 0,2 38 731 0,2 39 483 0,2 21 206 0,2 7 983 0,1 35 791 0,2 23 864 0,1
Lipované 11 090 0,1 30 623 0,2
Srbové 45 447 0,3 46 517 0,3 44 236 0,3 34 429 0,2 29 408 0,1 22 561 0,1 18 076 0,1
Chorvati 7 500 0,0 4 085 0,0 6 807 0,0 5 408 0,0
Slovinci 175 0,0
Slováci 35 143 0,2 23 331 0,2 22 151 0,1 21 286 0,1 19 594 0,1 17 226 0,2 13 654 0,1
Češi 11 821 0,0 9 978 0,0 7 683 0,0 5 797 0,0 3 941 0,0 2 477 0,0
Bulhaři 13 408 0,1 12 040 0,1 11 193 0,1 10 372 0,0 9 851 0,1 8 025 0,0 7 336 0,0
Řekové 8 696 0,1 11 166 0,0 9 088 0,0 6 262 0,0 3 940 0,0 6 472 0,0 3 668 0,0
Židé 138 795 0,9 146 264 0,8 42 888 0,2 24 667 0,1 8 955 0,0 5 785 0,0 3 271 0,0
Poláci 6 753 0,0 7 627 0,0 5 860 0,0 4 641 0,0 4 232 0,0 3 559 0,0 2 543 0,0
Arménci 6 987 0,0 6 441 0,0 3 436 0,0 2 342 0,0 1 957 0,0 1 780 0,0 1 361 0,0
Makedonci 1 176 0,0 6 867 0,0 731 0,0 1 264 0,0
Csangové 1 266 0,0 1 536 0,0
Arumuni 982 0,0 21 736 0,1
Ostatní/nevyjádřeno 15 897 0,1 17 522 0,1 6 990 0,0 5 731 0,0 9 368 0,0 28 303 0,1 23 741 0,1
Nevyjádřeno 1 236 810
Celkem 15 872 624 17 489 450 19 103 163 21 559 910 22 810 035 21 680 974 20 121 641
1 Výsledky sčítání z roku 1948 jsou na základě jazyka. 2 Zdroj: [1] Archivováno 23. 3. 2019 na Wayback Machine.. 3 Zdroj: [2] Archivováno 23. 3. 2019 na Wayback Machine.. 4 Zdroj: [3] Archivováno 23. 3. 2019 na Wayback Machine.. 5 Zdroj: [4] Archivováno 23. 3. 2019 na Wayback Machine.. 6 Zdroj: [5]

Demografická statistika

[6][7][8]

Před I. světovou válkou

Rok Populace (x 1000) Narození Úmrtí Přirozená změna Míra porodnosti (na 1000 obyv.) Míra úmrtnosti (na 1000 obyv.) Přirozená změna (na 1000 obyv.) Plodnost
1900 6 050 235 000 146 000 89 000 38,8 24,2 14,6 5,20
1901 6 120 241 000 160 000 81 000 39,3 26,2 13,1 5,27
1902 6 210 242 000 172 000 70 000 39,0 27,7 11,3 5,23
1903 6 290 252 000 156 000 96 000 40,1 24,8 15,3 5,37
1904 6 390 256 000 156 000 100 000 40,1 24,4 15,7 5,37
1905 6 480 248 000 160 000 88 000 38,3 24,7 13,6 5,13
1906 6 570 262 000 157 000 105 000 39,9 23,9 16,0 5,35
1907 6 680 274 000 176 000 98 000 41,1 26,3 14,8 5,31
1908 6 770 273 000 185 000 88 000 40,3 27,4 12,9 5,40
1909 6 860 282 000 188 000 94 000 41,1 27,4 13,7 5,51
1910 6 970 274 000 173 000 101 000 39,3 24,8 14,5 5,27
1911 7 090 300 000 179 000 121 000 42,3 25,3 17,0 5,67
1912 7 240 314 000 166 000 148 000 43,4 22,9 20,5 5,82
1913 7 360 310 000 192 000 118 000 42,1 26,1 16,0 5,64
1914 7 770 327 000 183 000 144 000 42,1 23,5 18,6 5,64
1915 7 910 320 000 194 000 126 000 40,5 24,5 16,0 5,43
Rok 1916 1917 1918
Plodnost 4,84 4,25 3,67

Mezi I. a II. světovou válkou

Rok Populace (x 1000) Narození Úmrtí Přirozená změna Míra porodnosti (na 1000 obyv.) Míra úmrtnosti (na 1000 obyv.) Přirozená změna (na 1000 obyv.) Plodnost
1919 15 920 366 000 328 000 38 000 23,0 20,6 2,4 3,08
1920 16 010 539 000 415 000 124 000 33,7 25,9 7,8 4,52
1921 16 240 620 000 372 000 248 000 38,2 22,9 15,3 5,12
1922 16 500 614 000 376 000 238 000 37,2 22,8 14,4 4,98
1923 16 770 609 000 372 000 237 000 36,4 22,1 14,3 4,88
1924 16 990 623 000 383 000 240 000 36,7 22,5 14,2 4,92
1925 17 190 606 000 362 000 244 000 35,2 21,1 14,1 4,72
1926 17 460 608 000 373 000 235 000 34,8 21,4 13,4 4,66
1927 17 690 603 000 393 000 210 000 34,1 22,2 11,9 4,57
1928 17 970 624 000 352 000 272 000 34,7 19,6 15,1 4,65
1929 17 640 601 000 378 000 223 000 34,1 21,4 12,7 4,57
1930 17 870 625 000 347 000 278 000 35,0 19,4 15,6 4,69
1931 18 190 605 000 379 000 226 000 33,3 20,8 12,5 4,46
1932 18 427 662 000 399 000 263 000 35,9 21,7 14,2 4,81
1933 18 653 598 000 348 000 250 000 32,1 18,7 13,4 4,30
1934 18 914 612 416 390 668 221 748 32,4 20,7 11,7 4,34
1935 19 088 585 503 402 720 182 783 30,7 21,1 9,6 4,11
1936 19 319 608 906 382 179 226 727 31,5 19,8 11,7 4,22
1937 19 535 601 310 377 954 223 356 30,8 19,3 11,4 4,13
1938 19 750 585 423 379 445 205 978 29,6 19,2 10,4 3,97
1939 19 934 563 817 370 348 193 469 28,3 18,6 9,7 3,79
Rok 1940 1941 1942 1943 1944 1945
Plodnost 3,55 3,08 2,87 3,14 2,91 2,63

Po II. světové válce

[9]

Rok Populace (x 1000) Narození Úmrtí Přirozená změna Míra porodnosti (na 1000 obyv.) Míra úmrtnosti (na 1000 obyv.) Přirozená změna (na 1000 obyv.) Plodnost
1946 15 760 391 273 296 439 94 834 24,8 18,8 6,0 3,32
1947 15 860 370 562 349 331 21 231 23,4 22,0 1,3 3,14
1948 15 893 379 868 248 238 131 630 23,9 15,6 8,3 3,20
1949 16 084 444 065 219 881 224 184 27,6 13,7 13,9 3,70
1950 16 311 426 820 202 010 224 810 26,2 12,4 13,8 3,14
1951 16 464 412 534 210 021 202 513 25,1 12,8 12,3 3,01
1952 16 630 413 217 195 287 217 930 24,8 11,7 13,1 2,97
1953 16 847 401 717 194 752 206 965 23,8 11,6 12,3 2,76
1954 17 040 422 346 195 091 227 255 24,8 11,4 13,3 2,98
1955 17 325 442 864 167 535 275 329 25,6 9,7 15,9 3,07
1956 17 583 425 704 174 847 250 857 24,2 9,9 14,3 2,89
1957 17 829 407 819 181 923 225 896 22,9 10,2 12,7 2,73
1958 18 056 390 500 156 493 234 007 21,6 8,7 13,0 2,58
1959 18 226 368 007 186 767 181 240 20,2 10,2 9,9 2,43
1960 18 403 352 241 160 720 191 521 19,1 8,7 10,4 2,33
1961 18 567 324 859 161 936 162 923 17,5 8,7 8,8 2,17
1962 18 681 301 985 172 429 129 556 16,2 9,2 6,9 2,04
1963 18 813 294 886 155 767 139 119 15,7 8,3 7,4 2,01
1964 18 927 287 383 152 476 134 907 15,2 8,1 7,1 1,96
1965 19 027 278 362 163 393 114 969 14,6 8,6 6,0 1,91
1966 19 141 273 678 157 445 116 233 14,3 8,2 6,1 1,90
1967 19 285 527 764 179 129 348 635 27,4 9,3 18,1 3,66
1968 19 721 526 091 188 509 337 582 26,7 9,6 17,1 3,63
1969 20 010 465 764 201 225 264 539 23,3 10,1 13,2 3,19
1970 20 253 427 034 193 255 233 779 21,1 9,5 11,5 2,89
1971 20 470 400 146 194 306 205 840 19,5 9,5 10,1 2,66
1972 20 663 389 153 189 793 199 360 18,8 9,2 9,6 2,55
1973 20 828 378 696 203 559 175 137 18,2 9,8 8,4 2,44
1974 21 029 427 732 191 286 236 446 20,3 9,1 11,2 2,72
1975 21 245 418 185 197 538 220 647 19,7 9,3 10,4 2,62
1976 21 446 417 353 204 873 212 480 19,5 9,6 9,9 2,58
1977 21 658 423 958 208 685 215 273 19,6 9,6 9,9 2,60
1978 21 855 416 598 211 846 204 752 19,1 9,7 9,4 2,54
1979 22 048 410 603 217 509 193 094 18,6 9,9 8,8 2,50
1980 22 201 398 904 231 876 167 028 18,0 10,4 7,5 2,45
1981 22 353 381 101 224 635 156 466 17,0 10,0 7,0 2,37
1982 22 478 344 369 224 120 120 249 15,3 10,0 5,3 2,17
1983 22 553 321 498 233 892 87 606 14,3 10,4 3,9 2,00
1984 22 625 350 741 233 699 117 042 15,5 10,3 5,2 2,19
1985 22 725 358 797 246 670 112 127 15,8 10,9 4,9 2,26
1986 22 823 376 896 242 330 134 566 16,5 10,6 5,9 2,39
1987 22 940 383 199 254 286 128 913 16,7 11,1 5,6 2,42
1988 23 054 380 043 253 370 126 673 16,5 11,0 5,5 2,31
1989 23 152 369 544 247 306 122 238 16,0 10,7 5,3 2,19
1990 23 207 314 746 247 086 67 660 13,6 10,6 3,0 1,83
1991 23 185 275 275 251 760 23 515 11,9 10,9 1,0 1,56
1992 22 789 260 393 263 855 -3 462 11,4 11,6 -0,2 1,50
1993 22 755 249 994 263 323 -13 329 11,0 11,6 -0,6 1,45
1994 22 731 246 736 266 101 -19 365 10,9 11,7 -0,9 1,42
1995 22 681 236 640 271 672 -35 032 10,4 12,0 -1,6 1,34
1996 22 608 231 348 286 158 -54 810 10,2 12,7 -2,5 1,29
1997 22 546 236 891 279 316 -42 425 10,5 12,4 -1,9 1,31
1998 22 503 237 297 269 166 -31 869 10,5 12,0 -1,4 1,33
1999 22 458 234 600 265 194 -30 594 10,4 11,8 -1,4 1,32
2000 22 435 234 521 255 820 -21 299 10,5 11,4 -0,9 1,32
2001 22 408 220 368 259 603 -39 235 9,8 11,6 -1,8 1,23
2002 21 676 210 529 269 666 -59 137 9,7 12,4 -2,7 1,26
2003 21 574 212 459 266 575 -54 116 9,8 12,4 -2,6 1,29
2004 21 452 216 261 258 890 -42 629 10,1 12,1 -2,0 1,32
2005 21 320 221 020 262 101 -41 081 10,4 12,3 -1,9 1,38
2006 21 194 219 483 258 094 -38 611 10,4 12,2 -1,8 1,41
2007 20 883 214 728 251 965 -37 237 10,0 11,7 -1,7 1,43
2008 20 883 221 900 253 202 -31 302 10,8 12,3 -1,5 1,58
2009 20 367 222 388 257 213 -34 825 10,9 12,6 -1,7 1,65
2010 20 247 212 199 259 723 -47 524 10,5 12,8 -2,3 1,58
2011 20 148 196 242 251 439 -55 197 9,7 12,5 -2,8 1,46
2012 20 060 180 714 253 716 -73 002 9,0 12,6 -2,6 1,36
2013 19 989 188 599 247 475 -58 876 9,4 12,4 -3,0 1,45
2014 19 916 198 740 254 965 -56 225 10,0 12,8 -2,8 1,55
2015 19 822 201 995 262 442 -60 447 10,2 13,2 -2,0 1,61
2016 19 706 205 773 258 404 -52 631 10,4 13,1 -2,7 1,68
2017 19 593 210 590 262 321 -51 731 10,7 13,4 -2,7 1,77
2018 19 484 210 290 264 963 -54 673 10,8 13,6 -2,8 1,81
2019 19 394 211 175 260 877 -49 702 10,9 13,5 -2,6 1,86
2020 19 269 198 302 298 258 -99 956 10,3 15,5 -5,2 1,80
2021 19 126 193 191 335 527 -142 336 10,1 17,5 -7,4 1,81
2022 19 053 178 233 272 953 -94 720 9,4 14,3 -4,9 1,71
2023 19 052 153 397 242 918 -89 521 8,1 12,7 -4,6 1,49(p)

Náboženství (2011)

Reference

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Demographics of Romania na anglické Wikipedii.

  1. Archivovaná kopie. www.insse.ro [online]. [cit. 2015-06-29]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-11-13. 
  2. Tacitus.nu. www.tacitus.nu [online]. [cit. 2015-06-29]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-02-24. 
  3. Jewishvirtuallibrary.org
  4. Comunitati evreiesti din România Archivováno 2. 12. 2005 na Wayback Machine., B'nai B'rith International and Federația Comunitatii Evreiesti din România. Accessed online 4 December 2006
  5. Populația pe Neamuri. [s.l.]: Institutul Central de Statistică Dostupné online. S. XXIV. (Romanian) [nedostupný zdroj]
  6. B.R. Mitchell. European historical statistics, 1750-1975.
  7. http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dybsets/1948%20DYB.pdf United nations. Demographic Yearbook 1948
  8. National Institute of Statistics of Romania. www.insse.ro [online]. [cit. 2015-06-29]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2013-08-06. 
  9. http://epp,eurostat,ec,europa,eu/tgm/table,do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdde220&plugin=0[nedostupný zdroj]

Externí odkazy

Strategi Solo vs Squad di Free Fire: Cara Menang Mudah!