Marçals[1] o Maçals[2] (en francès Massals) és un municipi francès situat al departament del Tarn i a la regió d'Occitània.
| Massals | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Occitània | ||||
| Departament | Tarn | ||||
| Districte | Districte d'Albi | ||||
| Cantó | Cantó d'Alban | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 113 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 16,3 km² | ||||
| Altitud | 716 m-527 m-813 m-665 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 81250 | ||||
Marçals[1] o Maçals[2] (en francès Massals) és un municipi francès situat al departament del Tarn i a la regió d'Occitània.
| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 307 | 343 | 258 | 186 | 161 | 155 | 134 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | ||||||
| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001- | Jean-Louis Fabre |
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.