Corullón és un municipi de la província de Lleó,[1] a la comunitat autònoma de Castella i Lleó. És un dels municipis d'El Bierzo en els quals es
| Corullón (es) Corullón (gl) | ||||
| Tipus | municipi d'Espanya | |||
|---|---|---|---|---|
| Lloc | ||||
| ||||
| Estat | Espanya | |||
| Comunitat autònoma | Castella i Lleó | |||
| Província | província de Lleó | |||
| Capital | Corullón | |||
| Conté la subdivisió | ||||
| Població humana | ||||
| Població | 789 (2025) | |||
| Geografia | ||||
| Part de | ||||
| Superfície | 78,27 km² | |||
| Altitud | 523 m | |||
| Limita amb | ||||
| Organització política | ||||
| • Alcalde | Luis Aberto Arias Gonzalez | |||
| Identificadors descriptius | ||||
| Codi postal | 24514 | |||
| Prefix telefònic | 987 | |||
| Codi INE | 24059 | |||
| Lloc web | ayuntamientodecorullon.org | |||
Corullón és un municipi de la província de Lleó,[1] a la comunitat autònoma de Castella i Lleó. És un dels municipis d'El Bierzo en els quals es parla gallec.[2]
| 1991 | 1996 | 2001 | 2004 |
|---|---|---|---|
| 1530 | 1302 | 1175 | 1151 |
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.