Briançon (nom occità i francès) és una ciutat occitana situada al departament francès dels Alts Alps i a la regió de Provença-Alps-Costa Blava.És la la
| Tipus | municipi francès | |||
|---|---|---|---|---|
| Lloc | ||||
| ||||
| Estat | França | |||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | |||
| Regió | Provença-Alps-Costa Blava | |||
| Departament | Alts Alps | |||
| Districte | Districte de Briançon | |||
| Cantó | Cantó de Briançon Nord | |||
| Capital de | ||||
| Població humana | ||||
| Població | 11.411 (2023) | |||
| Geografia | ||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Briançon unitat urbana de Briançon | |||
| Superfície | 28,07 km² | |||
| Banyat per | Durença i Guisane | |||
| Altitud | 1.325 m-1.167 m-2.540 m-1.574 m | |||
| Limita amb | ||||
| Identificadors descriptius | ||||
| Codi postal | 05100 | |||
| Altres | ||||
| Agermanament amb | ||||
| Lloc web | ville-briancon.fr | |||
Briançon (nom occità i francès) és una ciutat occitana situada al departament francès dels Alts Alps i a la regió de Provença-Alps-Costa Blava.És la la vil·la principal del parçan (comarca occitana) del Briançonès, a la regió de parla occitana del Delfinat. Avui dia també és sotsprefectura del districte de Briançon.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 1957-1964 | Paul Blein | SFIO |
| 1965-1971 | Robert Garraud | UDR |
| 1971-1983 | Paul Dijoud | UDF |
| 1983-1991 | Robert de Caumont | PS |
| 1991-2001 | Alain Bayrou | PR |
| 2001-2005 | Samuel Petermann | UMP |
| 2005-2009 | Alain Bayrou | UMP |
| 2009 (jul) | Michelle Scotti | interí |
| 2009 (jul-set) | Gérard Mathieu | President de la Comissió especial |
| 2009-2020 | Gérard Fromm | PS |
| 2020- | Arnaud Murgia | LR |
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.